Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19126 Walcheren (Capcode: 1320126)

DATUM TIJD MELDING
06-10-13 13:09:01 A2 19126 LEEGHWATERSTRAAT VLISSINGEN rit 28802
06-10-13 09:48:09 A1 19126 ZINDERWEG VLISSINGEN rit 28789 Woning
06-10-13 07:12:43 A2 19126 VWS rit 28783 Ambulancepost Goes
06-10-13 04:02:03 A1 19126 LEEGHWATERSTRAAT VLISSINGEN rit 28776
06-10-13 00:40:57 A1 19126 GERBRANDIJLAAN MIDDELBURG rit 28766 Zorgstroom Gerbandylaan
05-10-13 23:30:33 A2 19126 DELTASTRAAT LEWEDORP rit 28763 SVRZ De Kraayert Lewedorp
05-10-13 16:42:08 A2 19126 OLYMPIAWEG VLISSINGEN rit 28736 SV Walcheren Vlissingen
05-10-13 11:56:23 A2 19126 SCHUTTERIJSTRAAT VLISSINGEN rit 28705
05-10-13 10:05:16 A2 19126 VWS rit 28695 Ambulancepost Goes
05-10-13 04:24:59 A1 19126 BREEDMEDE MIDDELBURG rit 28685
04-10-13 22:43:10 A1 19126 ACACIALAAN VLISSINGEN rit 28674
04-10-13 22:41:51 A2 (Directe inzet) 19126 ACACIALAAN VLISSINGEN rit 28674
04-10-13 19:01:20 A1 19126 LANGSTRAAT ZOUTELANDE rit 28666
04-10-13 14:24:38 A2 19126 PRESIDENT ROOSEVELTLAAN VLISSINGEN rit 28647
04-10-13 13:21:40 B 19126 KOUDEKERKSEWEG VLISSINGEN rit 28636 ADRZV afd. S (oncologie)
04-10-13 08:39:40 B 19126 'S-GRAVENPOLDERSEWEG GOES rit 28608 ADRZG afd H (hartbewaking/CCU)
04-10-13 01:43:02 A1 (Directe inzet) 19126 MONTGOMERYSTRAAT GOES rit 28593
04-10-13 00:11:46 A1 19126 GERBRANDYSTRAAT VLISSINGEN rit 28586
03-10-13 16:46:33 B 19126 KOUDEKERKSEWEG VLISSINGEN rit 28557 ADRZV afd. HCK
03-10-13 16:42:25 A2 (Directe inzet) 19126 LANGE GEERE MIDDELBURG rit 28556
03-10-13 12:16:13 B 19126 KOUDEKERKSEWEG VLISSINGEN rit 28522 ADRZV afd.V (Dagverpl. volw)
03-10-13 09:19:37 A1 19126 SIMPELHUISSTRAAT MIDDELBURG rit 28509 Huisartsenpraktijk 't Stadshart
02-10-13 16:50:53 A2 19126 SIMPELHUISSTRAAT MIDDELBURG rit 28463 Huisartsenpraktijk 't Stadshart
02-10-13 13:02:16 B 19126 KOUDEKERKSEWEG VLISSINGEN rit 28447 ADRZV afd. NUCL.GENEESK
01-10-13 16:50:53 A1 19126 BOSJESLAAN VLISSINGEN rit 28409
01-10-13 09:50:29 A2 19126 VAN RAALTESTRAAT VLISSINGEN rit 28367
01-10-13 07:55:45 A1 19126 JOHAN LESAGESTRAAT MIDDELBURG rit 28357
01-10-13 07:55:02 A2 (Directe inzet) 19126 JOHAN LESAGESTRAAT MIDDELBURG rit 28357
30-09-13 12:57:20 B 19126 KOUDEKERKSEWEG VLISSINGEN rit 28292 ADRZV afd. HCK
28-09-13 04:59:25 A1 19126 MEANDERHOF MIDDELBURG rit 28099
28-09-13 02:35:22 A1 19126 VERKUIJL QUAKKELAARSTRAAT VLISSINGEN rit 28094 Kamerverhuur
27-09-13 22:36:02 A2 (Directe inzet) 19126 LANDLUSTSTRAAT MIDDELBURG rit 28086
27-09-13 18:37:52 A2 19126 KOUDEKERKSEWEG VLISSINGEN rit 28047 ADRZV afd. SEH
27-09-13 14:51:25 B 19126 KOUDEKERKSEWEG VLISSINGEN rit 28019 ADRZV afd. Q (kort verblijf 2)
27-09-13 11:46:24 A1 (Directe inzet) 19126 DIAZWEG GOES rit 27987
26-09-13 22:55:33 A1 19126 PRINS HENDRIKWEG VLISSINGEN rit 27944 Keersluisbrug
26-09-13 20:26:43 A2 (Directe inzet) 19126 ACHTER DE KERK NIEUW- EN SINT JOOSLAND rit 27934
26-09-13 15:25:50 B 19126 SIMNIAPAD DOMBURG rit 27899 Simnia Domburg
26-09-13 13:24:34 A2 19126 VWS rit 27878 Ambulancepost Grijpskerke
26-09-13 10:31:06 A2 (Directe inzet) 19126 GALGEWEG KOUDEKERKE rit 27857
13:09:01 (06-10-13) - A2 19126 LEEGHWATERSTRAAT VLISSINGEN rit 28802
09:48:09 (06-10-13) - A1 19126 ZINDERWEG VLISSINGEN rit 28789 Woning
07:12:43 (06-10-13) - A2 19126 VWS rit 28783 Ambulancepost Goes
04:02:03 (06-10-13) - A1 19126 LEEGHWATERSTRAAT VLISSINGEN rit 28776
00:40:57 (06-10-13) - A1 19126 GERBRANDIJLAAN MIDDELBURG rit 28766 Zorgstroom Gerbandylaan
23:30:33 (05-10-13) - A2 19126 DELTASTRAAT LEWEDORP rit 28763 SVRZ De Kraayert Lewedorp
16:42:08 (05-10-13) - A2 19126 OLYMPIAWEG VLISSINGEN rit 28736 SV Walcheren Vlissingen
11:56:23 (05-10-13) - A2 19126 SCHUTTERIJSTRAAT VLISSINGEN rit 28705
10:05:16 (05-10-13) - A2 19126 VWS rit 28695 Ambulancepost Goes
04:24:59 (05-10-13) - A1 19126 BREEDMEDE MIDDELBURG rit 28685
22:43:10 (04-10-13) - A1 19126 ACACIALAAN VLISSINGEN rit 28674
22:41:51 (04-10-13) - A2 (Directe inzet) 19126 ACACIALAAN VLISSINGEN rit 28674
19:01:20 (04-10-13) - A1 19126 LANGSTRAAT ZOUTELANDE rit 28666
14:24:38 (04-10-13) - A2 19126 PRESIDENT ROOSEVELTLAAN VLISSINGEN rit 28647
13:21:40 (04-10-13) - B 19126 KOUDEKERKSEWEG VLISSINGEN rit 28636 ADRZV afd. S (oncologie)
08:39:40 (04-10-13) - B 19126 'S-GRAVENPOLDERSEWEG GOES rit 28608 ADRZG afd H (hartbewaking/CCU)
01:43:02 (04-10-13) - A1 (Directe inzet) 19126 MONTGOMERYSTRAAT GOES rit 28593
00:11:46 (04-10-13) - A1 19126 GERBRANDYSTRAAT VLISSINGEN rit 28586
16:46:33 (03-10-13) - B 19126 KOUDEKERKSEWEG VLISSINGEN rit 28557 ADRZV afd. HCK