Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19128 Walcheren (Capcode: 1320128)

DATUM TIJD MELDING
14-08-15 14:23:02 A2 (Directe inzet) 19128 Molenstraat Vlissingen rit 27440
14-08-15 11:09:55 B1 19128 's-Gravenpolderseweg Goes rit 27414 ADRZG afd C (AOA)
14-08-15 10:09:16 A2 (Directe inzet) 19128 Goudend Middelburg rit 27400
13-08-15 21:22:33 A1 (Directe inzet) 19128 Oosterpark Oostkapelle rit 27351 Arduin (Oostkapelle, Oosterpark)
13-08-15 15:16:10 A2 (Directe inzet) 19128 Kruisweg Veere rit 27314
13-08-15 12:35:25 A1 19128 Rapenburgweg Meliskerke rit 27301 Huisarts Stutterheim, A.
13-08-15 01:40:10 A2 19128 Kerkeweg Westkapelle rit 27249
12-08-15 20:53:53 A2 (Directe inzet) 19128 Zuidwateringstraat Ritthem rit 27234
12-08-15 20:03:21 A2 19128 vws rit 27228 Ambulancepost Arnemuiden
12-08-15 11:21:00 A2 (Directe inzet) 19128 Dorpsplein Koudekerke rit 27156
12-08-15 08:05:10 A2 (Directe inzet) 19128 Gerbrandystraat Vlissingen rit 27127
12-08-15 03:34:55 A2 (Directe inzet) 19128 J.W. Schuurmanstraat Domburg rit 27117
11-08-15 17:19:06 A1 19128 Zeeburg Yerseke rit 27076 Huisartsenpraktijk Yerseke
11-08-15 15:39:32 A1 (Directe inzet) 19128 955 Koksweg Koudekerke rit 27065
11-08-15 12:48:05 A2 19128 vws rit 27034 Ambulancepost Grijpskerke
11-08-15 12:00:14 A2 (Directe inzet) 19128 Dortsmansstraat Vlissingen rit 27027
11-08-15 08:34:43 A1 19128 Koudekerkseweg Vlissingen rit 26999 Verpleeghuis Ter Reede
10-08-15 21:18:49 A2 (Directe inzet) 19128 Hogelichtweg Westkapelle rit 26960 Kampwinkel het Hooge licht Westkapelle
10-08-15 19:18:09 A2 19128 Zuidstraat Westkapelle rit 26947
10-08-15 16:57:02 A2 19128 J.W. Schuurmanstraat Domburg rit 26922 Huisarts Spekhorst, W.J.M.
10-08-15 15:03:56 A2 19128 VWS rit 26911 Ambulancepost Grijpskerke
10-08-15 13:31:01 A2 19128 Vrijlandstraat Middelburg rit 26901
10-08-15 11:25:45 A2 (Directe inzet) 19128 Ruys de Beerenbrouckstraat Vlissingen rit 26882
10-08-15 09:07:03 A1 (Directe inzet) 19128 Scholeksterstraat Middelburg rit 26864
10-08-15 07:41:56 A2 (Directe inzet) 19128 Saffier Middelburg rit 26858
10-08-15 03:39:16 A2 (Directe inzet) 19128 Zuidwal Arnemuiden rit 26835
09-08-15 22:51:39 A2 19128 vws rit 26822 Ambulancepost Goes
09-08-15 21:59:31 A2 (Directe inzet) 19128 Hof van Sint Pieter Middelburg rit 26819
09-08-15 20:22:01 A2 19128 Muidenweg Arnemuiden rit 26805 Camping De Witte Raaf
09-08-15 18:23:22 A1 19128 Koudekerkseweg Vlissingen rit 26792 HAP Walcheren
09-08-15 15:13:52 A2 19128 vws rit 26764 Ambulancepost Goes
09-08-15 13:19:54 A2 19128 't Zanddorp Middelburg rit 26748
09-08-15 10:57:09 A2 (Directe inzet) 19128 Veersegat Arnemuiden rit 26733
09-08-15 09:01:18 A2 (Directe inzet) 19128 Westkapelseweg Zoutelande rit 26725
09-08-15 08:40:09 A2 (Directe inzet) 19128 Schelpweg Domburg rit 26720 Camping Noordduin
09-08-15 07:49:03 A2 (Directe inzet) 19128 Biesbosstraat Middelburg rit 26718
09-08-15 03:10:54 A2 19128 VWS rit 26703 Ambulancepost Zierikzee
09-08-15 00:33:09 A2 19128 Koestraat Westkapelle rit 26686
08-08-15 19:34:37 A2 19128 vws rit 26662 Ambulancepost Grijpskerke
08-08-15 14:58:24 A1 19128 Talmalaan Vlissingen rit 26623
14:23:02 (14-08-15) - A2 (Directe inzet) 19128 Molenstraat Vlissingen rit 27440
11:09:55 (14-08-15) - B1 19128 's-Gravenpolderseweg Goes rit 27414 ADRZG afd C (AOA)
10:09:16 (14-08-15) - A2 (Directe inzet) 19128 Goudend Middelburg rit 27400
21:22:33 (13-08-15) - A1 (Directe inzet) 19128 Oosterpark Oostkapelle rit 27351 Arduin (Oostkapelle, Oosterpark)
15:16:10 (13-08-15) - A2 (Directe inzet) 19128 Kruisweg Veere rit 27314
12:35:25 (13-08-15) - A1 19128 Rapenburgweg Meliskerke rit 27301 Huisarts Stutterheim, A.
01:40:10 (13-08-15) - A2 19128 Kerkeweg Westkapelle rit 27249
20:53:53 (12-08-15) - A2 (Directe inzet) 19128 Zuidwateringstraat Ritthem rit 27234
20:03:21 (12-08-15) - A2 19128 vws rit 27228 Ambulancepost Arnemuiden
11:21:00 (12-08-15) - A2 (Directe inzet) 19128 Dorpsplein Koudekerke rit 27156
08:05:10 (12-08-15) - A2 (Directe inzet) 19128 Gerbrandystraat Vlissingen rit 27127
03:34:55 (12-08-15) - A2 (Directe inzet) 19128 J.W. Schuurmanstraat Domburg rit 27117
17:19:06 (11-08-15) - A1 19128 Zeeburg Yerseke rit 27076 Huisartsenpraktijk Yerseke
15:39:32 (11-08-15) - A1 (Directe inzet) 19128 955 Koksweg Koudekerke rit 27065
12:48:05 (11-08-15) - A2 19128 vws rit 27034 Ambulancepost Grijpskerke
12:00:14 (11-08-15) - A2 (Directe inzet) 19128 Dortsmansstraat Vlissingen rit 27027
08:34:43 (11-08-15) - A1 19128 Koudekerkseweg Vlissingen rit 26999 Verpleeghuis Ter Reede
21:18:49 (10-08-15) - A2 (Directe inzet) 19128 Hogelichtweg Westkapelle rit 26960 Kampwinkel het Hooge licht Westkapelle
19:18:09 (10-08-15) - A2 19128 Zuidstraat Westkapelle rit 26947