Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19129 Walcheren (Capcode: 1320129)

DATUM TIJD MELDING
22-08-20 09:27:51 A2 Kamperland rit: 133222 eh: 19129
21-08-20 18:58:53 A2 vws pst zierikzee 133009 eh: 19129
21-08-20 17:39:12 A1 Vrouwenpolder rit: 132976 eh: 19129
21-08-20 15:35:42 A2 vws post grijpskerke 132913 eh: 19129
21-08-20 15:01:14 A2 Vlissingen rit: 132898 (Directe inzet: ja) eh: 19129
15-08-20 19:48:29 A2 Aagtekerke rit: 129891 (Directe inzet: ja) eh: 19129
15-08-20 18:45:29 A2 Middelburg rit: 129864 (Directe inzet: ja) eh: 19129
15-08-20 17:01:11 A2 Koudekerke rit: 129820 (Directe inzet: ja) eh: 19129
15-08-20 15:47:44 A2 VWS Goes rit: 129791 eh: 19129
15-08-20 06:28:14 A2 Vlissingen rit: 129566 (Directe inzet: ja) eh: 19129
15-08-20 04:19:46 A2 Goes rit: 129558 (Directe inzet: ja) eh: 19129
15-08-20 03:34:59 A2 VWS Goes rit: 129551 eh: 19129
15-08-20 01:56:31 A1 Vlissingen rit: 129530 eh: 19129
15-08-20 01:22:40 A2 Middelburg rit: 129520 eh: 19129
14-08-20 23:23:57 A2 vws post Grijpskerke 129488 eh: 19129
14-08-20 21:54:01 A2 Middelburg rit: 129466 eh: 19129
14-08-20 17:52:40 A2 Vlissingen rit: 129386 eh: 19129
14-08-20 15:16:05 A2 Vlissingen rit: 129314 (Directe inzet: ja) eh: 19129
14-08-20 09:03:22 A2 Vlissingen rit: 129105 eh: 19129
13-08-20 22:49:14 A2 Vlissingen rit: 129022 eh: 19129
13-08-20 21:41:59 A2 Vlissingen rit: 128999 (Directe inzet: ja) eh: 19129
13-08-20 19:26:39 A1 Vlissingen rit: 128946 eh: 19129
13-08-20 16:24:07 A2 VWS Grijpskerke rit: 128868 eh: 19129
11-08-20 13:49:56 A2 Kloetinge Goes rit: 127828 (Directe inzet: ja) eh: 19129
11-08-20 12:24:32 A2 Vlissingen rit: 127788 (Directe inzet: ja) eh: 19129
11-08-20 08:48:09 A1 Middelburg rit: 127684 eh: 19129
11-08-20 05:44:52 A2 Vlissingen rit: 127637 (Directe inzet: ja) eh: 19129
11-08-20 03:30:41 A2 VWS Grijpskerke: 127620 eh: 19129
11-08-20 01:40:01 A2 Vrouwenpolder rit: 127595 eh: 19129
10-08-20 15:30:50 A2 Vlissingen rit: 127423 (Directe inzet: ja) eh: 19129
10-08-20 15:04:31 A2 Vlissingen rit: 127412 (Directe inzet: ja) eh: 19129
10-08-20 11:21:35 A2 VWS Goes rit: 127326 eh: 19129
10-08-20 08:48:33 A1 Met Couveuse Oost-Souburg rit: 127261 (Directe inzet: ja) eh: 19129
10-08-20 08:44:30 A2 Oost-Souburg rit: 127261 (Directe inzet: ja) eh: 19129
09-08-20 13:21:58 A2 Domburg rit: 126922 eh: 19129
07-08-20 15:30:43 A2 Oostkapelle rit: 125988 (Directe inzet: ja) eh: 19129
07-08-20 11:51:03 A2 Goes rit: 125897 eh: 19129
07-08-20 10:40:27 A2 Oostkapelle rit: 125858 eh: 19129
07-08-20 08:42:46 A1 Oost-Souburg rit: 125797 eh: 19129
07-08-20 08:42:24 A2 Terneuzen rit: 125796 eh: 19129
09:27:51 (22-08-20) - A2 Kamperland rit: 133222 eh: 19129
18:58:53 (21-08-20) - A2 vws pst zierikzee 133009 eh: 19129
17:39:12 (21-08-20) - A1 Vrouwenpolder rit: 132976 eh: 19129
15:35:42 (21-08-20) - A2 vws post grijpskerke 132913 eh: 19129
15:01:14 (21-08-20) - A2 Vlissingen rit: 132898 (Directe inzet: ja) eh: 19129
19:48:29 (15-08-20) - A2 Aagtekerke rit: 129891 (Directe inzet: ja) eh: 19129
18:45:29 (15-08-20) - A2 Middelburg rit: 129864 (Directe inzet: ja) eh: 19129
17:01:11 (15-08-20) - A2 Koudekerke rit: 129820 (Directe inzet: ja) eh: 19129
15:47:44 (15-08-20) - A2 VWS Goes rit: 129791 eh: 19129
06:28:14 (15-08-20) - A2 Vlissingen rit: 129566 (Directe inzet: ja) eh: 19129
04:19:46 (15-08-20) - A2 Goes rit: 129558 (Directe inzet: ja) eh: 19129
03:34:59 (15-08-20) - A2 VWS Goes rit: 129551 eh: 19129
01:56:31 (15-08-20) - A1 Vlissingen rit: 129530 eh: 19129
01:22:40 (15-08-20) - A2 Middelburg rit: 129520 eh: 19129
23:23:57 (14-08-20) - A2 vws post Grijpskerke 129488 eh: 19129
21:54:01 (14-08-20) - A2 Middelburg rit: 129466 eh: 19129
17:52:40 (14-08-20) - A2 Vlissingen rit: 129386 eh: 19129
15:16:05 (14-08-20) - A2 Vlissingen rit: 129314 (Directe inzet: ja) eh: 19129
09:03:22 (14-08-20) - A2 Vlissingen rit: 129105 eh: 19129