Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 19138 Z-Vlaanderen (Capcode: 1320138)

DATUM TIJD MELDING
25-01-16 19:55:11 A2 19138 VWS rit 3058 Ambulancepost Vogelwaarde
23-01-16 10:12:34 A1 19138 Blaauwe Hofke Hulst rit 2802 Curamus Extramuraal (Unit 3)
23-01-16 08:36:23 A2 (Directe inzet) 19138 Glacisweg Hulst rit 2778
23-01-16 04:35:07 A1 19138 Blaauwe Hofke Hulst rit 2771 Curamus Extramuraal (Unit 3)
22-01-16 17:58:29 A2 (Directe inzet) 19138 Zuiddijk Hengstdijk rit 2739
22-01-16 13:53:43 A2 19138 Norbertijnenstraat Hengstdijk rit 2717
22-01-16 11:22:47 A2 19138 VWS rit 2701 Ambulancepost Terneuzen
22-01-16 09:02:51 A2 (Directe inzet) 19138 Langestraat Nieuw Namen rit 2686
21-01-16 15:38:48 A2 19138 Roskamstraat Sint Jansteen rit 2606
21-01-16 15:25:22 A2 (Directe inzet) 19138 Roskamstraat Sint Jansteen rit 2604
21-01-16 09:53:30 B1 19138 Wielingenlaan Terneuzen rit 2573 ZHS De Honte afd A1
20-01-16 12:30:39 A2 (Directe inzet) 19138 Rozenstraat Graauw rit 2476
20-01-16 09:06:24 B1 19138 Truffinoweg Hulst rit 2437 Senioren Kliniek Hulst
19-01-16 14:25:31 A2 (Directe inzet) 19138 Zandstraat Hulst rit 2350
19-01-16 11:25:03 A2 (Directe inzet) 19138 's-Gravenstraat Clinge rit 2325
19-01-16 08:26:29 B2 19138 Tivoliweg Hulst rit 2289
18-01-16 12:27:23 A2 19138 Tivoliweg Hulst rit 2197
17-01-16 17:51:51 A2 (Directe inzet) 19138 Prins Bernhardstraat Clinge rit 2104
17-01-16 13:37:19 A2 19138 Kerklaan Koewacht rit 2083
17-01-16 12:23:40 A2 (Directe inzet) 19138 Duivenhoeksestraat Graauw rit 2074
17-01-16 09:15:56 A2 (Directe inzet) 19138 Schuttersweide Westdorpe rit 2038
17-01-16 09:14:00 A2 19138 VWS rit 2037 Ambulancepost Vogelwaarde
17-01-16 09:04:45 A2 19138 VWS rit 2030 Ambulancepost Vogelwaarde
17-01-16 00:40:13 A1 19138 Sint Marthaplein Hulst rit 2002
16-01-16 22:54:49 A2 19138 vws rit 1991 Ambulancepost Vogelwaarde
16-01-16 12:38:07 A2 (Directe inzet) 19138 Moerschansstraat Hulst rit 1937
16-01-16 11:24:28 A2 19138 VWS rit 1920 Ambulancepost Vogelwaarde
16-01-16 01:09:33 A2 (Directe inzet) 19138 P C Hooftstraat Hulst rit 1892
15-01-16 22:14:01 A2 19138 Provincialeweg Vogelwaarde rit 1879
15-01-16 20:26:54 A2 19138 VWS rit 1871 Ambulancepost Vogelwaarde
15-01-16 17:38:37 A1 19138 's-Gravenstraat Clinge rit 1857
15-01-16 10:41:54 A2 19138 Nieuwe Karnemelkstraat Koewacht rit 1820
15-01-16 01:32:35 A2 19138 VWS rit 1764 Ambulancepost Vogelwaarde
14-01-16 12:04:03 A2 (Directe inzet) 19138 Emmastraat Kloosterzande rit 1690
14-01-16 09:33:23 A2 19138 Beukenlaan Koewacht rit 1662 Bejaardentehuis De Lange Akkers Koewacht
13-01-16 21:28:33 A2 (Directe inzet) 19138 Bontehondstraat Hulst rit 1622
13-01-16 16:39:06 A2 (Directe inzet) 19138 Afrikaweg Hulst rit 1600 Linex prefab bv Hulst
13-01-16 14:32:25 A2 19138 Hogeweg Hulst rit 1581
12-01-16 17:41:43 A2 19138 VWS 1481 Ambulancepost / brandweerkazerne Vogelwaarde
12-01-16 12:16:12 A2 19138 vws rit 1444 Ambulancepost Terneuzen
19:55:11 (25-01-16) - A2 19138 VWS rit 3058 Ambulancepost Vogelwaarde
10:12:34 (23-01-16) - A1 19138 Blaauwe Hofke Hulst rit 2802 Curamus Extramuraal (Unit 3)
08:36:23 (23-01-16) - A2 (Directe inzet) 19138 Glacisweg Hulst rit 2778
04:35:07 (23-01-16) - A1 19138 Blaauwe Hofke Hulst rit 2771 Curamus Extramuraal (Unit 3)
17:58:29 (22-01-16) - A2 (Directe inzet) 19138 Zuiddijk Hengstdijk rit 2739
13:53:43 (22-01-16) - A2 19138 Norbertijnenstraat Hengstdijk rit 2717
11:22:47 (22-01-16) - A2 19138 VWS rit 2701 Ambulancepost Terneuzen
09:02:51 (22-01-16) - A2 (Directe inzet) 19138 Langestraat Nieuw Namen rit 2686
15:38:48 (21-01-16) - A2 19138 Roskamstraat Sint Jansteen rit 2606
15:25:22 (21-01-16) - A2 (Directe inzet) 19138 Roskamstraat Sint Jansteen rit 2604
09:53:30 (21-01-16) - B1 19138 Wielingenlaan Terneuzen rit 2573 ZHS De Honte afd A1
12:30:39 (20-01-16) - A2 (Directe inzet) 19138 Rozenstraat Graauw rit 2476
09:06:24 (20-01-16) - B1 19138 Truffinoweg Hulst rit 2437 Senioren Kliniek Hulst
14:25:31 (19-01-16) - A2 (Directe inzet) 19138 Zandstraat Hulst rit 2350
11:25:03 (19-01-16) - A2 (Directe inzet) 19138 's-Gravenstraat Clinge rit 2325
08:26:29 (19-01-16) - B2 19138 Tivoliweg Hulst rit 2289
12:27:23 (18-01-16) - A2 19138 Tivoliweg Hulst rit 2197
17:51:51 (17-01-16) - A2 (Directe inzet) 19138 Prins Bernhardstraat Clinge rit 2104
13:37:19 (17-01-16) - A2 19138 Kerklaan Koewacht rit 2083