Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 17-102 (Capcode: 1420002)

DATUM TIJD MELDING
11-08-24 00:53:30 A1 AMBU 17102 Noordpolderstraat 3074XC Rotterdam ROTTDM bon 113212
10-08-24 23:13:58 A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Merellaan 2902JE Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 113181
10-08-24 12:06:26 A2 AMBU 17102 Kerkwervesingel 3086HJ Rotterdam ROTTDM bon 112963
10-08-24 09:13:55 A2 AMBU 17102 Kerkwervesingel 3086HJ Rotterdam ROTTDM bon 112906
09-08-24 12:24:20 A1 (DIA: ja) AMBU 17102 Hoeklaan 3201JE Spijkenisse SPIJKN bon 112533
09-08-24 11:06:50 A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Liguster 3171PG Poortugaal POORTG bon 112497
09-08-24 08:20:40 A2 AMBU 17102 Moerveld 3085PN Rotterdam ROTTDM bon 112416
08-08-24 20:03:02 A1 AMBU 17102 Botlekstraat 2987CB Ridderkerk RIDDKK bon 112269
08-08-24 18:50:17 A1 AMBU 17102 Schuddebeursstraat 3086HT Rotterdam ROTTDM bon 112244
08-08-24 17:40:16 A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Molenleede 2991WB Barendrecht BARDRT bon 112214
08-08-24 16:06:37 B1 AMBU 17102 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 112171
08-08-24 14:41:30 A2 AMBU 17102 Wijnbrugstraat 3011XW Rotterdam ROTTDM bon 112123
08-08-24 14:34:07 A2 AMBU 17102 Boszoom 3062CB Rotterdam ROTTDM bon 112121
08-08-24 13:14:47 A1 AMBU 17102 Kroon 3162VD Rhoon RHOON bon 112066
07-08-24 13:57:48 B2 AMBU 17102 Carnissedreef 3084NN Rotterdam ROTTDM bon 111624
07-08-24 11:54:46 A1 AMBU 17102 Houtzaagmolen 2986GD Ridderkerk RIDDKK bon 111569
07-08-24 09:37:12 A2 AMBU 17102 Pietersdijk 3079TD Rotterdam ROTTDM bon 111498
07-08-24 08:17:51 A2 (DIA: ja) AMBU 17102 H. de Koninglaan 3161VX Rhoon RHOON bon 111464
06-08-24 23:06:33 A2 AMBU 17102 Slinge 3086EZ Rotterdam ROTTDM bon 111371
06-08-24 21:32:49 A1 AMBU 17102 Beesdestraat 3077HB Rotterdam ROTTDM bon 111345
06-08-24 19:53:15 A2 AMBU 17102 Oesterzwam 2925DK Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 111309
06-08-24 19:33:52 A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Korfoepad 3059XD Rotterdam ROTTDM bon 111303
06-08-24 18:23:45 A2 AMBU 17102 Marcel Duchampplein 3059RD Rotterdam ROTTDM bon 111273
06-08-24 17:02:47 A2 AMBU 17102 Boergoensestraat 3082KC Rotterdam ROTTDM bon 111250
06-08-24 15:59:18 A1 AMBU 17102 Stadionweg 3077AP Rotterdam ROTTDM bon 111215
06-08-24 06:00:34 A1 AMBU 17102 Slinge 3085EW Rotterdam ROTTDM bon 110962
06-08-24 04:33:04 A1 (DIA: ja) AMBU 17102 Joost van den Vondelstraat 2931XJ Krimpen aan de Lek KRIMLK bon 110950
06-08-24 03:32:15 A2 AMBU 17102 Abram van Rijckevorselweg Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 110939
06-08-24 00:27:26 A2 AMBU 17102 Grote Hagen 3078RC Rotterdam ROTTDM bon 110915
05-08-24 23:34:28 A1 AMBU 17102 Meyenhage 3085CJ Rotterdam ROTTDM bon 110901
04-08-24 20:08:24 A1 AMBU 17102 Burghsluissingel 3086VC Rotterdam ROTTDM bon 110342
04-08-24 18:33:43 A1 AMBU 17102 Tibullushof 3076XN Rotterdam ROTTDM bon 110321
04-08-24 16:13:45 A0 (DIA: ja) AMBU 17102 Robert Kochplaats 3068JC Rotterdam ROTTDM bon 110287
04-08-24 13:59:22 A2 AMBU 17102 Aida 2907KC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 110225
03-08-24 21:43:17 A1 AMBU 17102 Waterlinze 3224HG Hellevoetsluis HELLVS bon 109986
03-08-24 15:34:16 A1 AMBU 17102 Slinge 3085EW Rotterdam ROTTDM bon 109871
02-08-24 22:50:25 A2 AMBU 17102 Rivium Quadrant Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 109586
02-08-24 21:44:07 A1 AMBU 17102 Cuypersdreef 2992HN Barendrecht BARDRT bon 109563
02-08-24 21:25:34 A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Hertenburg 2994CC Barendrecht BARDRT bon 109557
02-08-24 21:10:45 A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Hertenburg 2994CC Barendrecht BARDRT bon 109547
00:53:30 (11-08-24) - A1 AMBU 17102 Noordpolderstraat 3074XC Rotterdam ROTTDM bon 113212
23:13:58 (10-08-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Merellaan 2902JE Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 113181
12:06:26 (10-08-24) - A2 AMBU 17102 Kerkwervesingel 3086HJ Rotterdam ROTTDM bon 112963
09:13:55 (10-08-24) - A2 AMBU 17102 Kerkwervesingel 3086HJ Rotterdam ROTTDM bon 112906
12:24:20 (09-08-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17102 Hoeklaan 3201JE Spijkenisse SPIJKN bon 112533
11:06:50 (09-08-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Liguster 3171PG Poortugaal POORTG bon 112497
08:20:40 (09-08-24) - A2 AMBU 17102 Moerveld 3085PN Rotterdam ROTTDM bon 112416
20:03:02 (08-08-24) - A1 AMBU 17102 Botlekstraat 2987CB Ridderkerk RIDDKK bon 112269
18:50:17 (08-08-24) - A1 AMBU 17102 Schuddebeursstraat 3086HT Rotterdam ROTTDM bon 112244
17:40:16 (08-08-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Molenleede 2991WB Barendrecht BARDRT bon 112214
16:06:37 (08-08-24) - B1 AMBU 17102 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 112171
14:41:30 (08-08-24) - A2 AMBU 17102 Wijnbrugstraat 3011XW Rotterdam ROTTDM bon 112123
14:34:07 (08-08-24) - A2 AMBU 17102 Boszoom 3062CB Rotterdam ROTTDM bon 112121
13:14:47 (08-08-24) - A1 AMBU 17102 Kroon 3162VD Rhoon RHOON bon 112066
13:57:48 (07-08-24) - B2 AMBU 17102 Carnissedreef 3084NN Rotterdam ROTTDM bon 111624
11:54:46 (07-08-24) - A1 AMBU 17102 Houtzaagmolen 2986GD Ridderkerk RIDDKK bon 111569
09:37:12 (07-08-24) - A2 AMBU 17102 Pietersdijk 3079TD Rotterdam ROTTDM bon 111498
08:17:51 (07-08-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17102 H. de Koninglaan 3161VX Rhoon RHOON bon 111464
23:06:33 (06-08-24) - A2 AMBU 17102 Slinge 3086EZ Rotterdam ROTTDM bon 111371