Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 17-110 (Capcode: 1420010)

DATUM TIJD MELDING
11-05-23 06:40:50 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Groene Kruisweg 1,3 Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 67099
11-05-23 03:33:40 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Boet 3192NJ Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 67081
11-05-23 01:44:05 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Agatha Christiestraat 3207MJ Spijkenisse SPIJKN bon 67060
11-05-23 00:36:59 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Slingehof 2987CW Ridderkerk RIDDKK bon 67052
10-05-23 22:58:08 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Oranjelaan 3181HK Rozenburg ZH ROZNZH bon 67031
10-05-23 22:56:32 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Liesgras 3206RC Spijkenisse SPIJKN bon 67029
10-05-23 20:58:10 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Slotemaker de Bruinestraat 2982XK Ridderkerk RIDDKK bon 66987
10-05-23 19:36:06 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Parelgras 3206RG Spijkenisse SPIJKN bon 66961
10-05-23 18:06:28 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Posweg 3192TH Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 66929
10-05-23 18:01:13 A1 AMBU 17110 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 66926
10-05-23 15:26:19 A1 AMBU 17110 Dr. J.M. den Uyllaan 3201WR Spijkenisse SPIJKN bon 66847
10-05-23 13:36:28 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Meerkoet 3181TP Rozenburg ZH ROZNZH bon 66788
10-05-23 11:14:38 A1 AMBU 17110 Brederodestraat 2983CA Ridderkerk RIDDKK bon 66697
10-05-23 10:14:48 A1 AMBU 17110 Dallelaan 3208CE Spijkenisse SPIJKN bon 66661
10-05-23 08:49:45 A1 (DIA: ja) AMBU 17110 St Janshof 3111KD Schiedam SCHIDM bon 66615
10-05-23 07:36:54 A1 AMBU 17110 Dillenburgsingel 3136EA Vlaardingen VLAARD bon 66590
10-05-23 06:48:54 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Hoogstad 3131KX Vlaardingen VLAARD bon 66575
10-05-23 06:47:20 A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Laan van Spaland 3121JC Schiedam SCHIDM bon 66574
10-05-23 00:48:28 A1 AMBU 17110 Joris van Bodegomlaan 3201MH Spijkenisse SPIJKN bon 66536
09-05-23 22:09:02 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Hooftweg 3211XE Geervliet GEERVL bon 66492
09-05-23 19:17:42 A1 AMBU 17110 Isaac da Costastraat 3221TC Hellevoetsluis HELLVS bon 66424
08-05-23 21:24:26 B1 AMBU 17110 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 65939
08-05-23 20:03:15 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Saturnusstraat 3204TP Spijkenisse SPIJKN bon 65908
08-05-23 19:04:37 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Ouverturelaan 3208CM Spijkenisse SPIJKN bon 65893
08-05-23 15:48:32 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Amstelstraat 3181EC Rozenburg ZH ROZNZH bon 65806
08-05-23 13:52:03 A1 AMBU 17110 Oberonweg 3208PE Spijkenisse SPIJKN bon 65737
08-05-23 10:36:13 A1 AMBU 17110 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 65614
08-05-23 09:24:51 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Steentijdkreek 3206HN Spijkenisse SPIJKN bon 65565
08-05-23 08:16:29 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Waalstraat 3171BB Poortugaal POORTG bon 65523
08-05-23 07:11:57 A1 AMBU 17110 Maria Kleine-Gartmanstraat 3207VL Spijkenisse SPIJKN bon 65493
08-05-23 04:16:02 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Jan van Almondestraat 3176VA Poortugaal POORTG bon 65468
08-05-23 01:30:26 posten spijkenisse
07-05-23 22:22:11 A1 AMBU 17110 de Bonaire 3224GC Hellevoetsluis HELLVS bon 65392
07-05-23 20:11:19 A2 AMBU 17110 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 65352
07-05-23 05:48:25 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Sluisweg 3238LE Zwartewaal ZWARTW bon 65031
07-05-23 03:20:33 A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Jan Pettersonstraat 3077MN Rotterdam ROTTDM bon 65012
07-05-23 01:02:19 A1 AMBU 17110 Van Duin-akker 2994BJ Barendrecht BARDRT bon 64990
07-05-23 00:49:34 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Blaak 3011GB Rotterdam ROTTDM bon 64986
07-05-23 00:32:22 posten spijkenisse
06-05-23 22:13:28 A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Dorpsstraat 3171EE Poortugaal POORTG bon 64945
06:40:50 (11-05-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Groene Kruisweg 1,3 Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 67099
03:33:40 (11-05-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Boet 3192NJ Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 67081
01:44:05 (11-05-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Agatha Christiestraat 3207MJ Spijkenisse SPIJKN bon 67060
00:36:59 (11-05-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Slingehof 2987CW Ridderkerk RIDDKK bon 67052
22:58:08 (10-05-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Oranjelaan 3181HK Rozenburg ZH ROZNZH bon 67031
22:56:32 (10-05-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Liesgras 3206RC Spijkenisse SPIJKN bon 67029
20:58:10 (10-05-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Slotemaker de Bruinestraat 2982XK Ridderkerk RIDDKK bon 66987
19:36:06 (10-05-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Parelgras 3206RG Spijkenisse SPIJKN bon 66961
18:06:28 (10-05-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Posweg 3192TH Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 66929
18:01:13 (10-05-23) - A1 AMBU 17110 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 66926
15:26:19 (10-05-23) - A1 AMBU 17110 Dr. J.M. den Uyllaan 3201WR Spijkenisse SPIJKN bon 66847
13:36:28 (10-05-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Meerkoet 3181TP Rozenburg ZH ROZNZH bon 66788
11:14:38 (10-05-23) - A1 AMBU 17110 Brederodestraat 2983CA Ridderkerk RIDDKK bon 66697
10:14:48 (10-05-23) - A1 AMBU 17110 Dallelaan 3208CE Spijkenisse SPIJKN bon 66661
08:49:45 (10-05-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17110 St Janshof 3111KD Schiedam SCHIDM bon 66615
07:36:54 (10-05-23) - A1 AMBU 17110 Dillenburgsingel 3136EA Vlaardingen VLAARD bon 66590
06:48:54 (10-05-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Hoogstad 3131KX Vlaardingen VLAARD bon 66575
06:47:20 (10-05-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Laan van Spaland 3121JC Schiedam SCHIDM bon 66574
00:48:28 (10-05-23) - A1 AMBU 17110 Joris van Bodegomlaan 3201MH Spijkenisse SPIJKN bon 66536