Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 17-110 (Capcode: 1420010)

DATUM TIJD MELDING
05-10-24 19:34:37 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Andries van Bronckhorstlaan 3201XJ Spijkenisse SPIJKN bon 141351
05-10-24 05:44:29 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Irenestraat 3171CG Poortugaal POORTG bon 141069
05-10-24 03:35:49 A2 AMBU 17110 Park Vossendijk 3192XK Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 141046
05-10-24 01:39:00 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Vliedbergstraat 3224XJ Hellevoetsluis HELLVS bon 141020
04-10-24 23:25:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Hudsonpad Spijkenisse SPIJKN bon 140967
04-10-24 23:16:26 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Snoekenveen 3205CT Spijkenisse SPIJKN bon 140965
04-10-24 22:10:49 A2 AMBU 17110 Lokkertsemolenweg 3194WC Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 140935
04-10-24 20:05:06 A2 AMBU 17110 Schakelweg 3192JK Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 140893
04-10-24 17:50:37 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Lokkertsemolenweg 3194WC Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 140832
04-10-24 17:45:24 B2 AMBU 17110 Albrandswaardsedijk 3172AA Poortugaal POORTG bon 140829
04-10-24 17:20:24 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Havendam 3161XB Rhoon RHOON bon 140821
04-10-24 14:45:26 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Struytse Hoeck 3224HA Hellevoetsluis HELLVS bon 140725
04-10-24 12:49:09 A1 AMBU 17811 17351 17110 Mizarpad Spijkenisse SPIJKN bon 140637
04-10-24 09:49:56 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Moriaanseweg Oost Hellevoetsluis HELLVS bon 140541
04-10-24 08:40:03 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Groene Kruisweg Oost Heenvliet HEENVL bon 140507
04-10-24 06:44:44 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Oude Maasweg 3197KJ Botlek Rotterdam BOTLEK bon 140474
04-10-24 02:34:51 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Aveling 3193LC Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 140445
03-10-24 23:51:13 A1 AMBU 17110 Sommelsdijkstraat 3086BP Rotterdam ROTTDM bon 140406
03-10-24 22:35:30 A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Dirk de Derdelaan 3132HE Vlaardingen VLAARD bon 140387
03-10-24 21:17:24 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 de Ruy 3233AH Oostvoorne OTVOOR bon 140359
03-10-24 20:15:04 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Dag Hammarskjoldlaan 3223HG Hellevoetsluis HELLVS bon 140333
03-10-24 18:33:56 A1 AMBU 17110 Irenestraat 3238XT Zwartewaal ZWARTW bon 140291
03-10-24 17:04:07 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Schenkelweg Spijkenisse SPIJKN bon 140255
03-10-24 15:27:38 A1 AMBU 17872 17102 17992 17110 A4 Li 72,3 Schiedam SCHIDM bon 140199
03-10-24 12:44:58 A1 AMBU 17110 Prikkorf 3192ZA Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 140078
03-10-24 12:42:11 A2 AMBU 17110 Markt 3201CZ Spijkenisse SPIJKN bon 140076
03-10-24 11:12:22 A2 AMBU 17110 Mr G Groen van Prinstererlaan 3214XL Zuidland ZLAND bon 140015
02-10-24 17:10:45 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 A15 Li 47,3 Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 139689
02-10-24 14:27:31 A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Sikkel 3171DK Poortugaal POORTG bon 139608
02-10-24 10:23:18 A2 AMBU 17110 Hoeklaan 3201JE Spijkenisse SPIJKN bon 139451
02-10-24 08:07:27 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Goudsbloem 3161SE Rhoon RHOON bon 139374
02-10-24 04:11:58 A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Laanweg 3208LG Spijkenisse SPIJKN bon 139338
02-10-24 02:05:15 A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Haifaweg 3193EB Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 139323
02-10-24 00:40:45 A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Mr. Troelstrastraat 2982AW Ridderkerk RIDDKK bon 139308
01-10-24 23:12:15 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Pieter Stastokweg 3193PX Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 139281
01-10-24 21:35:56 A1 AMBU 17110 Mr. Troelstrastraat 2982AV Ridderkerk RIDDKK bon 139254
01-10-24 18:48:56 A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Krommedijk 3214LH Zuidland ZLAND bon 139191
01-10-24 15:14:28 A2 AMBU 17110 Blankenburg 3181BC Rozenburg ZH ROZNZH bon 139084
01-10-24 12:28:50 A1 AMBU 17110 Slag Dobbelsteen Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 138982
01-10-24 10:18:50 A2 (DIA: ja) AMBU 17110 D. Losstraat 3201EJ Spijkenisse SPIJKN bon 138917
19:34:37 (05-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Andries van Bronckhorstlaan 3201XJ Spijkenisse SPIJKN bon 141351
05:44:29 (05-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Irenestraat 3171CG Poortugaal POORTG bon 141069
03:35:49 (05-10-24) - A2 AMBU 17110 Park Vossendijk 3192XK Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 141046
01:39:00 (05-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Vliedbergstraat 3224XJ Hellevoetsluis HELLVS bon 141020
23:25:00 (04-10-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Hudsonpad Spijkenisse SPIJKN bon 140967
23:16:26 (04-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Snoekenveen 3205CT Spijkenisse SPIJKN bon 140965
22:10:49 (04-10-24) - A2 AMBU 17110 Lokkertsemolenweg 3194WC Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 140935
20:05:06 (04-10-24) - A2 AMBU 17110 Schakelweg 3192JK Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 140893
17:50:37 (04-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Lokkertsemolenweg 3194WC Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 140832
17:45:24 (04-10-24) - B2 AMBU 17110 Albrandswaardsedijk 3172AA Poortugaal POORTG bon 140829
17:20:24 (04-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Havendam 3161XB Rhoon RHOON bon 140821
14:45:26 (04-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Struytse Hoeck 3224HA Hellevoetsluis HELLVS bon 140725
12:49:09 (04-10-24) - A1 AMBU 17811 17351 17110 Mizarpad Spijkenisse SPIJKN bon 140637
09:49:56 (04-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Moriaanseweg Oost Hellevoetsluis HELLVS bon 140541
08:40:03 (04-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Groene Kruisweg Oost Heenvliet HEENVL bon 140507
06:44:44 (04-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Oude Maasweg 3197KJ Botlek Rotterdam BOTLEK bon 140474
02:34:51 (04-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17110 Aveling 3193LC Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 140445
23:51:13 (03-10-24) - A1 AMBU 17110 Sommelsdijkstraat 3086BP Rotterdam ROTTDM bon 140406
22:35:30 (03-10-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17110 Dirk de Derdelaan 3132HE Vlaardingen VLAARD bon 140387