Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 17-113 (Capcode: 1420013)

DATUM TIJD MELDING
03-09-25 12:06:20 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Fittersweg 3257LD Ooltgensplaat OOLTPL bon 130240
03-09-25 10:42:11 A1 AMBU 17113 Christinaplaats 3223XE Hellevoetsluis HELLVS bon 130190
02-09-25 21:58:54 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Winston Churchilllaan 3202GN Spijkenisse SPIJKN bon 129964
02-09-25 19:38:35 A2 AMBU 17113 Lavasdonk 3206BP Spijkenisse SPIJKN bon 129896
02-09-25 18:14:07 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Ravelstraat 3208CP Spijkenisse SPIJKN bon 129860
02-09-25 15:33:07 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Donjonweg 3233AK Oostvoorne OTVOOR bon 129787
01-09-25 19:31:34 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Nicolaas Pieckstraat 3232BP Brielle BRIELL bon 129326
01-09-25 15:34:28 A2 AMBU 17113 Blankenburg 3181BC Rozenburg ZH ROZNZH bon 129218
01-09-25 13:14:27 A1 AMBU 17113 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 129139
01-09-25 12:06:01 A2 AMBU 17113 Narcisstraat 3202JP Spijkenisse SPIJKN bon 129100
01-09-25 11:54:10 Graag posten Oostvoorne.
01-09-25 09:47:31 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Hormuzstraat 3199KW Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 129022
01-09-25 08:04:08 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Schar 3225AD Hellevoetsluis HELLVS bon 128957
01-09-25 04:01:11 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Prunus 3224EE Hellevoetsluis HELLVS bon 128911
01-09-25 01:57:58 retour Zwarte Dijk svp
01-09-25 01:18:20 graag posten Spijkenisse svp
31-08-25 23:42:06 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Waterschip 3232GG Brielle BRIELL bon 128858
31-08-25 21:59:34 A2 AMBU 17113 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 128820
31-08-25 21:05:15 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Ruiter 3232RH Brielle BRIELL bon 128802
31-08-25 18:05:10 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Kanaalweg Westzijde Hellevoetsluis HELLVS bon 128732
31-08-25 17:48:46 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Legatostraat 3223PM Hellevoetsluis HELLVS bon 128723
31-08-25 15:35:13 A2 AMBU 17113 Duinweg 3221LC Hellevoetsluis HELLVS bon 128675
31-08-25 06:02:11 A1 AMBU 17113 Pijlstaart 3225CD Hellevoetsluis HELLVS bon 128495
31-08-25 05:25:15 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Bachstraat 3223TA Hellevoetsluis HELLVS bon 128488
31-08-25 02:29:51 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Strandweg Oostvoorne OTVOOR bon 128444
30-08-25 23:55:06 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Klepperstee - Torenvalk Ouddorp ZH OUDDRP bon 128399
30-08-25 23:11:07 A2 AMBU 17113 Luzonstraat Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 128384
30-08-25 14:15:41 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Dirk Blaakstraat 3214DB Zuidland ZLAND bon 128152
30-08-25 12:30:50 A1 AMBU 17113 Sluysstraat 3237AT Vierpolders VIERPL bon 128109
30-08-25 11:20:09 A1 AMBU 17113 Achterdijk 3223LA Hellevoetsluis HELLVS bon 128086
30-08-25 10:01:01 A1 AMBU 17113 Anna Bijnspad 3241DP Middelharnis MIDDHS bon 128062
30-08-25 08:45:42 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Oostdijk 3223CA Hellevoetsluis HELLVS bon 128033
30-08-25 05:15:49 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Oostdijk 3223CB Hellevoetsluis HELLVS bon 127997
30-08-25 03:50:45 A2 AMBU 17113 Perengaarde 3181PV Rozenburg ZH ROZNZH bon 127982
30-08-25 03:03:38 A2 AMBU 17113 Stationsstraat Spijkenisse SPIJKN bon 127975
30-08-25 01:16:34 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Dijkzicht 3135HH Vlaardingen VLAARD bon 127942
30-08-25 00:03:41 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Kruisnetlaan 3192KG Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 127924
29-08-25 21:04:28 A2 AMBU 17113 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 127847
29-08-25 16:02:03 A2 AMBU 17113 Europaweg 3199LC Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 127735
29-08-25 15:33:09 A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Luxemburgweg Europoort Rotterdam EUROPT bon 127717
12:06:20 (03-09-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Fittersweg 3257LD Ooltgensplaat OOLTPL bon 130240
10:42:11 (03-09-25) - A1 AMBU 17113 Christinaplaats 3223XE Hellevoetsluis HELLVS bon 130190
21:58:54 (02-09-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Winston Churchilllaan 3202GN Spijkenisse SPIJKN bon 129964
19:38:35 (02-09-25) - A2 AMBU 17113 Lavasdonk 3206BP Spijkenisse SPIJKN bon 129896
18:14:07 (02-09-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Ravelstraat 3208CP Spijkenisse SPIJKN bon 129860
15:33:07 (02-09-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Donjonweg 3233AK Oostvoorne OTVOOR bon 129787
19:31:34 (01-09-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Nicolaas Pieckstraat 3232BP Brielle BRIELL bon 129326
15:34:28 (01-09-25) - A2 AMBU 17113 Blankenburg 3181BC Rozenburg ZH ROZNZH bon 129218
13:14:27 (01-09-25) - A1 AMBU 17113 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 129139
12:06:01 (01-09-25) - A2 AMBU 17113 Narcisstraat 3202JP Spijkenisse SPIJKN bon 129100
11:54:10 (01-09-25) - Graag posten Oostvoorne.
09:47:31 (01-09-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Hormuzstraat 3199KW Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 129022
08:04:08 (01-09-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Schar 3225AD Hellevoetsluis HELLVS bon 128957
04:01:11 (01-09-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Prunus 3224EE Hellevoetsluis HELLVS bon 128911
01:57:58 (01-09-25) - retour Zwarte Dijk svp
01:18:20 (01-09-25) - graag posten Spijkenisse svp
23:42:06 (31-08-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Waterschip 3232GG Brielle BRIELL bon 128858
21:59:34 (31-08-25) - A2 AMBU 17113 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 128820
21:05:15 (31-08-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Ruiter 3232RH Brielle BRIELL bon 128802