Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
23-10-24 12:14:27 A0 AMBU 17992 17143 Bergwegplantsoen 3037SK Rotterdam ROTTDM bon 150654
23-10-24 11:57:48 A1 (DIA: ja) AMBU 18551 17992 Hoekseweg 3291LE Strijen STRIJN bon 150644
23-10-24 10:51:29 A1 AMBU 17902 Bieskade 2492TP 's-Gravenhage SGRAVH bon 150608
23-10-24 09:45:27 A0 AMBU 17902 Weena 3013AM Rotterdam ROTTDM bon 150569
23-10-24 09:44:08 A0 AMBU 17992 Weena 3013AM Rotterdam ROTTDM bon 150569
23-10-24 08:22:38 A0 AMBU 17902 Mient 2564LG 's-Gravenhage SGRAVH bon 150521
23-10-24 08:21:47 A0 AMBU 17992 Mient 2564LG 's-Gravenhage SGRAVH bon 150521
23-10-24 06:54:49 A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Crooswijksestraat 3034AN Rotterdam ROTTDM bon 150498
23-10-24 06:53:49 A0 (DIA: ja) AMBU 17137 17135 17992 Crooswijksestraat 3034AN Rotterdam ROTTDM bon 150496
22-10-24 23:20:53 A1 AMBU 17902 Larensestraat 2574VE 's-Gravenhage SGRAVH bon 150429
22-10-24 23:20:02 A1 AMBU 17992 Larensestraat 2574VE 's-Gravenhage SGRAVH bon 150429
22-10-24 21:02:13 A1 AMBU 17902 Ursulaland 2591GZ 's-Gravenhage SGRAVH bon 150390
22-10-24 21:00:47 A1 AMBU 17992 Ursulaland 2591GZ 's-Gravenhage SGRAVH bon 150390
22-10-24 19:13:04 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kerkweg 2941BP Lekkerkerk LEKKKK bon 150346
22-10-24 17:25:08 A0 AMBU 17137 17138 17992 Erroll Garnerstraat 3069XE Rotterdam ROTTDM bon 150293
22-10-24 16:35:45 A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Galliersweg 5349AT Oss OSS bon 150271
22-10-24 14:41:39 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zusterhuis 4201EH Gorinchem GORCHM bon 150190
22-10-24 14:12:14 A1 AMBU 17992 Melkweg 2221NP Katwijk ZH KATWZH bon 150176
22-10-24 11:49:58 A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Damplein 3319HC Dordrecht DORDRT bon 150095
22-10-24 11:49:09 A1 AMBU 17992 Zwarte Koor Dordrecht DORDRT bon 150094
22-10-24 11:44:03 A1 AMBU 17992 Carterlaan 4463WX Goes GOES bon 150090
22-10-24 11:14:41 A1 AMBU 17992 de la Reylaan 2806DA Gouda GOUDA bon 150071
22-10-24 09:40:21 A1 AMBU 17992 17875 Molenweg 2651AD Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 149998
22-10-24 03:34:58 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Waarderstraat 2729MD Zoetermeer ZOETMR bon 149912
22-10-24 03:32:34 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Waarderstraat 2729MD Zoetermeer ZOETMR bon 149912
21-10-24 19:09:54 A1 AMBU 17992 N61 Li - Middenweg 13,3 Biervliet Sluis BIERSL bon 149779
21-10-24 19:02:47 A1 AMBU 17992 N61 Li - Middenweg 13,3 Biervliet Sluis BIERSL bon 149779
21-10-24 18:23:45 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Fietspad F1 Monster MONSTR bon 149766
21-10-24 14:52:54 A0 AMBU 17992 Ewisland 4337BX Middelburg MIDDBG bon 149684
21-10-24 14:33:45 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dorpsstraat 1689GK Zwaag ZWAAG bon 149677
21-10-24 12:48:44 A0 AMBU 17992 A27 Li 43,1 Meerkerk MEERKK bon 149616
21-10-24 12:20:31 A0 AMBU 17992 Steekterweg 2407BE Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 149593
21-10-24 11:44:31 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dokter Diamantlaan 3151MB Hoek van Holland HOEKVH bon 149568
21-10-24 09:22:44 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Mijnsherenlaan 3081GA Rotterdam ROTTDM bon 149479
21-10-24 05:57:25 A1 AMBU 17992 Joan Maetsuyckerstraat 2593ZL 's-Gravenhage SGRAVH bon 149414
20-10-24 22:51:36 A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Noordschans 4791RE Klundert KLUNDT bon 149346
20-10-24 18:20:37 A1 AMBU 17992 Haarlemmerstraatweg 1165MK Halfweg HALFWG bon 149257
20-10-24 16:40:24 A1 AMBU 17992 Vierambachtsstraat 3023AS Rotterdam ROTTDM bon 149215
20-10-24 14:43:41 A1 AMBU 17992 Oostpoort Delft DELFT bon 149155
20-10-24 10:54:27 A1 AMBU 17992 Moerschansstraat 4561ZP Hulst HULST bon 149093
12:14:27 (23-10-24) - A0 AMBU 17992 17143 Bergwegplantsoen 3037SK Rotterdam ROTTDM bon 150654
11:57:48 (23-10-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 18551 17992 Hoekseweg 3291LE Strijen STRIJN bon 150644
10:51:29 (23-10-24) - A1 AMBU 17902 Bieskade 2492TP 's-Gravenhage SGRAVH bon 150608
09:45:27 (23-10-24) - A0 AMBU 17902 Weena 3013AM Rotterdam ROTTDM bon 150569
09:44:08 (23-10-24) - A0 AMBU 17992 Weena 3013AM Rotterdam ROTTDM bon 150569
08:22:38 (23-10-24) - A0 AMBU 17902 Mient 2564LG 's-Gravenhage SGRAVH bon 150521
08:21:47 (23-10-24) - A0 AMBU 17992 Mient 2564LG 's-Gravenhage SGRAVH bon 150521
06:54:49 (23-10-24) - A0 (DIA: ja) AMBU 17902 Crooswijksestraat 3034AN Rotterdam ROTTDM bon 150498
06:53:49 (23-10-24) - A0 (DIA: ja) AMBU 17137 17135 17992 Crooswijksestraat 3034AN Rotterdam ROTTDM bon 150496
23:20:53 (22-10-24) - A1 AMBU 17902 Larensestraat 2574VE 's-Gravenhage SGRAVH bon 150429
23:20:02 (22-10-24) - A1 AMBU 17992 Larensestraat 2574VE 's-Gravenhage SGRAVH bon 150429
21:02:13 (22-10-24) - A1 AMBU 17902 Ursulaland 2591GZ 's-Gravenhage SGRAVH bon 150390
21:00:47 (22-10-24) - A1 AMBU 17992 Ursulaland 2591GZ 's-Gravenhage SGRAVH bon 150390
19:13:04 (22-10-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kerkweg 2941BP Lekkerkerk LEKKKK bon 150346
17:25:08 (22-10-24) - A0 AMBU 17137 17138 17992 Erroll Garnerstraat 3069XE Rotterdam ROTTDM bon 150293
16:35:45 (22-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Galliersweg 5349AT Oss OSS bon 150271
14:41:39 (22-10-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zusterhuis 4201EH Gorinchem GORCHM bon 150190
14:12:14 (22-10-24) - A1 AMBU 17992 Melkweg 2221NP Katwijk ZH KATWZH bon 150176
11:49:58 (22-10-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 17992 Damplein 3319HC Dordrecht DORDRT bon 150095