Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
13-11-23 16:22:11 A1 AMBU 17992 Burgemeester Kampschoerstraat Monster MONSTR bon 159791
13-11-23 16:09:33 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 van Lanschotstraat 4885AA Achtmaal ACHTML bon 159786
13-11-23 15:06:45 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Bijster 4817HX Breda BREDA bon 159743
13-11-23 14:54:07 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Leidsedreef 2352BA Leiderdorp LEIDDP bon 159734
13-11-23 14:28:13 A1 AMBU 17992 Hilversumsestraat 2574XC 's-Gravenhage SGRAVH bon 159720
13-11-23 12:15:11 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Van Ruysbroekstraat 2531TG 's-Gravenhage SGRAVH bon 159630
13-11-23 12:13:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Van Ruysbroekstraat 2531TG 's-Gravenhage SGRAVH bon 159630
13-11-23 09:44:20 A1 AMBU 17902 Wateringsestraat 2512PJ 's-Gravenhage SGRAVH bon 159535
13-11-23 09:36:52 A1 AMBU 17992 Wateringsestraat 2512PJ 's-Gravenhage SGRAVH bon 159535
13-11-23 09:35:57 A1 AMBU 17902 Wateringsestraat 2512PJ 's-Gravenhage SGRAVH bon 159535
13-11-23 09:21:54 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zandoogjes 4814SB Breda BREDA bon 159529
13-11-23 06:30:54 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18181 17105 D. de Haanstraat 3161XA Rhoon RHOON bon 159455
13-11-23 03:56:57 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Wilhelminastraat 2411CX Bodegraven BODEGR bon 159433
13-11-23 02:39:06 A1 AMBU 17902 N247 48,2 Middelie MIDDLI bon 159421
13-11-23 02:37:12 A1 AMBU 17992 N247 48,2 Middelie MIDDLI bon 159421
13-11-23 01:01:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Dodewaardlaan 4006EA Tiel TIEL bon 159408
13-11-23 00:58:59 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dodewaardlaan 4006EA Tiel TIEL bon 159408
12-11-23 20:18:10 A1 AMBU 17902 Teteringsedijk 4817MA Breda BREDA bon 159343
12-11-23 19:45:32 A1 AMBU 17811 17164 17992 17130 Socratesstraat 3076BV Rotterdam ROTTDM bon 159325
12-11-23 17:11:56 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 17812 17115 17348 Treubstraat 3118TX Schiedam SCHIDM bon 159269
12-11-23 17:01:19 A1 AMBU 17902 Westsingel 4454AJ Borssele BORSLE bon 159264
12-11-23 16:59:11 A1 AMBU 17992 Westsingel 4454AJ Borssele BORSLE bon 159264
12-11-23 15:03:02 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Pinksterbloem 2992VP Barendrecht BARDRT bon 159220
12-11-23 15:00:47 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Pinksterbloem 2992VP Barendrecht BARDRT bon 159220
12-11-23 14:14:54 A1 AMBU 17902 Stroveer 3032GA Rotterdam ROTTDM bon 159208
12-11-23 14:13:43 A1 AMBU 17992 Stroveer 3032GA Rotterdam ROTTDM bon 159208
12-11-23 12:15:56 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Berkelsekade 2652CT Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 159170
12-11-23 12:15:50 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Berkelsekade 2652CT Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 159170
12-11-23 12:15:15 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Berkelsekade 2652CT Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 159170
12-11-23 09:50:52 A1 AMBU 17992 Barneveldstraat 2573WD 's-Gravenhage SGRAVH bon 159116
12-11-23 08:51:58 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Europastraat 4641CJ Ossendrecht OSSDRT bon 159094
12-11-23 08:51:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17902ropastraat 4641CJ OssPb:recht OSSDRT bon 159027r
12-11-23 08:50:37 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Europastraat 4641CJ Ossendrecht OSSDRT bon 159094
12-11-23 05:41:12 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Terneuzen, haven te Terneuzen TRNEUZ bon 159063
12-11-23 03:17:29 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Heemstede-Aerdenhout - Hillegom Heemstede HEEMST bon 159028
12-11-23 02:19:21 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Cannenburchstraat 3077PD Rotterdam ROTTDM bon 159011
12-11-23 02:17:44 A1 (DIA: ja) AMBU 17164 17992 Cannenburchstraat 3077PD Rotterdam ROTTDM bon 159010
11-11-23 23:52:15 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Stn Gouda Spoor 8 (8b) Gouda GOUDA bon 158973
11-11-23 23:43:38 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Begonialaan 1424CT De Kwakel DEKWAK bon 158970
11-11-23 22:36:19 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Oude Haagweg 2552GC 's-Gravenhage SGRAVH bon 158952
16:22:11 (13-11-23) - A1 AMBU 17992 Burgemeester Kampschoerstraat Monster MONSTR bon 159791
16:09:33 (13-11-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 van Lanschotstraat 4885AA Achtmaal ACHTML bon 159786
15:06:45 (13-11-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Bijster 4817HX Breda BREDA bon 159743
14:54:07 (13-11-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Leidsedreef 2352BA Leiderdorp LEIDDP bon 159734
14:28:13 (13-11-23) - A1 AMBU 17992 Hilversumsestraat 2574XC 's-Gravenhage SGRAVH bon 159720
12:15:11 (13-11-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Van Ruysbroekstraat 2531TG 's-Gravenhage SGRAVH bon 159630
12:13:00 (13-11-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Van Ruysbroekstraat 2531TG 's-Gravenhage SGRAVH bon 159630
09:44:20 (13-11-23) - A1 AMBU 17902 Wateringsestraat 2512PJ 's-Gravenhage SGRAVH bon 159535
09:36:52 (13-11-23) - A1 AMBU 17992 Wateringsestraat 2512PJ 's-Gravenhage SGRAVH bon 159535
09:35:57 (13-11-23) - A1 AMBU 17902 Wateringsestraat 2512PJ 's-Gravenhage SGRAVH bon 159535
09:21:54 (13-11-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zandoogjes 4814SB Breda BREDA bon 159529
06:30:54 (13-11-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18181 17105 D. de Haanstraat 3161XA Rhoon RHOON bon 159455
03:56:57 (13-11-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Wilhelminastraat 2411CX Bodegraven BODEGR bon 159433
02:39:06 (13-11-23) - A1 AMBU 17902 N247 48,2 Middelie MIDDLI bon 159421
02:37:12 (13-11-23) - A1 AMBU 17992 N247 48,2 Middelie MIDDLI bon 159421
01:01:00 (13-11-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Dodewaardlaan 4006EA Tiel TIEL bon 159408
00:58:59 (13-11-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dodewaardlaan 4006EA Tiel TIEL bon 159408
20:18:10 (12-11-23) - A1 AMBU 17902 Teteringsedijk 4817MA Breda BREDA bon 159343
19:45:32 (12-11-23) - A1 AMBU 17811 17164 17992 17130 Socratesstraat 3076BV Rotterdam ROTTDM bon 159325