Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
24-09-23 18:45:09 A1 AMBU 17992 Den Drul 5439NR Linden LINDEN bon 133582
24-09-23 15:20:18 A1 AMBU 17992 N57 - Oost-westweg 68,1 Kamperland KAMPLD bon 133484
24-09-23 14:38:18 A1 AMBU 17992 Van Ruytenburghlaan 2263KG Leidschendam LEIDDM bon 133463
24-09-23 14:27:35 A1 AMBU 17992 Tholen Utrecht UTRECH bon 133456
24-09-23 13:26:33 A1 (DIA: ja) AMBU 17122 17123 17811 17992 Pietersdijk 3079TD Rotterdam ROTTDM bon 133420
24-09-23 11:29:03 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Boelehaven 2993HE Barendrecht BARDRT bon 133370
24-09-23 11:21:42 A1 AMBU 17992 Ligusterstraat 6666CH Heteren HETERN bon 133367
24-09-23 11:04:14 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Estrik 6651SR Druten DRUTEN bon 133360
24-09-23 09:51:51 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Ikoon 2907ZB Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 133331
24-09-23 09:34:42 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 17166 Dalenoord 3079ZA Rotterdam ROTTDM bon 133318
24-09-23 02:14:32 A1 AMBU 17902 Maashaven Z.z. 3081AE Rotterdam ROTTDM bon 133219
23-09-23 23:16:28 A1 AMBU 17992 Lange Hille 3261TK Oud-Beijerland OUDBLD bon 133179
23-09-23 22:42:17 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 P J Troelstralaan 3118VC Schiedam SCHIDM bon 133162
23-09-23 22:40:00 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 P J Troelstralaan 3118VC Schiedam SCHIDM bon 133162
23-09-23 21:44:34 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Vedelring 4876EK Etten-Leur ETTENL bon 133148
23-09-23 21:03:50 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Schalk Burgerstraat 3072HT Rotterdam ROTTDM bon 133123
23-09-23 20:53:13 A1 AMBU 17992 Willem de Zwijgerlaan 's-Gravenhage SGRAVH bon 133117
23-09-23 20:51:58 A1 AMBU 17902 Willem de Zwijgerlaan 's-Gravenhage SGRAVH bon 133117
23-09-23 20:30:15 A1 AMBU 17992 Galecopperlaan Nieuwegein NWGEIN bon 133103
23-09-23 20:26:45 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Rene van Chalonstraat 3314NS Dordrecht DORDRT bon 133101
23-09-23 20:25:22 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 18550 Rene van Chalonstraat 3314NS Dordrecht DORDRT bon 133101
23-09-23 20:12:56 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Steijnlaan 2571RE 's-Gravenhage SGRAVH bon 133095
23-09-23 20:11:48 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Steijnlaan 2571RE 's-Gravenhage SGRAVH bon 133095
23-09-23 17:28:05 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zuidzandsestraat 4501AS Oostburg OTBURG bon 133035
23-09-23 13:34:35 A1 AMBU 17992 Zuideindseweg Delfgauw DELFGW bon 132935
23-09-23 12:28:43 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Nollepad 4384LZ Vlissingen VLISSG bon 132905
23-09-23 11:28:14 A1 AMBU 17992 Broekdijk 4041CT Kesteren KESTRN bon 132880
23-09-23 10:24:04 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 17161 Aldebaranstraat 3204AC Spijkenisse SPIJKN bon 132860
23-09-23 09:37:49 A1 AMBU 17992 Tubbergenstraat 2545PJ 's-Gravenhage SGRAVH bon 132828
23-09-23 08:24:57 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Talmastraat 4812KB Breda BREDA bon 132810
23-09-23 06:14:46 A1 AMBU 17902 Stationsplein 3013AJ Rotterdam ROTTDM bon 132781
23-09-23 05:59:08 A1 AMBU 17902 Karel Doormanstraat 3012GJ Rotterdam ROTTDM bon 132774
23-09-23 05:56:36 A1 AMBU 17992 17122 Karel Doormanstraat 3012GJ Rotterdam ROTTDM bon 132774
23-09-23 01:49:23 A1 AMBU 17992 Margaretha van Borselenstraat 4133HS Vianen UT VIANUT bon 132737
22-09-23 21:21:43 A1 AMBU 17902 Goudmos 2914AJ Nieuwerkerk ad IJssel NWKKIJ bon 132669
22-09-23 19:44:30 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Bedrijfsweg 2404CB Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 132635
22-09-23 19:43:43 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Bedrijfsweg 2404CB Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 132635
22-09-23 19:19:03 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 N269 Li 20,9 Hilvarenbeek HILVBK bon 132622
22-09-23 19:18:54 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 N269 Li 20,9 Hilvarenbeek HILVBK bon 132622
22-09-23 19:17:47 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 N269 Li 20,9 Hilvarenbeek HILVBK bon 132622
18:45:09 (24-09-23) - A1 AMBU 17992 Den Drul 5439NR Linden LINDEN bon 133582
15:20:18 (24-09-23) - A1 AMBU 17992 N57 - Oost-westweg 68,1 Kamperland KAMPLD bon 133484
14:38:18 (24-09-23) - A1 AMBU 17992 Van Ruytenburghlaan 2263KG Leidschendam LEIDDM bon 133463
14:27:35 (24-09-23) - A1 AMBU 17992 Tholen Utrecht UTRECH bon 133456
13:26:33 (24-09-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17122 17123 17811 17992 Pietersdijk 3079TD Rotterdam ROTTDM bon 133420
11:29:03 (24-09-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Boelehaven 2993HE Barendrecht BARDRT bon 133370
11:21:42 (24-09-23) - A1 AMBU 17992 Ligusterstraat 6666CH Heteren HETERN bon 133367
11:04:14 (24-09-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Estrik 6651SR Druten DRUTEN bon 133360
09:51:51 (24-09-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Ikoon 2907ZB Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 133331
09:34:42 (24-09-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 17166 Dalenoord 3079ZA Rotterdam ROTTDM bon 133318
02:14:32 (24-09-23) - A1 AMBU 17902 Maashaven Z.z. 3081AE Rotterdam ROTTDM bon 133219
23:16:28 (23-09-23) - A1 AMBU 17992 Lange Hille 3261TK Oud-Beijerland OUDBLD bon 133179
22:42:17 (23-09-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 P J Troelstralaan 3118VC Schiedam SCHIDM bon 133162
22:40:00 (23-09-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 P J Troelstralaan 3118VC Schiedam SCHIDM bon 133162
21:44:34 (23-09-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Vedelring 4876EK Etten-Leur ETTENL bon 133148
21:03:50 (23-09-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Schalk Burgerstraat 3072HT Rotterdam ROTTDM bon 133123
20:53:13 (23-09-23) - A1 AMBU 17992 Willem de Zwijgerlaan 's-Gravenhage SGRAVH bon 133117
20:51:58 (23-09-23) - A1 AMBU 17902 Willem de Zwijgerlaan 's-Gravenhage SGRAVH bon 133117
20:30:15 (23-09-23) - A1 AMBU 17992 Galecopperlaan Nieuwegein NWGEIN bon 133103