Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)

DATUM TIJD MELDING
24-07-23 18:16:28 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Bakkersboogerd 4424EJ Wemeldinge WEMELD bon 103827
24-07-23 17:24:15 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Laan van Nieuw Blankenburg 3181AL Rozenburg ZH ROZNZH bon 103807
24-07-23 16:43:43 A1 AMBU 17992 Oudshoornseweg Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 103769
24-07-23 16:39:12 A1 AMBU 17992 Oudshoornseweg Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 103769
24-07-23 16:14:15 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Duinmeierij 2264LH Leidschendam LEIDDM bon 103755
24-07-23 15:44:37 A1 AMBU 17992 Hinkelingestraat 4413AG Krabbendijke KRABDK bon 103734
24-07-23 15:00:08 A1 AMBU 17902 Braslaan Nootdorp NOOTDP bon 103708
24-07-23 14:58:22 A1 AMBU 17992 Braslaan Nootdorp NOOTDP bon 103708
24-07-23 14:14:09 A2 (DIA: ja) AMBU 17992 17166 N215 - Langeweg Sommelsdijk SOMMDK bon 103687
24-07-23 12:37:05 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Olympiade 4873DA Etten-Leur ETTENL bon 103631
24-07-23 11:19:08 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Jan van Scorelstraat 3351JP Papendrecht PAPDRT bon 103586
24-07-23 10:49:38 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A27 Re 7,9 Dorst DORST bon 103572
24-07-23 07:24:40 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Boermarke 3034ZA Rotterdam ROTTDM bon 103488
24-07-23 07:22:53 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Boermarke 3034ZA Rotterdam ROTTDM bon 103488
24-07-23 06:44:53 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Nijverheidstraat 3214CL Zuidland ZLAND bon 103476
24-07-23 05:58:41 A1 AMBU 17992 Erasmusweg 2532RL 's-Gravenhage SGRAVH bon 103467
24-07-23 02:21:22 A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Fransenstraat 3131CC Vlaardingen VLAARD bon 103429
24-07-23 02:18:49 A2 (DIA: ja) AMBU 17992 17106 Fransenstraat 3131CC Vlaardingen VLAARD bon 103429
23-07-23 23:14:04 A1 AMBU 17992 Diemerdreef 1112CK Diemen DIEMEN bon 103385
23-07-23 20:25:24 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Van Boetzelaerlaan 2581AA 's-Gravenhage SGRAVH bon 103330
23-07-23 19:04:52 A1 AMBU 17902 De Brinkpad 's-Gravenhage SGRAVH bon 103304
23-07-23 18:03:05 A2 AMBU 17992 A15 Li 55,7 Rotterdam ROTTDM bon 103285
23-07-23 17:44:05 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Patrijzenstraat 2922GN Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 103277
23-07-23 16:59:07 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 N675 5,6 Groede GROEDE bon 103259
23-07-23 15:58:39 A1 AMBU 17992 Waterlinie 4254VA Sleeuwijk SLEEUW bon 103242
23-07-23 15:32:50 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Korte Parallelweg 3311JN Dordrecht DORDRT bon 103237
23-07-23 15:07:18 A1 AMBU 17992 Geduld 1068RJ Amsterdam AMSDAM bon 103230
23-07-23 13:41:18 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Strandweg 2586JK 's-Gravenhage SGRAVH bon 103203
23-07-23 12:36:18 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Spui 2511BL 's-Gravenhage SGRAVH bon 103179
23-07-23 11:50:02 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Roterij 3224BG Hellevoetsluis HELLVS bon 103160
23-07-23 11:15:00 A1 AMBU 17992 Muiderslotstraat 4834KN Breda BREDA bon 103148
23-07-23 11:05:49 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Deneburg 5541HL Reusel REUSEL bon 103144
23-07-23 02:56:24 A1 AMBU 17992 Van Renesseborch 3341RC Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 103035
22-07-23 23:21:05 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Loggerstraat 2957EP Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 102985
22-07-23 20:52:28 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Hulkwerf 2725DT Zoetermeer ZOETMR bon 102948
22-07-23 17:37:16 A1 AMBU 17992 Dirk van der Knijfstraat 2691LW 's-Gravenzande SGRAVZ bon 102885
22-07-23 17:21:58 A1 AMBU 17992 Kaapseplein 's-Gravenhage SGRAVH bon 102880
22-07-23 15:27:28 A1 AMBU 17992 Indische Oceaan 2673CA Naaldwijk NAALDW bon 102847
22-07-23 14:45:24 A1 AMBU 17992 Frans Halsstraat 2525VX 's-Gravenhage SGRAVH bon 102829
22-07-23 10:43:12 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Tennispad 5275AH Den Dungen DENDUN bon 102748
18:16:28 (24-07-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Bakkersboogerd 4424EJ Wemeldinge WEMELD bon 103827
17:24:15 (24-07-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Laan van Nieuw Blankenburg 3181AL Rozenburg ZH ROZNZH bon 103807
16:43:43 (24-07-23) - A1 AMBU 17992 Oudshoornseweg Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 103769
16:39:12 (24-07-23) - A1 AMBU 17992 Oudshoornseweg Alphen aan den Rijn ALPHRN bon 103769
16:14:15 (24-07-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Duinmeierij 2264LH Leidschendam LEIDDM bon 103755
15:44:37 (24-07-23) - A1 AMBU 17992 Hinkelingestraat 4413AG Krabbendijke KRABDK bon 103734
15:00:08 (24-07-23) - A1 AMBU 17902 Braslaan Nootdorp NOOTDP bon 103708
14:58:22 (24-07-23) - A1 AMBU 17992 Braslaan Nootdorp NOOTDP bon 103708
14:14:09 (24-07-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17992 17166 N215 - Langeweg Sommelsdijk SOMMDK bon 103687
12:37:05 (24-07-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Olympiade 4873DA Etten-Leur ETTENL bon 103631
11:19:08 (24-07-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Jan van Scorelstraat 3351JP Papendrecht PAPDRT bon 103586
10:49:38 (24-07-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A27 Re 7,9 Dorst DORST bon 103572
07:24:40 (24-07-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Boermarke 3034ZA Rotterdam ROTTDM bon 103488
07:22:53 (24-07-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Boermarke 3034ZA Rotterdam ROTTDM bon 103488
06:44:53 (24-07-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Nijverheidstraat 3214CL Zuidland ZLAND bon 103476
05:58:41 (24-07-23) - A1 AMBU 17992 Erasmusweg 2532RL 's-Gravenhage SGRAVH bon 103467
02:21:22 (24-07-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Fransenstraat 3131CC Vlaardingen VLAARD bon 103429
02:18:49 (24-07-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17992 17106 Fransenstraat 3131CC Vlaardingen VLAARD bon 103429
23:14:04 (23-07-23) - A1 AMBU 17992 Diemerdreef 1112CK Diemen DIEMEN bon 103385