Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 17-165 (Capcode: 1420065)

DATUM TIJD MELDING
30-08-23 20:48:28 A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Kastanjestraat 3257XD Ooltgensplaat OOLTPL bon 121108
30-08-23 17:01:26 A1 AMBU 17165 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 121043
30-08-23 15:54:58 B1 AMBU 17165 Willem-Alexanderstraat 3248AZ Melissant MELISS bon 121007
30-08-23 12:47:09 B1 AMBU 17165 Meidoornstraat 3257XJ Ooltgensplaat OOLTPL bon 120902
30-08-23 11:47:54 B1 AMBU 17165 Gedempt Kanaal 3241DB Middelharnis MIDDHS bon 120872
30-08-23 09:59:10 A2 AMBU 17165 Korendreef 3241AS Middelharnis MIDDHS bon 120800
30-08-23 08:24:21 A1 (DIA: ja) AMBU 17165 Gorzenstraat 3249BP Herkingen HERKGN bon 120744
30-08-23 02:13:28 B1 AMBU 17165 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 120691
29-08-23 16:44:20 A2 AMBU 17165 Christiaan de Vrieslaan 3241GC Middelharnis MIDDHS bon 120522
29-08-23 16:42:00 A1 AMBU 17165 Dorpstienden 3253AS Ouddorp ZH OUDDRP bon 120519
29-08-23 14:53:16 A1 AMBU 17165 Essenlaan 3247GG Dirksland DIRKLD bon 120470
29-08-23 14:48:11 A1 AMBU 17165 Essenlaan 3247GG Dirksland DIRKLD bon 120466
29-08-23 13:01:59 A1 AMBU 17165 West Achterweg 3255AZ Oude-Tonge OUDTNG bon 120403
29-08-23 09:03:27 A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Kastanjestraat 3257XD Ooltgensplaat OOLTPL bon 120273
29-08-23 08:17:38 B1 AMBU 17165 Rubensplein 3241AN Middelharnis MIDDHS bon 120260
28-08-23 21:15:41 A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Zuidelijke Randweg Middelharnis MIDDHS bon 120106
28-08-23 14:58:59 A1 AMBU 17165 Dorpstienden 3253AS Ouddorp ZH OUDDRP bon 119944
28-08-23 12:33:18 A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Bloemstraat 3256AC Achthuizen ACHTHZ bon 119838
28-08-23 11:48:59 A2 AMBU 17165 Lijsterbesweg 3241BM Middelharnis MIDDHS bon 119813
28-08-23 05:51:25 A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Prinses Margrietstraat 3241VG Middelharnis MIDDHS bon 119649
27-08-23 21:47:54 A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Molenzicht 3247VA Dirksland DIRKLD bon 119548
27-08-23 16:06:22 A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Koolmees 3245TP Sommelsdijk SOMMDK bon 119436
27-08-23 15:02:20 A1 (DIA: ja) AMBU 17165 Sint Pietersweg 3244LP Nieuwe-Tonge NWTONG bon 119422
27-08-23 13:08:59 A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Akelei 3247DD Dirksland DIRKLD bon 119389
27-08-23 11:25:14 A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Oude Boomgaard 3249BN Herkingen HERKGN bon 119356
27-08-23 05:32:57 A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Langstraat 3256AL Achthuizen ACHTHZ bon 119283
26-08-23 23:02:21 A1 (DIA: ja) AMBU 17165 Strandweg 3253LR Ouddorp ZH OUDDRP bon 119196
26-08-23 20:27:11 A1 AMBU 17165 Vingerling 3241EB Middelharnis MIDDHS bon 119142
26-08-23 17:25:56 B1 AMBU 17165 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 119079
26-08-23 15:37:07 A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Oudelandsedijk Dirksland DIRKLD bon 119033
26-08-23 11:44:52 A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Korendreef 3241AS Middelharnis MIDDHS bon 118953
26-08-23 09:49:38 A2 AMBU 17165 Bloemendaal Dirksland DIRKLD bon 118910
26-08-23 08:30:42 A1 (DIA: ja) AMBU 17165 Oostmoerse Scheidweg 3243LD Stad aan 't Haringvliet STADHV bon 118880
26-08-23 00:17:41 A1 (DIA: ja) AMBU 17165 Oostdijkseweg 3252LM Goedereede GOEDRD bon 118779
25-08-23 23:15:32 A1 AMBU 17165 Hobius de Krijgerlaan 3245XG Sommelsdijk SOMMDK bon 118754
25-08-23 21:55:58 A2 AMBU 17165 Bernhardstraat 3255BB Oude-Tonge OUDTNG bon 118727
25-08-23 20:01:43 A1 AMBU 17165 Oostdijk 3245AS Sommelsdijk SOMMDK bon 118674
25-08-23 14:17:24 A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Gladiolenstraat 3245CD Sommelsdijk SOMMDK bon 118524
25-08-23 13:07:18 B1 AMBU 17165 West Achterweg 3255AZ Oude-Tonge OUDTNG bon 118478
25-08-23 12:39:56 A1 AMBU 17165 Kastanjelaan 3241BH Middelharnis MIDDHS bon 118462
20:48:28 (30-08-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Kastanjestraat 3257XD Ooltgensplaat OOLTPL bon 121108
17:01:26 (30-08-23) - A1 AMBU 17165 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 121043
15:54:58 (30-08-23) - B1 AMBU 17165 Willem-Alexanderstraat 3248AZ Melissant MELISS bon 121007
12:47:09 (30-08-23) - B1 AMBU 17165 Meidoornstraat 3257XJ Ooltgensplaat OOLTPL bon 120902
11:47:54 (30-08-23) - B1 AMBU 17165 Gedempt Kanaal 3241DB Middelharnis MIDDHS bon 120872
09:59:10 (30-08-23) - A2 AMBU 17165 Korendreef 3241AS Middelharnis MIDDHS bon 120800
08:24:21 (30-08-23) - A1 (DIA: ja) AMBU 17165 Gorzenstraat 3249BP Herkingen HERKGN bon 120744
02:13:28 (30-08-23) - B1 AMBU 17165 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 120691
16:44:20 (29-08-23) - A2 AMBU 17165 Christiaan de Vrieslaan 3241GC Middelharnis MIDDHS bon 120522
16:42:00 (29-08-23) - A1 AMBU 17165 Dorpstienden 3253AS Ouddorp ZH OUDDRP bon 120519
14:53:16 (29-08-23) - A1 AMBU 17165 Essenlaan 3247GG Dirksland DIRKLD bon 120470
14:48:11 (29-08-23) - A1 AMBU 17165 Essenlaan 3247GG Dirksland DIRKLD bon 120466
13:01:59 (29-08-23) - A1 AMBU 17165 West Achterweg 3255AZ Oude-Tonge OUDTNG bon 120403
09:03:27 (29-08-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Kastanjestraat 3257XD Ooltgensplaat OOLTPL bon 120273
08:17:38 (29-08-23) - B1 AMBU 17165 Rubensplein 3241AN Middelharnis MIDDHS bon 120260
21:15:41 (28-08-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Zuidelijke Randweg Middelharnis MIDDHS bon 120106
14:58:59 (28-08-23) - A1 AMBU 17165 Dorpstienden 3253AS Ouddorp ZH OUDDRP bon 119944
12:33:18 (28-08-23) - A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Bloemstraat 3256AC Achthuizen ACHTHZ bon 119838
11:48:59 (28-08-23) - A2 AMBU 17165 Lijsterbesweg 3241BM Middelharnis MIDDHS bon 119813