Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond (Capcode: 1420999)

DATUM TIJD MELDING
03-09-26 10:53:59 A1 AMBU 17107 Schippersstraat 3025PJ Rotterdam ROTTDM bon 136438
03-09-26 10:51:06 A1 AMBU 17343 Tapuitstraat 3083WR Rotterdam ROTTDM bon 136437
03-09-26 10:50:46 A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Achterom Dordrecht DORDRT bon 136436
03-09-26 10:49:51 A1 AMBU 18172 Thomas van der Wiltpad 3262NE Oud-Beijerland OUDBLD bon 136435
03-09-26 10:48:55 B2 AMBU 17213 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 136434
03-09-26 10:45:35 B2 AMBU 17216 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 136433
03-09-26 10:44:53 A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Kreekweg 3316BD Dordrecht DORDRT bon 136432
03-09-26 10:44:34 A1 AMBU 17120 Liesgras 3206RC Spijkenisse SPIJKN bon 136431
03-09-26 10:42:40 A1 AMBU 17131 Mariniershof 3011NA Rotterdam ROTTDM bon 136430
03-09-26 10:42:19 A1 AMBU 18175 Hendrik Tollensplantsoen 4207RL Gorinchem GORCHM bon 136429
03-09-26 10:40:06 B2 AMBU 17204 Albrandswaardsedijk 3172AA Poortugaal POORTG bon 136428
03-09-26 10:35:53 A2 AMBU 17145 Zwaanshals 3035KT Rotterdam ROTTDM bon 136427
03-09-26 10:35:51 A1 AMBU 17164 1e Articuslaan 2909TB Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 136426
03-09-26 10:33:00 A2 (DIA: ja) AMBU 17106 Uiterdijk 3195GK Pernis Rotterdam PERNIS bon 136425
03-09-26 10:32:53 A2 (DIA: ja) AMBU 17153 Westpolderplein Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 136424
03-09-26 10:32:40 A1 AMBU 17117 Julianastraat 3227AL Oudenhoorn OUDNHN bon 136423
03-09-26 10:32:28 A2 AMBU 17102 Socratesstraat Rotterdam ROTTDM bon 136422
03-09-26 10:32:19 A2 AMBU 18187 Duivenstraat 3353BZ Papendrecht PAPDRT bon 136421
03-09-26 10:32:03 B2 AMBU 17205 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 136420
03-09-26 10:27:55 A2 AMBU 17103 Hoeklaan 3201JE Spijkenisse SPIJKN bon 136418
03-09-26 10:24:25 A1 AMBU 17108 Ketensezoom 2902LK Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 136417
03-09-26 10:20:17 A2 (DIA: ja) AMBU 18195 Mina Kruseman-erf 3315GM Dordrecht DORDRT bon 136415
03-09-26 10:19:47 A2 (DIA: ja) AMBU 17342 Ambachtsweg 3161GL Rhoon RHOON bon 136414
03-09-26 10:11:53 B1 AMBU 17110 Charloisse Lagedijk 3084LD Rotterdam ROTTDM bon 136413
03-09-26 10:10:44 A2 (DIA: ja) AMBU 17170 Alkenoord 2903XK Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 136412
03-09-26 10:07:08 A1 AMBU 17124 Yukonstraat 3207NL Spijkenisse SPIJKN bon 136411
03-09-26 10:06:02 B2 AMBU 17206 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 136410
03-09-26 10:03:49 B2 AMBU 17201 Montessoriweg 3083AN Rotterdam ROTTDM bon 136408
03-09-26 10:03:47 B1 AMBU 17126 Koopvaardijhof 3071PK Rotterdam ROTTDM bon 136409
03-09-26 10:02:53 B2 AMBU 17214 Prins Constantijnweg 2906ZC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 136407
03-09-26 10:02:38 B2 AMBU 17407 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 136406
03-09-26 10:01:15 A1 AMBU 18186 Steegoversloot 3311PP Dordrecht DORDRT bon 136405
03-09-26 10:01:08 B2 AMBU 17208 Lijsterbeswede 2993GB Barendrecht BARDRT bon 136404
03-09-26 10:00:14 A2 AMBU 17128 Freericksplaats 3054GL Rotterdam ROTTDM bon 136403
03-09-26 09:57:29 A2 (DIA: ja) AMBU 17112 Merellaan 3145EG Maassluis MAASSL bon 136402
03-09-26 09:57:17 A2 AMBU 17152 Aar 3068HA Rotterdam ROTTDM bon 136401
03-09-26 09:56:30 A0 (DIA: ja) AMBU 18193 Lyra 3328NJ Dordrecht DORDRT bon 136399
03-09-26 09:56:03 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Lyra 3328NJ Dordrecht DORDRT bon 136398
03-09-26 09:52:57 A2 AMBU 17110 Lijsterbeswede 2993GB Barendrecht BARDRT bon 136397
03-09-26 09:52:10 A2 AMBU 17163 de Ruy 3233AH Oostvoorne OTVOOR bon 136396
10:53:59 (03-09-26) - A1 AMBU 17107 Schippersstraat 3025PJ Rotterdam ROTTDM bon 136438
10:51:06 (03-09-26) - A1 AMBU 17343 Tapuitstraat 3083WR Rotterdam ROTTDM bon 136437
10:50:46 (03-09-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Achterom Dordrecht DORDRT bon 136436
10:49:51 (03-09-26) - A1 AMBU 18172 Thomas van der Wiltpad 3262NE Oud-Beijerland OUDBLD bon 136435
10:48:55 (03-09-26) - B2 AMBU 17213 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 136434
10:45:35 (03-09-26) - B2 AMBU 17216 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 136433
10:44:53 (03-09-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Kreekweg 3316BD Dordrecht DORDRT bon 136432
10:44:34 (03-09-26) - A1 AMBU 17120 Liesgras 3206RC Spijkenisse SPIJKN bon 136431
10:42:40 (03-09-26) - A1 AMBU 17131 Mariniershof 3011NA Rotterdam ROTTDM bon 136430
10:42:19 (03-09-26) - A1 AMBU 18175 Hendrik Tollensplantsoen 4207RL Gorinchem GORCHM bon 136429
10:40:06 (03-09-26) - B2 AMBU 17204 Albrandswaardsedijk 3172AA Poortugaal POORTG bon 136428
10:35:53 (03-09-26) - A2 AMBU 17145 Zwaanshals 3035KT Rotterdam ROTTDM bon 136427
10:35:51 (03-09-26) - A1 AMBU 17164 1e Articuslaan 2909TB Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 136426
10:33:00 (03-09-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17106 Uiterdijk 3195GK Pernis Rotterdam PERNIS bon 136425
10:32:53 (03-09-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17153 Westpolderplein Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 136424
10:32:40 (03-09-26) - A1 AMBU 17117 Julianastraat 3227AL Oudenhoorn OUDNHN bon 136423
10:32:28 (03-09-26) - A2 AMBU 17102 Socratesstraat Rotterdam ROTTDM bon 136422
10:32:19 (03-09-26) - A2 AMBU 18187 Duivenstraat 3353BZ Papendrecht PAPDRT bon 136421
10:32:03 (03-09-26) - B2 AMBU 17205 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 136420