Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Zuid-Holland-Zuid (Capcode: 1423001)

DATUM TIJD MELDING
24-07-26 01:50:24 A1 (DIA: ja) AMBU 18175 Van Hogendorpweg 4204XV Gorinchem GORCHM bon 114698
24-07-26 01:48:43 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Van Hogendorpweg 4204XV Gorinchem GORCHM bon 114698
24-07-26 01:40:56 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Markt 3351PB Papendrecht PAPDRT bon 114696
24-07-26 01:31:40 A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Blauwe Torenstraat 4201XL Gorinchem GORCHM bon 114694
24-07-26 01:00:42 A1 (DIA: ja) AMBU 18175 Wijnkoperstraat 4204HA Gorinchem GORCHM bon 114687
24-07-26 00:45:11 A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Piet Heinstraat 2992BM Barendrecht BARDRT bon 114683
24-07-26 00:33:11 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Pijlstraat 4205DD Gorinchem GORCHM bon 114681
24-07-26 00:17:47 A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Twijnderstraat 4204EN Gorinchem GORCHM bon 114678
24-07-26 00:16:11 A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Van Wassenaer van Obdamstraat 3317WX Dordrecht DORDRT bon 114677
24-07-26 00:08:53 A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Keurmeesterstraat 2984BA Ridderkerk RIDDKK bon 114672
23-07-26 23:41:39 A2 AMBU 18186 Vechtstraat 2987CX Ridderkerk RIDDKK bon 114662
23-07-26 22:26:09 A1 AMBU 18176 Prinses Beatrixstraat 4241AG Arkel ARKEL bon 114645
23-07-26 21:55:56 A1 AMBU 18187 Kastanjelaan 3297BB Puttershoek PUTTHK bon 114641
23-07-26 21:30:38 A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Akkerviool 3344AC Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 114630
23-07-26 20:55:00 A1 AMBU 18194 Juliana van Stolbergstraat 3372CH Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 114615
23-07-26 20:52:24 A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Pruimendijk 2989AL Ridderkerk RIDDKK bon 114614
23-07-26 20:34:34 A1 AMBU 18192 Elzenzoom 3355AD Papendrecht PAPDRT bon 114610
23-07-26 20:00:52 A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Raadhuislaan 3271BT Mijnsheerenland MIJNSH bon 114598
23-07-26 19:48:21 A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Tjasker 2995CB Heerjansdam HEERJD bon 114591
23-07-26 19:48:03 A2 (DIA: ja) Raadhuislaan 3271BT Mijnsheerenland MIJNSH 114590
23-07-26 19:47:20 A2 (DIA: ja) AMBU 18171 Raadhuislaan 3271BT Mijnsheerenland MIJNSH bon 114590
23-07-26 19:38:13 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Wilgenplein 2951EP Alblasserdam ALBLDM bon 114586
23-07-26 19:14:26 A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Aagje Dekenstraat 3314SC Dordrecht DORDRT bon 114583
23-07-26 19:03:45 B2 AMBU 18272 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 114579
23-07-26 19:02:50 A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Hazelaarstraat 3297XG Puttershoek PUTTHK bon 114578
23-07-26 18:58:22 B1 AMBU 18186 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 114577
23-07-26 18:30:39 A1 AMBU 18187 Singel 3311KT Dordrecht DORDRT bon 114569
23-07-26 18:25:15 A1 AMBU 18197 Valeriussingel 3335CG Zwijndrecht ZWIJND bon 114568
23-07-26 18:04:15 A1 AMBU 18353 Hallincqlaan 3311SC Dordrecht DORDRT bon 114559
23-07-26 17:51:58 A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Lekstraat 3363CH Sliedrecht SLIEDR bon 114556
23-07-26 17:51:30 B2 AMBU 18272 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 114555
23-07-26 17:30:20 A1 AMBU 18197 Ring 3343CS Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 114546
23-07-26 17:20:28 A1 AMBU 18353 Ring 3343CS Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 114541
23-07-26 17:10:18 A0 AMBU 18186 Hugo de Groothof 2984GK Ridderkerk RIDDKK bon 114536
23-07-26 17:09:22 A0 AMBU 18192 Hugo de Groothof 2984GK Ridderkerk RIDDKK bon 114535
23-07-26 16:55:32 A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Daltonstraat 3316GD Dordrecht DORDRT bon 114532
23-07-26 16:50:02 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Mollenburgseweg 4205HC Gorinchem GORCHM bon 114530
23-07-26 16:49:05 B2 AMBU 18176 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 114528
23-07-26 16:19:22 A2 AMBU 18187 Lokkenstraat 3295VH 's-Gravendeel SGRAVD bon 114514
23-07-26 15:43:41 B2 AMBU 18272 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 114500
01:50:24 (24-07-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 18175 Van Hogendorpweg 4204XV Gorinchem GORCHM bon 114698
01:48:43 (24-07-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Van Hogendorpweg 4204XV Gorinchem GORCHM bon 114698
01:40:56 (24-07-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Markt 3351PB Papendrecht PAPDRT bon 114696
01:31:40 (24-07-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Blauwe Torenstraat 4201XL Gorinchem GORCHM bon 114694
01:00:42 (24-07-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 18175 Wijnkoperstraat 4204HA Gorinchem GORCHM bon 114687
00:45:11 (24-07-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Piet Heinstraat 2992BM Barendrecht BARDRT bon 114683
00:33:11 (24-07-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Pijlstraat 4205DD Gorinchem GORCHM bon 114681
00:17:47 (24-07-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Twijnderstraat 4204EN Gorinchem GORCHM bon 114678
00:16:11 (24-07-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Van Wassenaer van Obdamstraat 3317WX Dordrecht DORDRT bon 114677
00:08:53 (24-07-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18181 Keurmeesterstraat 2984BA Ridderkerk RIDDKK bon 114672
23:41:39 (23-07-26) - A2 AMBU 18186 Vechtstraat 2987CX Ridderkerk RIDDKK bon 114662
22:26:09 (23-07-26) - A1 AMBU 18176 Prinses Beatrixstraat 4241AG Arkel ARKEL bon 114645
21:55:56 (23-07-26) - A1 AMBU 18187 Kastanjelaan 3297BB Puttershoek PUTTHK bon 114641
21:30:38 (23-07-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Akkerviool 3344AC Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 114630
20:55:00 (23-07-26) - A1 AMBU 18194 Juliana van Stolbergstraat 3372CH Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 114615
20:52:24 (23-07-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18186 Pruimendijk 2989AL Ridderkerk RIDDKK bon 114614
20:34:34 (23-07-26) - A1 AMBU 18192 Elzenzoom 3355AD Papendrecht PAPDRT bon 114610
20:00:52 (23-07-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Raadhuislaan 3271BT Mijnsheerenland MIJNSH bon 114598
19:48:21 (23-07-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Tjasker 2995CB Heerjansdam HEERJD bon 114591