Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 18-190 (Capcode: 1423390)

DATUM TIJD MELDING
08-03-25 01:21:51 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Multatulistraat 2985BH Ridderkerk RIDDKK bon 36113
07-03-25 19:49:53 A1 AMBU 18190 Overkampweg 3318AP Dordrecht DORDRT bon 36001
07-03-25 17:12:28 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Zwaluwstraat 2953EZ Alblasserdam ALBLDM bon 35922
07-03-25 15:10:07 A2 AMBU 18190 N214 3,5 Oud-Alblas OUDALB bon 35853
07-03-25 13:28:58 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Elzenhof 3363HH Sliedrecht SLIEDR bon 35799
07-03-25 11:06:26 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Wilgenlaan 2969BT Oud-Alblas OUDALB bon 35710
07-03-25 07:29:51 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Karekietstraat 3362RH Sliedrecht SLIEDR bon 35616
07-03-25 01:08:56 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Pontonniersweg 3353SE Papendrecht PAPDRT bon 35529
06-03-25 23:08:28 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Julianastraat 3361XG Sliedrecht SLIEDR bon 35504
06-03-25 18:06:18 A2 AMBU 18190 Markt 3351PB Papendrecht PAPDRT bon 35406
06-03-25 14:37:18 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Burgemeester Winklerplein 3362AA Sliedrecht SLIEDR bon 35298
06-03-25 10:36:37 A1 AMBU 18190 Vincent van Goghlaan 3351BV Papendrecht PAPDRT bon 35160
06-03-25 08:17:55 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Burgemeester Keijzerweg Papendrecht PAPDRT bon 35087
06-03-25 04:42:34 Post Schelluinen aub
05-03-25 22:29:43 A1 AMBU 18190 Rijnstraat 2953CT Alblasserdam ALBLDM bon 34975
05-03-25 20:50:58 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Adriaan Volkersingel Sliedrecht SLIEDR bon 34938
05-03-25 19:15:13 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Erasmuspark 2984GL Ridderkerk RIDDKK bon 34906
05-03-25 16:59:05 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Hoendiep 3313VA Dordrecht DORDRT bon 34841
05-03-25 16:45:41 B1 AMBU 18190 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 34834
05-03-25 12:20:27 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Snoek 3356ES Papendrecht PAPDRT bon 34694
05-03-25 09:09:01 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Wilgenhof 3355PB Papendrecht PAPDRT bon 34573
05-03-25 02:38:47 A1 AMBU 18190 Cort van der Lindenlaan 3362CC Sliedrecht SLIEDR bon 34495
04-03-25 22:48:04 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 P.C. Hooftlaan 3362TV Sliedrecht SLIEDR bon 34454
04-03-25 20:56:39 A1 AMBU 18190 Alfred Nobelstraat 3356BD Papendrecht PAPDRT bon 34421
04-03-25 18:50:35 A2 AMBU 18190 W.H. Vliegenstraat 3332CW Zwijndrecht ZWIJND bon 34378
04-03-25 17:07:45 A1 AMBU 18190 Haaswijkweg Oost 3319GB Dordrecht DORDRT bon 34344
04-03-25 14:01:13 A2 AMBU 18190 Graafdijk-west 2973XE Molenaarsgraaf MOLGRF bon 34255
04-03-25 12:21:16 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Cornelisweer 3371PH Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 34199
04-03-25 08:51:03 A1 AMBU 18190 Fazantenstraat 3353AK Papendrecht PAPDRT bon 34063
04-03-25 08:40:31 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Fazantenstraat 3353AK Papendrecht PAPDRT bon 34058
04-03-25 00:45:36 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Valkhof 3362GB Sliedrecht SLIEDR bon 33986
03-03-25 23:35:42 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Blokweerweg 2953AD Alblasserdam ALBLDM bon 33972
03-03-25 20:45:13 A1 AMBU 18190 Da Costastraat 3351EA Papendrecht PAPDRT bon 33927
03-03-25 19:43:52 A1 AMBU 18190 Dr. Kuyperstraat 3362CH Sliedrecht SLIEDR bon 33910
03-03-25 18:06:43 B2 AMBU 18190 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 33871
03-03-25 17:01:56 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Oranjelaan 3311DH Dordrecht DORDRT bon 33839
03-03-25 15:11:16 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Wilgenplein 2951EM Alblasserdam ALBLDM bon 33775
03-03-25 14:12:52 A1 AMBU 18190 Kraanbaan 2951JG Alblasserdam ALBLDM bon 33725
03-03-25 12:31:22 A2 AMBU 18190 Kraanbaan 2951JG Alblasserdam ALBLDM bon 33650
03-03-25 10:40:58 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Prins Hendrikstraat 3373AN Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 33587
01:21:51 (08-03-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Multatulistraat 2985BH Ridderkerk RIDDKK bon 36113
19:49:53 (07-03-25) - A1 AMBU 18190 Overkampweg 3318AP Dordrecht DORDRT bon 36001
17:12:28 (07-03-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Zwaluwstraat 2953EZ Alblasserdam ALBLDM bon 35922
15:10:07 (07-03-25) - A2 AMBU 18190 N214 3,5 Oud-Alblas OUDALB bon 35853
13:28:58 (07-03-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Elzenhof 3363HH Sliedrecht SLIEDR bon 35799
11:06:26 (07-03-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Wilgenlaan 2969BT Oud-Alblas OUDALB bon 35710
07:29:51 (07-03-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Karekietstraat 3362RH Sliedrecht SLIEDR bon 35616
01:08:56 (07-03-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Pontonniersweg 3353SE Papendrecht PAPDRT bon 35529
23:08:28 (06-03-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Julianastraat 3361XG Sliedrecht SLIEDR bon 35504
18:06:18 (06-03-25) - A2 AMBU 18190 Markt 3351PB Papendrecht PAPDRT bon 35406
14:37:18 (06-03-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Burgemeester Winklerplein 3362AA Sliedrecht SLIEDR bon 35298
10:36:37 (06-03-25) - A1 AMBU 18190 Vincent van Goghlaan 3351BV Papendrecht PAPDRT bon 35160
08:17:55 (06-03-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Burgemeester Keijzerweg Papendrecht PAPDRT bon 35087
04:42:34 (06-03-25) - Post Schelluinen aub
22:29:43 (05-03-25) - A1 AMBU 18190 Rijnstraat 2953CT Alblasserdam ALBLDM bon 34975
20:50:58 (05-03-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Adriaan Volkersingel Sliedrecht SLIEDR bon 34938
19:15:13 (05-03-25) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Erasmuspark 2984GL Ridderkerk RIDDKK bon 34906
16:59:05 (05-03-25) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Hoendiep 3313VA Dordrecht DORDRT bon 34841
16:45:41 (05-03-25) - B1 AMBU 18190 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 34834