Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 18-190 (Capcode: 1423390)

DATUM TIJD MELDING
20-04-24 10:08:57 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Scheidingslaan 3353BG Papendrecht PAPDRT bon 57606
20-04-24 07:56:12 A2 AMBU 18190 Valkhof 3362GC Sliedrecht SLIEDR bon 57568
20-04-24 06:26:46 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Rondo 3363LB Sliedrecht SLIEDR bon 57549
20-04-24 01:06:31 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Hofplein 3011AJ Rotterdam ROTTDM bon 57499
20-04-24 00:57:47 A1 AMBU 18190 Wilhelminakade 3072AP Rotterdam ROTTDM bon 57496
19-04-24 23:53:09 A1 AMBU 18190 Oostplein 3061CH Rotterdam ROTTDM bon 57471
19-04-24 22:34:39 A2 AMBU 18190 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 57449
19-04-24 20:42:32 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Rivierdijk 3371EB Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 57407
19-04-24 16:37:07 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Admiraal de Ruyterstraat 3361VA Sliedrecht SLIEDR bon 57321
19-04-24 13:35:27 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Melkweg 2971VK Bleskensgraaf ca BLESGF bon 57235
19-04-24 11:59:29 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Scheidingslaan 3353BD Papendrecht PAPDRT bon 57180
19-04-24 10:18:09 A1 AMBU 18190 Roemer Visscherstraat 2951TH Alblasserdam ALBLDM bon 57128
19-04-24 07:48:47 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Jan Sluytersstraat 3351JL Papendrecht PAPDRT bon 57059
18-04-24 23:55:02 A1 AMBU 18190 Havenstraat 3361XC Sliedrecht SLIEDR bon 56980
18-04-24 19:44:24 A2 AMBU 18190 A15 Li 84,7 Sliedrecht SLIEDR bon 56917
18-04-24 18:09:30 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Vrijheer van Eslaan 3353TN Papendrecht PAPDRT bon 56882
18-04-24 15:44:58 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Burgemeester Winklerplein Sliedrecht SLIEDR bon 56820
18-04-24 14:30:50 A2 AMBU 18190 Amandelgaarde 3344RA Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 56788
18-04-24 12:35:22 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Pietersweer 3371PN Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 56717
18-04-24 10:00:23 B2 AMBU 18190 Westeind 3351AN Papendrecht PAPDRT bon 56620
18-04-24 01:11:23 A2 AMBU 18190 Molshoefweer 3363JH Sliedrecht SLIEDR bon 56510
17-04-24 22:56:15 18190 Posten Schelluinen a.u.b.
17-04-24 12:26:37 A1 AMBU 18190 Alfred Nobelstraat 3356BC Papendrecht PAPDRT bon 56225
17-04-24 11:12:50 A1 AMBU 18190 Badhuisstraat 3353AD Papendrecht PAPDRT bon 56183
17-04-24 09:31:01 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Vlietplein 2986GH Ridderkerk RIDDKK bon 56123
17-04-24 05:19:02 A2 AMBU 18190 Valeriusstraat 3351GX Papendrecht PAPDRT bon 56047
17-04-24 01:23:30 18190 Retour Papendrecht a.u.b.
17-04-24 00:33:17 18190 Gaarne posten Schelluinen a.u.b.
16-04-24 20:55:20 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Wilhelminastraat 3361XV Sliedrecht SLIEDR bon 55943
16-04-24 16:43:30 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Griendaak 3371KH Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 55841
16-04-24 12:41:50 A1 AMBU 18190 Schapedrift 3371HE Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 55727
16-04-24 10:30:06 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Elzenhof 3363HG Sliedrecht SLIEDR bon 55671
16-04-24 08:06:10 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Schoolstraat 3351RX Papendrecht PAPDRT bon 55590
16-04-24 06:29:47 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Huys de Merwede 3356AK Papendrecht PAPDRT bon 55565
16-04-24 03:50:36 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Nicolaas Beetsstraat 2951XJ Alblasserdam ALBLDM bon 55542
16-04-24 01:06:23 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Tureluur 3371JN Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 55524
15-04-24 23:44:28 A2 AMBU 18190 Bosbesplein 3355SG Papendrecht PAPDRT bon 55507
15-04-24 18:50:43 A1 AMBU 18190 Karper 2986PA Ridderkerk RIDDKK bon 55423
15-04-24 18:18:30 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Valkweg 3362GH Sliedrecht SLIEDR bon 55406
15-04-24 16:09:13 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Anth. Fokkerstraat 3331KB Zwijndrecht ZWIJND bon 55354
10:08:57 (20-04-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Scheidingslaan 3353BG Papendrecht PAPDRT bon 57606
07:56:12 (20-04-24) - A2 AMBU 18190 Valkhof 3362GC Sliedrecht SLIEDR bon 57568
06:26:46 (20-04-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Rondo 3363LB Sliedrecht SLIEDR bon 57549
01:06:31 (20-04-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Hofplein 3011AJ Rotterdam ROTTDM bon 57499
00:57:47 (20-04-24) - A1 AMBU 18190 Wilhelminakade 3072AP Rotterdam ROTTDM bon 57496
23:53:09 (19-04-24) - A1 AMBU 18190 Oostplein 3061CH Rotterdam ROTTDM bon 57471
22:34:39 (19-04-24) - A2 AMBU 18190 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 57449
20:42:32 (19-04-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Rivierdijk 3371EB Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 57407
16:37:07 (19-04-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Admiraal de Ruyterstraat 3361VA Sliedrecht SLIEDR bon 57321
13:35:27 (19-04-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Melkweg 2971VK Bleskensgraaf ca BLESGF bon 57235
11:59:29 (19-04-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Scheidingslaan 3353BD Papendrecht PAPDRT bon 57180
10:18:09 (19-04-24) - A1 AMBU 18190 Roemer Visscherstraat 2951TH Alblasserdam ALBLDM bon 57128
07:48:47 (19-04-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Jan Sluytersstraat 3351JL Papendrecht PAPDRT bon 57059
23:55:02 (18-04-24) - A1 AMBU 18190 Havenstraat 3361XC Sliedrecht SLIEDR bon 56980
19:44:24 (18-04-24) - A2 AMBU 18190 A15 Li 84,7 Sliedrecht SLIEDR bon 56917
18:09:30 (18-04-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Vrijheer van Eslaan 3353TN Papendrecht PAPDRT bon 56882
15:44:58 (18-04-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Burgemeester Winklerplein Sliedrecht SLIEDR bon 56820
14:30:50 (18-04-24) - A2 AMBU 18190 Amandelgaarde 3344RA Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 56788
12:35:22 (18-04-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Pietersweer 3371PN Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 56717