Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 18-190 (Capcode: 1423390)

DATUM TIJD MELDING
04-04-24 09:30:19 A1 AMBU 18190 Kerkbuurt 3361BM Sliedrecht SLIEDR bon 49187
04-04-24 07:05:19 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Oost Kinderdijk 2953CJ Alblasserdam ALBLDM bon 49146
04-04-24 05:08:40 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Prickwaert 3363BH Sliedrecht SLIEDR bon 49125
04-04-24 04:47:00 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Admiraal de Ruyterstraat 3361VD Sliedrecht SLIEDR bon 49124
03-04-24 22:57:18 A2 AMBU 18190 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 49062
03-04-24 21:25:43 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Hoepmakerspad 3371JB Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 49037
03-04-24 16:09:47 A1 AMBU 18190 Thorbeckelaan 3362BV Sliedrecht SLIEDR bon 48904
03-04-24 15:11:13 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Nijverheidsweg 3341LJ Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 48863
03-04-24 14:28:03 A1 AMBU 18190 Lindelaan 2951BN Alblasserdam ALBLDM bon 48831
03-04-24 13:24:18 B2 AMBU 18190 Volkerakweg 3313BM Dordrecht DORDRT bon 48799
03-04-24 10:28:27 B2 AMBU 18190 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 48705
03-04-24 07:48:10 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Fluitekruidstraat 2971DA Bleskensgraaf ca BLESGF bon 48633
03-04-24 06:41:49 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Elzenhof 3363HB Sliedrecht SLIEDR bon 48620
03-04-24 03:51:19 A1 AMBU 18190 Merwedestraat 2987CH Ridderkerk RIDDKK bon 48597
02-04-24 22:30:37 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Tarbot 2986NA Ridderkerk RIDDKK bon 48534
02-04-24 20:02:00 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Staringlaan 3351TD Papendrecht PAPDRT bon 48499
02-04-24 17:52:52 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Edelweisslaan 3353AH Papendrecht PAPDRT bon 48441
02-04-24 14:34:54 A2 AMBU 18190 Druivengaarde 3344PK Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 48328
02-04-24 12:46:22 B1 AMBU 18190 Buitendams 3371BL Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 48250
02-04-24 10:48:39 A1 AMBU 18190 Grasakker 2959GE Streefkerk STREEF bon 48174
02-04-24 08:16:04 18190 Graag posten Streefkerk Svp.
01-04-24 23:03:41 B2 AMBU 18190 Markt 3351PB Papendrecht PAPDRT bon 47949
01-04-24 16:03:26 A0 (DIA: ja) AMBU 18190 18196 Kerkstraat 2971AL Bleskensgraaf ca BLESGF bon 47811
01-04-24 14:47:52 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Baanhoek 3361GG Sliedrecht SLIEDR bon 47780
01-04-24 13:41:58 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Noordendijk 3311RM Dordrecht DORDRT bon 47749
01-04-24 13:38:24 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Noordendijk 3311RM Dordrecht DORDRT bon 47747
01-04-24 12:27:20 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 P.S. Gerbrandystraat 3354BW Papendrecht PAPDRT bon 47695
01-04-24 09:24:59 A1 AMBU 18190 Wilhelminastraat 3361XV Sliedrecht SLIEDR bon 47611
01-04-24 08:51:38 A0 (DIA: ja) AMBU 18190 Wilgenhof 3363HP Sliedrecht SLIEDR bon 47596
01-04-24 05:57:51 A2 AMBU 18190 Wilgenhof 3355PG Papendrecht PAPDRT bon 47560
31-03-24 19:44:58 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Mina Kruseman-erf 3315GL Dordrecht DORDRT bon 47410
31-03-24 18:54:30 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Kerkeplaat 3313LC Dordrecht DORDRT bon 47388
31-03-24 18:48:19 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Adriaen van Ostadestraat 3351VB Papendrecht PAPDRT bon 47387
31-03-24 17:27:50 A2 AMBU 18190 Haringvlietstraat 3313EP Dordrecht DORDRT bon 47358
31-03-24 12:34:01 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Schaperstraat 3362CS Sliedrecht SLIEDR bon 47261
31-03-24 11:23:01 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Dr. Schaepmanstraat 3362CM Sliedrecht SLIEDR bon 47231
31-03-24 09:16:00 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Vlasakker 3363WE Sliedrecht SLIEDR bon 47189
30-03-24 21:36:02 A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Lijsterweg 3362BB Sliedrecht SLIEDR bon 47033
30-03-24 16:32:24 A1 AMBU 18190 Haringvlietstraat 3313EM Dordrecht DORDRT bon 46922
30-03-24 15:20:09 A1 AMBU 18190 Spinbolmolen 3352TA Papendrecht PAPDRT bon 46892
09:30:19 (04-04-24) - A1 AMBU 18190 Kerkbuurt 3361BM Sliedrecht SLIEDR bon 49187
07:05:19 (04-04-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Oost Kinderdijk 2953CJ Alblasserdam ALBLDM bon 49146
05:08:40 (04-04-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Prickwaert 3363BH Sliedrecht SLIEDR bon 49125
04:47:00 (04-04-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Admiraal de Ruyterstraat 3361VD Sliedrecht SLIEDR bon 49124
22:57:18 (03-04-24) - A2 AMBU 18190 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 49062
21:25:43 (03-04-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Hoepmakerspad 3371JB Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 49037
16:09:47 (03-04-24) - A1 AMBU 18190 Thorbeckelaan 3362BV Sliedrecht SLIEDR bon 48904
15:11:13 (03-04-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Nijverheidsweg 3341LJ Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 48863
14:28:03 (03-04-24) - A1 AMBU 18190 Lindelaan 2951BN Alblasserdam ALBLDM bon 48831
13:24:18 (03-04-24) - B2 AMBU 18190 Volkerakweg 3313BM Dordrecht DORDRT bon 48799
10:28:27 (03-04-24) - B2 AMBU 18190 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 48705
07:48:10 (03-04-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Fluitekruidstraat 2971DA Bleskensgraaf ca BLESGF bon 48633
06:41:49 (03-04-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Elzenhof 3363HB Sliedrecht SLIEDR bon 48620
03:51:19 (03-04-24) - A1 AMBU 18190 Merwedestraat 2987CH Ridderkerk RIDDKK bon 48597
22:30:37 (02-04-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Tarbot 2986NA Ridderkerk RIDDKK bon 48534
20:02:00 (02-04-24) - A2 (DIA: ja) AMBU 18190 Staringlaan 3351TD Papendrecht PAPDRT bon 48499
17:52:52 (02-04-24) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Edelweisslaan 3353AH Papendrecht PAPDRT bon 48441
14:34:54 (02-04-24) - A2 AMBU 18190 Druivengaarde 3344PK Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 48328
12:46:22 (02-04-24) - B1 AMBU 18190 Buitendams 3371BL Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 48250