Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1500191)

DATUM TIJD MELDING
02-03-25 09:05:29 P 1 BDH-03 Persoon te water Noordwal 's-Gravenhage 157810 159650 157830 159591
28-02-25 06:09:19 P 1 BDH-01 Persoon te water Noordwal 's-Gravenhage 157810 159650 157830 159591
26-02-25 23:12:21 P 1 BDH-03 Persoon te water Van der Goeslaan 's-Gravenhage 157810 157750 157730 159591
07-02-25 19:20:00 P 1 BDH-05 Persoon te water Laan van Eik en Duinen 's-Gravenhage 157810 157750 157730 159591
06-02-25 23:06:55 P 1 BDH-01 Persoon te water Vispaleis Dr. Lelykade 's-Gravenhage 357192 157810 157150 157130 159591
05-02-25 00:40:11 P 1 BDH-02 Persoon te water Voorweg Zoetermeer 157810 155250 155230 159592
04-02-25 16:13:24 Testmelding Kazerne Centrum
31-01-25 18:52:36 P 1 BDH-03 Persoon te water Politiebureau 51 (Rijswijk) Sir Winston Churchilll Rijswijk ZH 157810 157650 155630 159591
31-01-25 05:05:26 P 1 BDH-03 Persoon te water Veenweg Sportpad 's-Gravenhage 157810 155150 157430 159591
29-01-25 16:42:03 P 1 BDH-01 Persoon te water N211 - Nieuweweg Poeldijk 157810 157750 157730 159591
24-01-25 17:02:48 P 1 BDH-01 Persoon te water Zalkerbos Zoetermeer 157810 159650 155230 159591
24-01-25 09:12:48 P 1 BDH-01 Voertuig te water (Auto) A4 Re 41,4 Leidschendam 164272 164280 164110 157810 164152 164230 159591
21-01-25 15:40:43 P 1 BDH-02 Persoon te water Schouwburg Generaal Spoorlaan Rijswijk ZH 157810 157650 155630 159591
19-01-25 10:01:48 P 1 BDH-02 Persoon te water Haringkade 's-Gravenhage 157810 157150 157130 159591
14-01-25 17:54:21 P 1 BDH-01 Persoon te water Elzendreef Voorburg 157810 155150 155130 159591 159661
06-01-25 17:46:02 P 1 BDH-01 Voertuig te water Voorweg Zoetermeer 155170 157810 155510 155250 155230 159593
05-01-25 13:57:03 P 1 BDH-04 Persoon te water Neherkade 's-Gravenhage 157810 157650 157630 159591
02-01-25 13:53:43 P 1 BDH-03 Voertuig te water N211 Re - Wippolderlaan 18,3 Wateringen 156970 157810 155510 157850 159638 159591 159662
02-01-25 11:49:18 P 1 BDH-05 Persoon te water Veenendaalkade 's-Gravenhage 157810 159650 157630 159591
30-12-24 14:18:50 P 1 BDH-01 (Middel WO) Persoon te water Meerpad Schipluiden 157810
26-12-24 11:55:13 P 1 BDH-03 Persoon te water Veenkade 's-Gravenhage 157810 159650 157830 159591 159661
25-12-24 11:52:56 P 1 BDH-01 Persoon te water Waterpas 's-Gravenhage 157810 155150 155630 159591 159661
20-12-24 09:57:15 P 1 BDH-03 Persoon te water KC Vroondaal SCOH Bertrand Russelllaan 's-Gravenhage 157810 157750 157730 159591
14-12-24 19:31:34 P 1 BDH-03 Persoon te water Sir Winston Churchillln Rijswijk ZH 157810 157650 155630 159591
13-12-24 06:59:36 P 1 BDH-03 Persoon te water van Vredenburchweg Rijswijk ZH 157810 157650 155630 159591
12-12-24 10:15:25 P 2 BDH-07 Testmelding Kazerne Centrum Zamenhofstraat 's-Gravenhage 157810
09-12-24 09:57:20 P 1 BDH-05 Persoon te water Jumbo De Stede 's-Gravenhage 157810 157750 157730 159591 159661
08-12-24 23:58:32 P 1 BDH-01 Persoon te water Leidschendamseweg Zoetermeer 157810 155250 159632 159591
06-12-24 17:36:34 P 1 BDH-03 Persoon te water Obrechtlaan 's-Gravenzande 157810 156450 156530 159591
03-12-24 11:06:12 P 1 BDH-06 Persoon te water Zwetburgh De Lier 157810 156450 156930 159593
02-12-24 10:59:16 P 1 BDH-01 Persoon te water Andries Bickerweg 's-Gravenhage 157810 157850 157230 159591 159662
02-12-24 08:47:40 P 1 BDH-04 Persoon te water Segbroeklaan Houtrustweg 's-Gravenhage 157810 157150 157130 159591 159661
01-12-24 05:48:10 P 1 BDH-01 Persoon te water Burgemeester Hovylaan 's-Gravenhage 157810 157750 157730 159591
29-11-24 09:25:40 P 1 BDH-06 Persoon te water Soestdijksekade 's-Gravenhage 157810 157650 157830 159591
25-11-24 16:26:43 P 2 BDH-01 Dienstverlening Troelstrakade 's-Gravenhage 157810
24-11-24 14:23:50 P 1 BDH-03 Persoon te water Madeliefveld Pijlkruidveld 's-Gravenhage 157810 155150 157430 159591
21-11-24 21:24:39 P 2 BDH-02 Dienstverlening Politievestiging Overgoo Leidschendam 157810
21-11-24 04:45:46 P 1 BDH-02 Persoon te water Veldzicht 's-Gravenhage 157810 157750 157730 159591
16-11-24 10:44:48 P 1 BDH-03 Voertuig te water (scooter) Wassenaarseweg 's-Gravenhage 155170 157810 164110 155150 157130 159591 159661
13-11-24 12:22:58 P 1 BDH-02 Persoon te water Veenweg Nootdorp 157810 155150 157430 159591
09:05:29 (02-03-25) - P 1 BDH-03 Persoon te water Noordwal 's-Gravenhage 157810 159650 157830 159591
06:09:19 (28-02-25) - P 1 BDH-01 Persoon te water Noordwal 's-Gravenhage 157810 159650 157830 159591
23:12:21 (26-02-25) - P 1 BDH-03 Persoon te water Van der Goeslaan 's-Gravenhage 157810 157750 157730 159591
19:20:00 (07-02-25) - P 1 BDH-05 Persoon te water Laan van Eik en Duinen 's-Gravenhage 157810 157750 157730 159591
23:06:55 (06-02-25) - P 1 BDH-01 Persoon te water Vispaleis Dr. Lelykade 's-Gravenhage 357192 157810 157150 157130 159591
00:40:11 (05-02-25) - P 1 BDH-02 Persoon te water Voorweg Zoetermeer 157810 155250 155230 159592
16:13:24 (04-02-25) - Testmelding Kazerne Centrum
18:52:36 (31-01-25) - P 1 BDH-03 Persoon te water Politiebureau 51 (Rijswijk) Sir Winston Churchilll Rijswijk ZH 157810 157650 155630 159591
05:05:26 (31-01-25) - P 1 BDH-03 Persoon te water Veenweg Sportpad 's-Gravenhage 157810 155150 157430 159591
16:42:03 (29-01-25) - P 1 BDH-01 Persoon te water N211 - Nieuweweg Poeldijk 157810 157750 157730 159591
17:02:48 (24-01-25) - P 1 BDH-01 Persoon te water Zalkerbos Zoetermeer 157810 159650 155230 159591
09:12:48 (24-01-25) - P 1 BDH-01 Voertuig te water (Auto) A4 Re 41,4 Leidschendam 164272 164280 164110 157810 164152 164230 159591
15:40:43 (21-01-25) - P 1 BDH-02 Persoon te water Schouwburg Generaal Spoorlaan Rijswijk ZH 157810 157650 155630 159591
10:01:48 (19-01-25) - P 1 BDH-02 Persoon te water Haringkade 's-Gravenhage 157810 157150 157130 159591
17:54:21 (14-01-25) - P 1 BDH-01 Persoon te water Elzendreef Voorburg 157810 155150 155130 159591 159661
17:46:02 (06-01-25) - P 1 BDH-01 Voertuig te water Voorweg Zoetermeer 155170 157810 155510 155250 155230 159593
13:57:03 (05-01-25) - P 1 BDH-04 Persoon te water Neherkade 's-Gravenhage 157810 157650 157630 159591
13:53:43 (02-01-25) - P 1 BDH-03 Voertuig te water N211 Re - Wippolderlaan 18,3 Wateringen 156970 157810 155510 157850 159638 159591 159662
11:49:18 (02-01-25) - P 1 BDH-05 Persoon te water Veenendaalkade 's-Gravenhage 157810 159650 157630 159591