Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1503261)

DATUM TIJD MELDING
15-01-25 04:50:45 P 2 BDH-01 Luid/optisch alarm (binnen) Tesselschadestraat Leiden 164130
14-01-25 22:26:23 P 1 BDH-01 BR woning (schoorsteen) Griegstraat Leiden 164252 169192 164230 164130
14-01-25 16:02:48 P 1 BDH-02 BR wegvervoer (Auto) Lusthoflaan Leiden 164130
13-01-25 22:36:34 P 2 BDH-01 Brandgerucht Leithonpark Leiderdorp 164130
13-01-25 20:52:58 P 2 BDH-03 BR afval Kraaierstraat Leiden 164130
13-01-25 18:10:17 P 1 BDH-03 Persoon te water (fiets) Doctor Lelylaan Leiden 164110 164152 169192 164230
13-01-25 17:28:18 P 2 BDH-03 Liftopsluiting KDV Villa Pisasso Wilddreef Leiderdorp 164130
13-01-25 13:15:41 P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Zwembad Poelmeer Lange Voort Oegstgeest 169192 164130
13-01-25 08:41:29 P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (binnen) Nassaulaan Oegstgeest 164130
12-01-25 22:16:30 P 1 BDH-02 Voertuig te water N445 Li 7,4 Rijpwetering 124310 164110 164152 164272 164280 169192 162034
12-01-25 19:03:30 P 2 BDH-02 BR afval Dubloen Leiderdorp 164130
12-01-25 17:33:16 P 2 BDH-06 BR afval Kaasmarkt Leiden 164130
12-01-25 11:28:27 P 2 BDH-03 CO-melder Beukenrode Leiden 164130
11-01-25 18:39:26 P 1 BDH-01 BR woning (schoorsteen) Middenweg Valkenburg ZH 164152 169191 161630 164130
09-01-25 23:26:23 P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Os en Paardenlaan Leiden 164130
09-01-25 19:06:13 P 1 BDH-03 Brandgerucht Oude Rijnzichtweg Oegstgeest 164130
09-01-25 14:41:50 P 2 BDH-01 OMS brandmelding LOT Hotel Beestenmarkt Leiden 164130
09-01-25 11:07:33 P 1 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Lokhorst Leiderdorp 164152 164130
09-01-25 10:28:16 P 2 BDH-02 OMS brandmelding Level Bargelaan Leiden 164130
09-01-25 01:15:58 P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) (flat) Muiderkring Leiden 164130
08-01-25 21:01:09 P 2 BDH-04 BR buiten Pasteurstraat Joulestraat Leiden 164130
08-01-25 16:27:39 P 2 BDH-05 Liftopsluiting Albert Heijn Laan van Ouderzorg Leiderdorp 164130
08-01-25 14:16:17 P 1 BDH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Van der Valk Boumanweg Leiderdorp 169192 164130
08-01-25 12:59:41 P 2 BDH-04 Stank/hind. lucht (binnen) Oranjegracht Leiden 164130
08-01-25 00:24:32 P 2 BDH-03 OMS brandmelding Alrijne Ziekenhuis Simon Smitweg Leiderdorp 164130
07-01-25 23:13:28 P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht Oranjegracht Leiden 164130
07-01-25 14:51:30 P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Rembrandtstraat Leiden 169192 164130
07-01-25 12:14:05 P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) Wilgenpark Leiderdorp 164130
07-01-25 05:51:06 P 1 BDH-01 Ongeval spoor (passagierstrein) Leiden - Voorhout 40,6 Sassenheim 164272 164280 169191 161430 164130
07-01-25 02:34:15 P 1 BDH-04 Ass. Ambu (OVD-B) Kamperfoelielaan Oegstgeest 169192 164130
06-01-25 19:58:45 P 2 BDH-06 Stormschade Rivierforel Leiden 164130
06-01-25 16:30:07 P 2 BDH-08 Stormschade Eduard Flipselaan Oegstgeest 164130
06-01-25 14:24:07 P 1 BDH-02 Persoon te water Laan te Rhijnhof Leiden 164110 164152 169192 164230
06-01-25 14:08:20 P 1 BDH-11 Persoon te water BHP 4.2 Kagerplassen Gemeentehaven Warmond 164110 169192 161312 162014 162016 162015 161330
06-01-25 12:30:00 P 2 BDH-04 OMS brandmelding UL Gorlaeus Gebouw Expeditie Wassenaarseweg Leiden 164130
06-01-25 11:35:07 P 2 BDH-01 Stormschade Haven Leiden 164130
06-01-25 00:27:40 P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) Jan Steenlaan Oegstgeest 169192 164130
05-01-25 23:48:53 P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hooigracht Leiden 169192 164130
04-01-25 23:56:00 P 2 BDH-02 OMS brandmelding Level Bargelaan Leiden 164130
04-01-25 22:51:23 P 2 BDH-02 BR berm/bosschage Geversstraat Oegstgeest 164130
04:50:45 (15-01-25) - P 2 BDH-01 Luid/optisch alarm (binnen) Tesselschadestraat Leiden 164130
22:26:23 (14-01-25) - P 1 BDH-01 BR woning (schoorsteen) Griegstraat Leiden 164252 169192 164230 164130
16:02:48 (14-01-25) - P 1 BDH-02 BR wegvervoer (Auto) Lusthoflaan Leiden 164130
22:36:34 (13-01-25) - P 2 BDH-01 Brandgerucht Leithonpark Leiderdorp 164130
20:52:58 (13-01-25) - P 2 BDH-03 BR afval Kraaierstraat Leiden 164130
18:10:17 (13-01-25) - P 1 BDH-03 Persoon te water (fiets) Doctor Lelylaan Leiden 164110 164152 169192 164230
17:28:18 (13-01-25) - P 2 BDH-03 Liftopsluiting KDV Villa Pisasso Wilddreef Leiderdorp 164130
13:15:41 (13-01-25) - P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Zwembad Poelmeer Lange Voort Oegstgeest 169192 164130
08:41:29 (13-01-25) - P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (binnen) Nassaulaan Oegstgeest 164130
22:16:30 (12-01-25) - P 1 BDH-02 Voertuig te water N445 Li 7,4 Rijpwetering 124310 164110 164152 164272 164280 169192 162034
19:03:30 (12-01-25) - P 2 BDH-02 BR afval Dubloen Leiderdorp 164130
17:33:16 (12-01-25) - P 2 BDH-06 BR afval Kaasmarkt Leiden 164130
11:28:27 (12-01-25) - P 2 BDH-03 CO-melder Beukenrode Leiden 164130
18:39:26 (11-01-25) - P 1 BDH-01 BR woning (schoorsteen) Middenweg Valkenburg ZH 164152 169191 161630 164130
23:26:23 (09-01-25) - P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Os en Paardenlaan Leiden 164130
19:06:13 (09-01-25) - P 1 BDH-03 Brandgerucht Oude Rijnzichtweg Oegstgeest 164130
14:41:50 (09-01-25) - P 2 BDH-01 OMS brandmelding LOT Hotel Beestenmarkt Leiden 164130
11:07:33 (09-01-25) - P 1 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Lokhorst Leiderdorp 164152 164130
10:28:16 (09-01-25) - P 2 BDH-02 OMS brandmelding Level Bargelaan Leiden 164130