Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-211 (Capcode: 1520201)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 21-08-26 | 12:22:09 | B2 HMCW (rood 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 21-08-26 | 09:41:03 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 20-08-26 | 16:29:15 | B2 Bieslandhof GRZ 4 / 2 oost Beukenlaan DELFT : (medium care) 15211 | |
| 20-08-26 | 15:10:48 | B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15211 | |
| 20-08-26 | 13:44:12 | B2 Weegbree PIJNAK : (medium care) 15211 | |
| 20-08-26 | 11:55:25 | B2 Dr. Molewaterplein ROTTDM : 15211 | |
| 20-08-26 | 10:07:01 | B2 HMCW (rood 10) MDL Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 19-08-26 | 12:50:50 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211 | |
| 19-08-26 | 11:43:35 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 19-08-26 | 10:38:26 | B2 HMCA (oranje 2) Longoncologie Burgemeester Banning LEIDDM : (medium care) 15211 | |
| 19-08-26 | 09:43:41 | B2 HMCW (blauw 0) Poli Urologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 18-08-26 | 23:06:45 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 18-08-26 | 21:38:24 | B2 Pluvierstraat SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 18-08-26 | 18:43:24 | B2 HZD (D1.7) Dialyse Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 18-08-26 | 13:13:01 | B2 Onderwatershof van Vredenburchweg RIJSZH : (medium care) 15211 | |
| 18-08-26 | 11:17:59 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 18-08-26 | 10:19:20 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 18-08-26 | 09:53:43 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
|
|
|||
| 17-08-26 | 12:51:02 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 17-08-26 | 11:07:41 | B2 HZZ (57) Interne Geneeskunde Toneellaan ZOETMR : 15211 | |
| 17-08-26 | 09:55:06 | B2 HMCA (groen 2) Interne oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : (medium care) 15211 | |
| 17-08-26 | 08:50:36 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 16-08-26 | 15:49:43 | B2 Rijswijkseplein SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 16-08-26 | 14:13:44 | B2 Politiebureau 43 (Wassenaar) Hofcampweg WASSNR : (medium care) 15211 | |
| 16-08-26 | 12:57:46 | B2 Drentheplantsoen SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 14-08-26 | 13:22:59 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211 | |
| 14-08-26 | 10:51:12 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15211 | |
| 14-08-26 | 09:49:12 | B2 HMCW (groen 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 12-08-26 | 10:59:40 | B2 Stadsboerderij Waaygat Havenkade SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 12-08-26 | 09:13:59 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 12-08-26 | 08:26:12 | B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 12-08-26 | 07:14:34 | B2 Verpleeghuis Mariahoeve Hofzichtlaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 11-08-26 | 22:12:48 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211 | |
| 11-08-26 | 19:14:07 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211 | |
| 11-08-26 | 17:12:26 | B2 Eemwijkstraat VOORB : (medium care) 15211 | |
| 10-08-26 | 15:45:40 | B2 Jan van Gojenstraat SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 10-08-26 | 14:38:49 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 10-08-26 | 13:17:07 | B2 Griekenlandlaan ZOETMR : (medium care) 15211 | |
| 10-08-26 | 11:23:25 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 10-08-26 | 10:00:51 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
12:22:09 (21-08-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
09:41:03 (21-08-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
16:29:15 (20-08-26)
- B2 Bieslandhof GRZ 4 / 2 oost Beukenlaan DELFT : (medium care) 15211
15:10:48 (20-08-26)
- B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15211
13:44:12 (20-08-26)
- B2 Weegbree PIJNAK : (medium care) 15211
11:55:25 (20-08-26)
- B2 Dr. Molewaterplein ROTTDM : 15211
10:07:01 (20-08-26)
- B2 HMCW (rood 10) MDL Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
12:50:50 (19-08-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
11:43:35 (19-08-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
10:38:26 (19-08-26)
- B2 HMCA (oranje 2) Longoncologie Burgemeester Banning LEIDDM : (medium care) 15211
09:43:41 (19-08-26)
- B2 HMCW (blauw 0) Poli Urologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
23:06:45 (18-08-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211
21:38:24 (18-08-26)
- B2 Pluvierstraat SGRAVH : (medium care) 15211
18:43:24 (18-08-26)
- B2 HZD (D1.7) Dialyse Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211
13:13:01 (18-08-26)
- B2 Onderwatershof van Vredenburchweg RIJSZH : (medium care) 15211
11:17:59 (18-08-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
10:19:20 (18-08-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
09:53:43 (18-08-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
12:51:02 (17-08-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
11:07:41 (17-08-26)
- B2 HZZ (57) Interne Geneeskunde Toneellaan ZOETMR : 15211
09:55:06 (17-08-26)
- B2 HMCA (groen 2) Interne oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : (medium care) 15211
08:50:36 (17-08-26)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
15:49:43 (16-08-26)
- B2 Rijswijkseplein SGRAVH : (medium care) 15211
14:13:44 (16-08-26)
- B2 Politiebureau 43 (Wassenaar) Hofcampweg WASSNR : (medium care) 15211
12:57:46 (16-08-26)
- B2 Drentheplantsoen SGRAVH : (medium care) 15211
13:22:59 (14-08-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211
10:51:12 (14-08-26)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15211
09:49:12 (14-08-26)
- B2 HMCW (groen 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
10:59:40 (12-08-26)
- B2 Stadsboerderij Waaygat Havenkade SGRAVH : (medium care) 15211
09:13:59 (12-08-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
08:26:12 (12-08-26)
- B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
07:14:34 (12-08-26)
- B2 Verpleeghuis Mariahoeve Hofzichtlaan SGRAVH : (medium care) 15211
22:12:48 (11-08-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
19:14:07 (11-08-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
17:12:26 (11-08-26)
- B2 Eemwijkstraat VOORB : (medium care) 15211
15:45:40 (10-08-26)
- B2 Jan van Gojenstraat SGRAVH : (medium care) 15211
14:38:49 (10-08-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
13:17:07 (10-08-26)
- B2 Griekenlandlaan ZOETMR : (medium care) 15211
11:23:25 (10-08-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
10:00:51 (10-08-26)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211