Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-211 (Capcode: 1520201)

DATUM TIJD MELDING
13-02-25 11:52:14 B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15211
13-02-25 10:26:57 B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15211
13-02-25 08:28:01 B2 HMCW (groen 6) MDL Lijnbaan SGRAVH : 15211
12-02-25 14:24:42 B2 Bieslandhof GRZ 3 / 2 west Beukenlaan DELFT : 15211
12-02-25 11:45:29 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15211
12-02-25 09:36:16 B2 Bieslandhof GRZ 4 / 2 oost Beukenlaan DELFT : 15211
12-02-25 09:33:17 B2 Bieslandhof GRZ 4 / 2 oost Beukenlaan DELFT : 15211
12-02-25 09:31:55 B2 HMCW (rood 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15211
12-02-25 02:34:28 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15211
12-02-25 00:53:49 B2 Swaenesteyn Nieuwendamlaan SGRAVH : 15211
11-02-25 23:37:52 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15211
11-02-25 23:19:32 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15211
11-02-25 13:01:28 B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : 15211
11-02-25 09:33:40 B2 Spinozalaan VOORB : 15211
11-02-25 01:37:30 B2 Van Baerlestraat SGRAVH : 15211
10-02-25 23:18:17 B2 Badhuisweg SGRAVH : 15211
10-02-25 13:53:05 B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15211
10-02-25 10:59:44 B2 HMCW (rood/gr 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15211
10-02-25 09:48:03 B2 HMCA (groen 2) Interne geneeskunde Burgemeester Ba LEIDDM : 15211
10-02-25 09:30:17 B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15211
10-02-25 09:24:45 B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15211
09-02-25 20:55:33 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
09-02-25 18:14:15 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15211
09-02-25 15:20:26 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15211
08-02-25 22:47:41 B2 HZ (BG) HAP Zoetermeer Toneellaan ZOETMR : 15211
08-02-25 18:50:20 B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
08-02-25 17:09:28 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
07-02-25 20:55:58 B2 HMCW (geel 0) EHH Lijnbaan SGRAVH : 15211
07-02-25 17:17:16 B2 Witmolen DELFGW : 15211
07-02-25 15:14:58 B2 Keizerstraat SGRAVH : 15211
07-02-25 13:41:18 B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15211
07-02-25 12:37:46 B2 HZ (D7.1) Ouderengeneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
07-02-25 08:23:08 B2 RDGG (4H) Chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : 15211
06-02-25 13:26:05 B2 Mozartlaan DELFT : 15211
06-02-25 11:55:12 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15211
06-02-25 10:21:53 B2 Flat Savelsbos Savelsbos ZOETMR : 15211
06-02-25 08:40:21 B2 De Carpentierstraat SGRAVH : 15211
06-02-25 07:42:45 B2 Albert Cuypstraat SGRAVH : 15211
05-02-25 18:11:41 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
05-02-25 16:38:20 B2 Dr. Lelykade SGRAVH : 15211
11:52:14 (13-02-25) - B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15211
10:26:57 (13-02-25) - B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15211
08:28:01 (13-02-25) - B2 HMCW (groen 6) MDL Lijnbaan SGRAVH : 15211
14:24:42 (12-02-25) - B2 Bieslandhof GRZ 3 / 2 west Beukenlaan DELFT : 15211
11:45:29 (12-02-25) - B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15211
09:36:16 (12-02-25) - B2 Bieslandhof GRZ 4 / 2 oost Beukenlaan DELFT : 15211
09:33:17 (12-02-25) - B2 Bieslandhof GRZ 4 / 2 oost Beukenlaan DELFT : 15211
09:31:55 (12-02-25) - B2 HMCW (rood 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15211
02:34:28 (12-02-25) - B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15211
00:53:49 (12-02-25) - B2 Swaenesteyn Nieuwendamlaan SGRAVH : 15211
23:37:52 (11-02-25) - B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15211
23:19:32 (11-02-25) - B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15211
13:01:28 (11-02-25) - B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : 15211
09:33:40 (11-02-25) - B2 Spinozalaan VOORB : 15211
01:37:30 (11-02-25) - B2 Van Baerlestraat SGRAVH : 15211
23:18:17 (10-02-25) - B2 Badhuisweg SGRAVH : 15211
13:53:05 (10-02-25) - B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15211
10:59:44 (10-02-25) - B2 HMCW (rood/gr 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15211
09:48:03 (10-02-25) - B2 HMCA (groen 2) Interne geneeskunde Burgemeester Ba LEIDDM : 15211