Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-214 (Capcode: 1520204)

DATUM TIJD MELDING
05-02-25 09:58:37 B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15214
05-02-25 01:32:00 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
05-02-25 00:25:06 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
04-02-25 23:03:43 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
04-02-25 13:50:52 B2 Lindenhof Cort van der Lindenstraat DELFT : 15214
04-02-25 12:18:35 B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : 15214
04-02-25 10:53:07 B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15214
04-02-25 09:45:38 B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15214
03-02-25 13:59:35 B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : 15214
03-02-25 11:18:37 B2 HZ (A1.3) Poli Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
03-02-25 09:15:47 B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15214
02-02-25 19:56:39 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
02-02-25 19:02:33 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
02-02-25 16:17:46 B2 Parnassia SeHP Mangostraat SGRAVH : 15214
02-02-25 15:02:01 B2 Ibsenzijde ZOETMR : 15214
31-01-25 16:30:43 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15214
31-01-25 15:12:16 B2 Bilderdijkplein VOORB : 15214
31-01-25 14:35:44 B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : 15214
31-01-25 13:27:56 B2 Prinses Beatrixlaan VOORB : 15214
31-01-25 12:03:22 B2 HMCW (groen 6) MDL Lijnbaan SGRAVH : 15214
31-01-25 11:52:44 B2 HMCW (groen 6) MDL Lijnbaan SGRAVH : 15214
31-01-25 10:18:23 B2 Parnassia Zeester Monsterseweg SGRAVH : 15214
30-01-25 20:07:19 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15214
30-01-25 18:07:29 B2 Keurmeesterstraat PIJNAK : 15214
30-01-25 16:49:17 B2 Fivelingo ZOETMR : 15214
30-01-25 15:05:06 B2 Nadinegang ZOETMR : 15214
29-01-25 21:24:16 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15214
29-01-25 19:53:20 B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : 15214
29-01-25 18:57:44 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
29-01-25 17:19:38 B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15214
29-01-25 15:21:16 B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
28-01-25 20:49:09 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15214
28-01-25 19:19:46 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
28-01-25 16:47:13 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15214
28-01-25 15:14:56 B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15214
27-01-25 22:14:45 B2 Woonzorgcentrum Dekkersduin Campanulastraat SGRAVH : 15214
27-01-25 18:38:09 B2 Lubeckstraat SGRAVH : 15214
27-01-25 17:14:07 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
25-01-25 21:26:50 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15214
25-01-25 20:34:37 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
09:58:37 (05-02-25) - B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15214
01:32:00 (05-02-25) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
00:25:06 (05-02-25) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
23:03:43 (04-02-25) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
13:50:52 (04-02-25) - B2 Lindenhof Cort van der Lindenstraat DELFT : 15214
12:18:35 (04-02-25) - B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : 15214
10:53:07 (04-02-25) - B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15214
09:45:38 (04-02-25) - B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15214
13:59:35 (03-02-25) - B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : 15214
11:18:37 (03-02-25) - B2 HZ (A1.3) Poli Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
09:15:47 (03-02-25) - B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15214
19:56:39 (02-02-25) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
19:02:33 (02-02-25) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
16:17:46 (02-02-25) - B2 Parnassia SeHP Mangostraat SGRAVH : 15214
15:02:01 (02-02-25) - B2 Ibsenzijde ZOETMR : 15214
16:30:43 (31-01-25) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15214
15:12:16 (31-01-25) - B2 Bilderdijkplein VOORB : 15214
14:35:44 (31-01-25) - B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : 15214
13:27:56 (31-01-25) - B2 Prinses Beatrixlaan VOORB : 15214