Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-215 (Capcode: 1520215)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 15-04-26 | 17:28:05 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 15-04-26 | 17:01:26 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 14-04-26 | 23:43:49 | B2 Basalt Wassenaarseweg LEIDEN : 15215 | |
| 14-04-26 | 22:23:13 | B2 Prins Johan Willem Frisolaan LEIDDM : (medium care) 15215 | |
| 14-04-26 | 20:34:30 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15215 | |
| 14-04-26 | 18:53:56 | B2 Jan Pietersz. Coenstraat SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 14-04-26 | 17:01:15 | B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 13-04-26 | 17:27:29 | B2 Rijswijkseweg SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 13-04-26 | 16:18:16 | B2 Ieplaan SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 13-04-26 | 14:08:33 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 13-04-26 | 12:46:09 | B2 PsyQ Centrum Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 11-04-26 | 18:11:39 | B2 Choorstraat DELFT : (medium care) 15215 | |
| 11-04-26 | 15:49:19 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 11-04-26 | 14:26:48 | B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 10-04-26 | 18:08:50 | B2 Steenvoordelaan RIJSZH : 15215 | |
| 10-04-26 | 17:05:26 | B2 Allard Piersonlaan SGRAVH : 15215 | |
| 10-04-26 | 15:52:46 | B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 10-04-26 | 14:36:52 | B2 Jan-Hein Donnerstraat SGRAVH : (medium care) 15215 | |
|
|
|||
| 10-04-26 | 13:32:41 | B2 HZD (A1.3) Poli Chirurgie/Heelk. Charlotte Jacobsl SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 10-04-26 | 11:59:05 | B2 HZZ (57) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15215 | |
| 09-04-26 | 21:48:35 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 09-04-26 | 20:05:25 | B2 Arendlaan DELFT : (medium care) 15215 | |
| 09-04-26 | 17:35:04 | B2 JKZ (J2.3) Verloskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 08-04-26 | 22:02:58 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215 | |
| 08-04-26 | 19:39:35 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15215 | |
| 08-04-26 | 17:16:54 | B2 HMCW (rood 3) IC Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 07-04-26 | 14:41:20 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15215 | |
| 07-04-26 | 11:04:57 | B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 07-04-26 | 09:19:23 | B2 Wilhelminastraat SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 06-04-26 | 18:21:24 | B2 De Burcht Jonkerlaan WASSNR : (medium care) 15215 | |
| 06-04-26 | 16:45:54 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15215 | |
| 06-04-26 | 15:02:01 | B2 HagaZiekenhuis Zoetermeer Toneellaan ZOETMR : 15215 | |
| 06-04-26 | 13:25:22 | B2 Hoogkamerlaan RIJSZH : (medium care) 15215 | |
| 04-04-26 | 14:39:52 | B2 Fledderusplan ZOETMR : (medium care) 15215 | |
| 04-04-26 | 13:06:30 | B2 Dunantstraat ZOETMR : (medium care) 15215 | |
| 04-04-26 | 11:17:29 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15215 | |
| 04-04-26 | 09:47:10 | B2 Lubeckstraat SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 03-04-26 | 13:18:22 | B2 Van Hogendorpstraat WASSNR : (medium care) 15215 | |
| 03-04-26 | 12:11:55 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215 | |
| 03-04-26 | 10:24:14 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15215 | |
17:28:05 (15-04-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215
17:01:26 (15-04-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15215
23:43:49 (14-04-26)
- B2 Basalt Wassenaarseweg LEIDEN : 15215
22:23:13 (14-04-26)
- B2 Prins Johan Willem Frisolaan LEIDDM : (medium care) 15215
20:34:30 (14-04-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15215
18:53:56 (14-04-26)
- B2 Jan Pietersz. Coenstraat SGRAVH : (medium care) 15215
17:01:15 (14-04-26)
- B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15215
17:27:29 (13-04-26)
- B2 Rijswijkseweg SGRAVH : (medium care) 15215
16:18:16 (13-04-26)
- B2 Ieplaan SGRAVH : (medium care) 15215
14:08:33 (13-04-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215
12:46:09 (13-04-26)
- B2 PsyQ Centrum Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215
18:11:39 (11-04-26)
- B2 Choorstraat DELFT : (medium care) 15215
15:49:19 (11-04-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215
14:26:48 (11-04-26)
- B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : (medium care) 15215
18:08:50 (10-04-26)
- B2 Steenvoordelaan RIJSZH : 15215
17:05:26 (10-04-26)
- B2 Allard Piersonlaan SGRAVH : 15215
15:52:46 (10-04-26)
- B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215
14:36:52 (10-04-26)
- B2 Jan-Hein Donnerstraat SGRAVH : (medium care) 15215
13:32:41 (10-04-26)
- B2 HZD (A1.3) Poli Chirurgie/Heelk. Charlotte Jacobsl SGRAVH : (medium care) 15215
11:59:05 (10-04-26)
- B2 HZZ (57) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15215
21:48:35 (09-04-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215
20:05:25 (09-04-26)
- B2 Arendlaan DELFT : (medium care) 15215
17:35:04 (09-04-26)
- B2 JKZ (J2.3) Verloskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15215
22:02:58 (08-04-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
19:39:35 (08-04-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15215
17:16:54 (08-04-26)
- B2 HMCW (rood 3) IC Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215
14:41:20 (07-04-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15215
11:04:57 (07-04-26)
- B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15215
09:19:23 (07-04-26)
- B2 Wilhelminastraat SGRAVH : (medium care) 15215
18:21:24 (06-04-26)
- B2 De Burcht Jonkerlaan WASSNR : (medium care) 15215
16:45:54 (06-04-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15215
15:02:01 (06-04-26)
- B2 HagaZiekenhuis Zoetermeer Toneellaan ZOETMR : 15215
13:25:22 (06-04-26)
- B2 Hoogkamerlaan RIJSZH : (medium care) 15215
14:39:52 (04-04-26)
- B2 Fledderusplan ZOETMR : (medium care) 15215
13:06:30 (04-04-26)
- B2 Dunantstraat ZOETMR : (medium care) 15215
11:17:29 (04-04-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15215
09:47:10 (04-04-26)
- B2 Lubeckstraat SGRAVH : (medium care) 15215
13:18:22 (03-04-26)
- B2 Van Hogendorpstraat WASSNR : (medium care) 15215
12:11:55 (03-04-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
10:24:14 (03-04-26)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15215