Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-220 (Capcode: 1520220)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 24-06-26 | 14:17:22 | B2 HMCB (18) Irene Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 24-06-26 | 12:09:04 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 22-06-26 | 10:11:10 | B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220 | |
| 19-06-26 | 15:37:16 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220 | |
| 19-06-26 | 14:33:14 | B2 Van der Veensingel DELFT : (medium care) 15220 | |
| 19-06-26 | 13:23:56 | B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 19-06-26 | 11:20:10 | B2 Margaretha van Hennebergweg SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 19-06-26 | 10:13:57 | B2 HZD (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 19-06-26 | 09:09:27 | B2 WZH Sammersbrug Lichtenbergweg SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 18-06-26 | 22:46:20 | B2 Vinkenlaan DELFT : (medium care) 15220 | |
| 18-06-26 | 21:32:46 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220 | |
| 18-06-26 | 20:15:22 | B2 Fie Carelsenlaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 18-06-26 | 18:23:31 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15220 | |
| 18-06-26 | 17:00:50 | B2 Pelikaansingel DELFT : 15220 | |
| 17-06-26 | 19:55:44 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 17-06-26 | 18:27:39 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 17-06-26 | 17:14:54 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220 | |
| 17-06-26 | 15:39:33 | B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : 15220 | |
|
|
|||
| 16-06-26 | 12:31:36 | B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15220 | |
| 16-06-26 | 11:40:18 | B2 HZD (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 16-06-26 | 09:34:19 | B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 16-06-26 | 07:31:15 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220 | |
| 15-06-26 | 14:18:57 | B2 Cort van der Lindenstraat DELFT : (medium care) 15220 | |
| 15-06-26 | 13:29:09 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 15-06-26 | 11:52:50 | B2 Spinozalaan VOORB : (medium care) 15220 | |
| 15-06-26 | 10:49:31 | B2 HZD (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 15-06-26 | 09:06:10 | B2 HZZ (65) Chirurgie / Heelkunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15220 | |
| 12-06-26 | 15:36:39 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15220 | |
| 12-06-26 | 13:58:03 | B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 12-06-26 | 11:19:57 | B2 HMCW (groen 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 12-06-26 | 10:59:44 | B2 HMCB (54) Poli Pijnpoli Bronovolaan SGRAVH : 15220 | |
| 12-06-26 | 09:39:02 | B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 11-06-26 | 16:46:22 | B2 van den Binckhorststraat SGRAVZ : (medium care) 15220 | |
| 11-06-26 | 14:04:30 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : 15220 | |
| 11-06-26 | 12:28:09 | B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 11-06-26 | 12:00:37 | B2 RDGG (2H) Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220 | |
| 10-06-26 | 18:27:09 | B2 Plein SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 10-06-26 | 17:49:01 | B2 Van Leeuwenhoekpark DELFT : 15220 | |
| 10-06-26 | 17:30:20 | B2 RDGG (0D) AOA Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220 | |
| 10-06-26 | 16:25:20 | B2 HZZ (43) Poli Chirurgie/Heelk. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15220 | |
14:17:22 (24-06-26)
- B2 HMCB (18) Irene Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15220
12:09:04 (24-06-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
10:11:10 (22-06-26)
- B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220
15:37:16 (19-06-26)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220
14:33:14 (19-06-26)
- B2 Van der Veensingel DELFT : (medium care) 15220
13:23:56 (19-06-26)
- B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
11:20:10 (19-06-26)
- B2 Margaretha van Hennebergweg SGRAVH : (medium care) 15220
10:13:57 (19-06-26)
- B2 HZD (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
09:09:27 (19-06-26)
- B2 WZH Sammersbrug Lichtenbergweg SGRAVH : (medium care) 15220
22:46:20 (18-06-26)
- B2 Vinkenlaan DELFT : (medium care) 15220
21:32:46 (18-06-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
20:15:22 (18-06-26)
- B2 Fie Carelsenlaan SGRAVH : (medium care) 15220
18:23:31 (18-06-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15220
17:00:50 (18-06-26)
- B2 Pelikaansingel DELFT : 15220
19:55:44 (17-06-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
18:27:39 (17-06-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
17:14:54 (17-06-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
15:39:33 (17-06-26)
- B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : 15220
12:31:36 (16-06-26)
- B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15220
11:40:18 (16-06-26)
- B2 HZD (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15220
09:34:19 (16-06-26)
- B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15220
07:31:15 (16-06-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
14:18:57 (15-06-26)
- B2 Cort van der Lindenstraat DELFT : (medium care) 15220
13:29:09 (15-06-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
11:52:50 (15-06-26)
- B2 Spinozalaan VOORB : (medium care) 15220
10:49:31 (15-06-26)
- B2 HZD (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15220
09:06:10 (15-06-26)
- B2 HZZ (65) Chirurgie / Heelkunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15220
15:36:39 (12-06-26)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15220
13:58:03 (12-06-26)
- B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
11:19:57 (12-06-26)
- B2 HMCW (groen 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
10:59:44 (12-06-26)
- B2 HMCB (54) Poli Pijnpoli Bronovolaan SGRAVH : 15220
09:39:02 (12-06-26)
- B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15220
16:46:22 (11-06-26)
- B2 van den Binckhorststraat SGRAVZ : (medium care) 15220
14:04:30 (11-06-26)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : 15220
12:28:09 (11-06-26)
- B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
12:00:37 (11-06-26)
- B2 RDGG (2H) Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220
18:27:09 (10-06-26)
- B2 Plein SGRAVH : (medium care) 15220
17:49:01 (10-06-26)
- B2 Van Leeuwenhoekpark DELFT : 15220
17:30:20 (10-06-26)
- B2 RDGG (0D) AOA Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220
16:25:20 (10-06-26)
- B2 HZZ (43) Poli Chirurgie/Heelk. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15220