Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-221 (Capcode: 1520221)

DATUM TIJD MELDING
07-02-25 08:22:42 B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15221
06-02-25 13:58:46 B2 HZ (59/2e) Neurologie Toneellaan ZOETMR : 15221
06-02-25 11:58:16 B2 Nievelt MAASLD : 15221
06-02-25 10:15:31 B2 HMCW (rood 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15221
05-02-25 14:53:37 B2 HMCW (geel 0) EHH Lijnbaan SGRAVH : 15221
05-02-25 14:05:31 B2 RDGG (0G) Nucleaire geneeskunde Reinier de Graafwe DELFT : 15221
05-02-25 12:05:05 B2 Choorstraat MONSTR : 15221
05-02-25 11:13:33 B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : 15221
05-02-25 10:44:39 B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15221
05-02-25 09:45:40 B2 Leharstraat SGRAVH : 15221
05-02-25 09:38:31 B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
04-02-25 10:11:08 B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : 15221
04-02-25 09:45:23 B2 HMCA (oranje 1) Neurochirurgie Burgemeester Bannin LEIDDM : 15221
31-01-25 09:56:33 B2 Heliotrooplaan SGRAVH : 15221
31-01-25 09:39:33 B2 Heliotrooplaan SGRAVH : 15221
31-01-25 08:01:54 B2 Vrederust-West Schuttersdreef SGRAVH : 15221
30-01-25 14:45:30 B2 HMCW (rood 2) Endoscopie Lijnbaan SGRAVH : 15221
30-01-25 14:35:32 B2 HMCA (rood 0) Poli Radiotherapie Gruttolaan LEIDDM : 15221
30-01-25 13:28:58 B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15221
30-01-25 12:17:11 B2 HMCA (oranje 2) Neurologie Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15221
30-01-25 11:20:26 B2 RDGG (4J) Urologie Reinier de Graafweg DELFT : 15221
30-01-25 09:54:32 B2 Lijsterbeslaan DELFT : 15221
30-01-25 08:47:48 B2 Verwersdijk DELFT : 15221
29-01-25 13:33:18 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
29-01-25 13:16:31 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
29-01-25 11:43:24 B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15221
29-01-25 09:22:12 B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
29-01-25 08:01:06 B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15221
29-01-25 07:05:49 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15221
28-01-25 15:42:33 B2 WZH Carel van den Oever Schrijnwerkersgaarde SGRAVH : 15221
28-01-25 14:23:22 B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15221
28-01-25 14:09:48 B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15221
28-01-25 12:27:52 B2 Beeklaan SGRAVH : 15221
28-01-25 09:57:48 B2 De Kreek expertisecentrum Leeuweriklaan SGRAVZ : 15221
27-01-25 12:13:16 B2 HZ (A1.3) Gipskamer Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
27-01-25 09:41:50 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15221
26-01-25 14:27:31 B2 Cromhoutlaan RIJSZH : 15221
26-01-25 11:53:31 B2 HZ (D2.7) IC Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
26-01-25 09:06:34 B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : 15221
25-01-25 14:59:31 B2 PI geb. 3 Penitentiair Psych. Centrum Pompstations SGRAVH : 15221
08:22:42 (07-02-25) - B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15221
13:58:46 (06-02-25) - B2 HZ (59/2e) Neurologie Toneellaan ZOETMR : 15221
11:58:16 (06-02-25) - B2 Nievelt MAASLD : 15221
10:15:31 (06-02-25) - B2 HMCW (rood 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15221
14:53:37 (05-02-25) - B2 HMCW (geel 0) EHH Lijnbaan SGRAVH : 15221
14:05:31 (05-02-25) - B2 RDGG (0G) Nucleaire geneeskunde Reinier de Graafwe DELFT : 15221
12:05:05 (05-02-25) - B2 Choorstraat MONSTR : 15221
11:13:33 (05-02-25) - B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : 15221
10:44:39 (05-02-25) - B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15221
09:45:40 (05-02-25) - B2 Leharstraat SGRAVH : 15221
09:38:31 (05-02-25) - B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
10:11:08 (04-02-25) - B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : 15221
09:45:23 (04-02-25) - B2 HMCA (oranje 1) Neurochirurgie Burgemeester Bannin LEIDDM : 15221
09:56:33 (31-01-25) - B2 Heliotrooplaan SGRAVH : 15221
09:39:33 (31-01-25) - B2 Heliotrooplaan SGRAVH : 15221
08:01:54 (31-01-25) - B2 Vrederust-West Schuttersdreef SGRAVH : 15221
14:45:30 (30-01-25) - B2 HMCW (rood 2) Endoscopie Lijnbaan SGRAVH : 15221
14:35:32 (30-01-25) - B2 HMCA (rood 0) Poli Radiotherapie Gruttolaan LEIDDM : 15221
13:28:58 (30-01-25) - B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15221