Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-221 (Capcode: 1520221)

DATUM TIJD MELDING
28-09-24 11:02:49 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
28-09-24 10:07:59 B2 RDGG (2H) Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : 15221
28-09-24 08:51:57 B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
27-09-24 13:26:11 B2 HMCW (rood 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15221
27-09-24 12:09:46 B2 Parnassia Brijder Johan van der Bruggenstraat SGRAVH : 15221
27-09-24 10:28:54 B2 Willemstraat ZOETMR : 15221
27-09-24 10:14:34 B2 Willemstraat ZOETMR : 15221
27-09-24 09:38:13 B2 Griekenlandlaan ZOETMR : 15221
27-09-24 07:59:30 B2 RDGG (4H) Chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : 15221
26-09-24 13:23:18 B2 Politiebureau 11 (Jan Hendrikstraat) Jan Hendrikst SGRAVH : 15221
26-09-24 09:26:31 B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : 15221
26-09-24 03:11:51 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
26-09-24 01:52:02 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
26-09-24 00:51:00 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15221
25-09-24 23:47:32 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15221
25-09-24 23:07:02 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
25-09-24 16:37:48 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
25-09-24 12:27:39 B2 RDGG (2H) Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : 15221
25-09-24 08:42:29 B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15221
25-09-24 07:03:28 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
24-09-24 14:35:26 B2 Hugo de Grootstraat DELFT : 15221
24-09-24 09:37:00 B2 HMCW (rood 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15221
21-09-24 09:04:21 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15221
20-09-24 14:36:54 B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
20-09-24 13:09:55 B2 Zwedenburg SGRAVH : 15221
20-09-24 11:59:16 B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
20-09-24 09:35:51 B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15221
20-09-24 08:02:12 B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15221
19-09-24 15:22:07 B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : 15221
19-09-24 13:59:09 B2 Woonzorgcentrum Steenvoorde Generaal Spoorlaan RIJSZH : 15221
19-09-24 12:19:42 B2 RDGG (3G) MDL Reinier de Graafweg DELFT : 15221
19-09-24 11:02:39 B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15221
19-09-24 10:02:01 B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : 15221
19-09-24 08:59:06 B2 Woonwagenkamp Erasmusweg SGRAVH : 15221
18-09-24 20:51:05 B2 Potgieterlaan VOORB : 15221
18-09-24 13:44:13 B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
18-09-24 09:41:31 B2 HZ (D7.1) Ouderengeneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
18-09-24 08:03:59 B2 Vissershavenstraat Het Uiterjoon/Kotter afd 4 SGRAVH : 15221
17-09-24 14:35:52 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15221
17-09-24 09:59:44 B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15221
11:02:49 (28-09-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
10:07:59 (28-09-24) - B2 RDGG (2H) Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : 15221
08:51:57 (28-09-24) - B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
13:26:11 (27-09-24) - B2 HMCW (rood 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15221
12:09:46 (27-09-24) - B2 Parnassia Brijder Johan van der Bruggenstraat SGRAVH : 15221
10:28:54 (27-09-24) - B2 Willemstraat ZOETMR : 15221
10:14:34 (27-09-24) - B2 Willemstraat ZOETMR : 15221
09:38:13 (27-09-24) - B2 Griekenlandlaan ZOETMR : 15221
07:59:30 (27-09-24) - B2 RDGG (4H) Chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : 15221
13:23:18 (26-09-24) - B2 Politiebureau 11 (Jan Hendrikstraat) Jan Hendrikst SGRAVH : 15221
09:26:31 (26-09-24) - B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : 15221
03:11:51 (26-09-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
01:52:02 (26-09-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
00:51:00 (26-09-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15221
23:47:32 (25-09-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15221
23:07:02 (25-09-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
16:37:48 (25-09-24) - B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
12:27:39 (25-09-24) - B2 RDGG (2H) Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : 15221
08:42:29 (25-09-24) - B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15221