Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-222 (Capcode: 1520222)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 16-09-26 | 16:11:33 | B2 Hubertusduin Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 16-09-26 | 14:07:41 | B2 Het Zamen Esperantostraat SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 16-09-26 | 12:14:11 | B2 's-Gravenzandseweg NAALDW : (medium care) 15222 | |
| 08-09-26 | 11:23:45 | B2 Huisartsen Aan de Lee van Rijnstraat DELIER : (medium care) 15222 | |
| 08-09-26 | 07:06:51 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 29-08-26 | 18:25:05 | B2 Van Ostadestraat ZOETMR : (medium care) 15222 | |
| 29-08-26 | 17:03:07 | B2 Tigrisstroom ZOETMR : 15222 | |
| 29-08-26 | 16:07:18 | B2 Onderwatershof van Vredenburchweg RIJSZH : (medium care) 15222 | |
| 29-08-26 | 15:07:33 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 28-08-26 | 22:19:04 | B2 HZD (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 28-08-26 | 18:37:01 | B2 HZD (D1.7) Dialyse Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 28-08-26 | 12:35:09 | B2 HZD (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 28-08-26 | 10:00:44 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15222 | |
| 28-08-26 | 07:08:40 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 27-08-26 | 13:33:22 | B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 27-08-26 | 12:13:29 | B2 HZD (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 27-08-26 | 11:42:35 | B2 HMCW (blauw 0) Poli Wondpoli Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 27-08-26 | 10:32:08 | B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : (medium care) 15222 | |
|
|
|||
| 27-08-26 | 08:45:36 | B2 RDGG (2C) Verlosk. en kraamafd. Reinier de Graafwe DELFT : (medium care) 15222 | |
| 27-08-26 | 07:16:47 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 26-08-26 | 11:12:56 | B2 RDGG (4J) Klein Snijdend Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15222 | |
| 26-08-26 | 09:49:05 | B2 RDGG (2H) Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15222 | |
| 25-08-26 | 15:31:26 | B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 25-08-26 | 14:29:18 | B2 Basalt Vrederustlaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 25-08-26 | 11:59:33 | B2 HZD (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15222 | |
| 24-08-26 | 12:54:33 | B2 Westduinweg SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 24-08-26 | 10:29:00 | B2 HMCW (groen 6) Longgeneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 24-08-26 | 09:41:27 | B2 Groen van Prinstererlaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 22-08-26 | 13:29:50 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15222 | |
| 22-08-26 | 12:08:48 | B2 HZD (D0.8) HAP HagaZiekenhuis Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 22-08-26 | 10:17:56 | B2 RDGG (4H) Vaat-chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15222 | |
| 21-08-26 | 17:18:54 | B2 Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15222 | |
| 21-08-26 | 14:37:05 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 21-08-26 | 12:57:11 | B2 HMCA (blauw 1) IC Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15222 | |
| 20-08-26 | 19:02:00 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15222 | |
| 20-08-26 | 17:42:22 | B2 HZD (D1.7) Dialyse Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 20-08-26 | 16:34:05 | B2 Toneellaan ZOETMR : 15222 | |
| 20-08-26 | 15:00:56 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15222 | |
| 19-08-26 | 16:09:24 | B2 HA Hus & Van 't Lindenhout Ezelsveldlaan DELFT : (medium care) 15222 | |
| 19-08-26 | 14:24:09 | B2 Forellendaal SGRAVH : (medium care) 15222 | |
16:11:33 (16-09-26)
- B2 Hubertusduin Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15222
14:07:41 (16-09-26)
- B2 Het Zamen Esperantostraat SGRAVH : (medium care) 15222
12:14:11 (16-09-26)
- B2 's-Gravenzandseweg NAALDW : (medium care) 15222
11:23:45 (08-09-26)
- B2 Huisartsen Aan de Lee van Rijnstraat DELIER : (medium care) 15222
07:06:51 (08-09-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222
18:25:05 (29-08-26)
- B2 Van Ostadestraat ZOETMR : (medium care) 15222
17:03:07 (29-08-26)
- B2 Tigrisstroom ZOETMR : 15222
16:07:18 (29-08-26)
- B2 Onderwatershof van Vredenburchweg RIJSZH : (medium care) 15222
15:07:33 (29-08-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222
22:19:04 (28-08-26)
- B2 HZD (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222
18:37:01 (28-08-26)
- B2 HZD (D1.7) Dialyse Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222
12:35:09 (28-08-26)
- B2 HZD (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222
10:00:44 (28-08-26)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15222
07:08:40 (28-08-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222
13:33:22 (27-08-26)
- B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15222
12:13:29 (27-08-26)
- B2 HZD (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222
11:42:35 (27-08-26)
- B2 HMCW (blauw 0) Poli Wondpoli Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222
10:32:08 (27-08-26)
- B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : (medium care) 15222
08:45:36 (27-08-26)
- B2 RDGG (2C) Verlosk. en kraamafd. Reinier de Graafwe DELFT : (medium care) 15222
07:16:47 (27-08-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222
11:12:56 (26-08-26)
- B2 RDGG (4J) Klein Snijdend Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15222
09:49:05 (26-08-26)
- B2 RDGG (2H) Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15222
15:31:26 (25-08-26)
- B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222
14:29:18 (25-08-26)
- B2 Basalt Vrederustlaan SGRAVH : (medium care) 15222
11:59:33 (25-08-26)
- B2 HZD (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15222
12:54:33 (24-08-26)
- B2 Westduinweg SGRAVH : (medium care) 15222
10:29:00 (24-08-26)
- B2 HMCW (groen 6) Longgeneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222
09:41:27 (24-08-26)
- B2 Groen van Prinstererlaan SGRAVH : (medium care) 15222
13:29:50 (22-08-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15222
12:08:48 (22-08-26)
- B2 HZD (D0.8) HAP HagaZiekenhuis Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222
10:17:56 (22-08-26)
- B2 RDGG (4H) Vaat-chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15222
17:18:54 (21-08-26)
- B2 Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15222
14:37:05 (21-08-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222
12:57:11 (21-08-26)
- B2 HMCA (blauw 1) IC Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15222
19:02:00 (20-08-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15222
17:42:22 (20-08-26)
- B2 HZD (D1.7) Dialyse Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222
16:34:05 (20-08-26)
- B2 Toneellaan ZOETMR : 15222
15:00:56 (20-08-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15222
16:09:24 (19-08-26)
- B2 HA Hus & Van 't Lindenhout Ezelsveldlaan DELFT : (medium care) 15222
14:24:09 (19-08-26)
- B2 Forellendaal SGRAVH : (medium care) 15222
« Vorige 40 meldingen