Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-223 (Capcode: 1520223)

DATUM TIJD MELDING
18-07-23 10:03:59 B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15223
06-07-23 17:48:37 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
06-07-23 12:50:10 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
06-07-23 11:16:59 B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : 15223
06-07-23 09:27:36 B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
06-07-23 08:42:16 B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
05-07-23 23:11:22 B2 Okerhof VOORB : 15223
05-07-23 18:59:02 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
05-07-23 12:14:54 B2 HMCW (groen 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15223
05-07-23 10:43:47 B2 Bezuidenhoutseweg SGRAVH : 15223
05-07-23 08:55:51 B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : 15223
04-07-23 15:26:56 B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
04-07-23 14:32:48 B2 HZ (B3.2) Poli Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
04-07-23 13:15:56 B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15223
04-07-23 12:09:40 B2 HMCW (groen 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15223
04-07-23 10:48:38 B2 Teniersstraat SGRAVH : 15223
04-07-23 09:34:42 B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15223
03-07-23 23:28:47 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15223
03-07-23 22:28:13 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15223
03-07-23 18:44:54 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15223
03-07-23 12:35:46 B2 HZ (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
03-07-23 12:21:42 B2 HMCW (groen 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15223
03-07-23 09:51:52 B2 HZ (57) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15223
02-07-23 19:07:26 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
02-07-23 17:50:22 B2 San Franciscosingel SGRAVH : 15223
02-07-23 15:58:39 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15223
02-07-23 12:52:23 B2 Donkergroen ZOETMR : 15223
01-07-23 16:57:42 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
01-07-23 16:07:14 B2 Huize Eykenburg Kruisbessenstraat SGRAVH : 15223
01-07-23 13:42:01 B2 HMCA (rood 0) HAP HMCA Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15223
30-06-23 10:48:23 B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15223
30-06-23 09:32:00 B2 HMCW (groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15223
30-06-23 07:25:54 B2 Badhuiskade SGRAVH : 15223
29-06-23 14:24:27 B2 Schadeken LEIDDM : 15223
29-06-23 13:01:18 B2 HZ (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
29-06-23 12:12:58 B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15223
29-06-23 11:14:36 B2 Wethouder Hillenaarplnts RIJSZH : 15223
29-06-23 10:43:15 B2 RDGD (3e) Poli Dermatologie Fonteynenburghlaan VOORB : 15223
29-06-23 09:24:38 B2 Mgr Bekkerslaan RIJSZH : 15223
29-06-23 03:02:17 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15223
10:03:59 (18-07-23) - B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15223
17:48:37 (06-07-23) - B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
12:50:10 (06-07-23) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
11:16:59 (06-07-23) - B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : 15223
09:27:36 (06-07-23) - B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
08:42:16 (06-07-23) - B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
23:11:22 (05-07-23) - B2 Okerhof VOORB : 15223
18:59:02 (05-07-23) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
12:14:54 (05-07-23) - B2 HMCW (groen 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15223
10:43:47 (05-07-23) - B2 Bezuidenhoutseweg SGRAVH : 15223
08:55:51 (05-07-23) - B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : 15223
15:26:56 (04-07-23) - B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
14:32:48 (04-07-23) - B2 HZ (B3.2) Poli Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
13:15:56 (04-07-23) - B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15223
12:09:40 (04-07-23) - B2 HMCW (groen 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15223
10:48:38 (04-07-23) - B2 Teniersstraat SGRAVH : 15223
09:34:42 (04-07-23) - B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15223
23:28:47 (03-07-23) - B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15223
22:28:13 (03-07-23) - B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15223