Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-224 (Capcode: 1520224)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 22-01-26 | 21:29:54 | B2 Station Den Haag Centraal Koningin Julianaplein SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 22-01-26 | 21:24:47 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15224 | |
| 22-01-26 | 20:37:17 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15224 | |
| 22-01-26 | 19:00:46 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15224 | |
| 22-01-26 | 17:32:05 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 22-01-26 | 16:54:20 | B2 Van Bylandtstraat SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 22-01-26 | 16:35:47 | B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 21-01-26 | 14:26:35 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15224 | |
| 21-01-26 | 12:47:20 | B2 Doornstraat SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 21-01-26 | 11:22:03 | B2 Alrijne Ziekenhuis Houtlaan LEIDEN : 15224 | |
| 21-01-26 | 09:29:44 | B2 Basalt Vrederustlaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 19-01-26 | 20:25:47 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15224 | |
| 19-01-26 | 17:11:47 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15224 | |
| 19-01-26 | 16:00:01 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : 15224 | |
| 17-01-26 | 17:25:24 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 17-01-26 | 15:40:20 | B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 17-01-26 | 13:59:26 | B2 Rietkade SGRAVH : 15224 | |
| 17-01-26 | 12:27:44 | B2 HZ (D15.2) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15224 | |
|
|
|||
| 16-01-26 | 13:12:52 | B2 Op de Laan Laan van Meerdervoort SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 16-01-26 | 12:02:59 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 16-01-26 | 11:12:54 | B2 De Bieslandhof Beukenlaan DELFT : (medium care) 15224 | |
| 16-01-26 | 11:07:10 | B2 HZ (29/2e) IC Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15224 | |
| 16-01-26 | 09:07:36 | B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15224 | |
| 16-01-26 | 08:58:08 | B2 HMCA (oranje 1) Keel-Neus-Oorheelk. Burgemeester B LEIDDM : (medium care) 15224 | |
| 15-01-26 | 13:48:52 | B2 Basalt Vrederustlaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 15-01-26 | 12:16:13 | B2 HMCW (rood 11) Heupfractuurcentrum Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 15-01-26 | 11:10:07 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15224 | |
| 15-01-26 | 10:03:02 | B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 15-01-26 | 09:04:06 | B2 Maretakstraat SGRAVH : 15224 | |
| 14-01-26 | 13:43:28 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15224 | |
| 14-01-26 | 12:54:05 | B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 14-01-26 | 11:30:05 | B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : (medium care) 15224 | |
| 14-01-26 | 10:18:52 | B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : (medium care) 15224 | |
| 14-01-26 | 09:22:38 | B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 13-01-26 | 13:12:40 | A2 Terracottastraat RIJSZH : 15224 | |
| 13-01-26 | 11:00:03 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 13-01-26 | 09:14:42 | B2 Patrijslaan LEIDDM : (medium care) 15224 | |
| 12-01-26 | 15:09:03 | B2 Hammarskjoldlaan RIJSZH : (medium care) 15224 | |
| 09-01-26 | 13:21:18 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 09-01-26 | 12:16:16 | B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : (medium care) 15224 | |
21:29:54 (22-01-26)
- B2 Station Den Haag Centraal Koningin Julianaplein SGRAVH : (medium care) 15224
21:24:47 (22-01-26)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15224
20:37:17 (22-01-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15224
19:00:46 (22-01-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15224
17:32:05 (22-01-26)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15224
16:54:20 (22-01-26)
- B2 Van Bylandtstraat SGRAVH : (medium care) 15224
16:35:47 (22-01-26)
- B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224
14:26:35 (21-01-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15224
12:47:20 (21-01-26)
- B2 Doornstraat SGRAVH : (medium care) 15224
11:22:03 (21-01-26)
- B2 Alrijne Ziekenhuis Houtlaan LEIDEN : 15224
09:29:44 (21-01-26)
- B2 Basalt Vrederustlaan SGRAVH : (medium care) 15224
20:25:47 (19-01-26)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15224
17:11:47 (19-01-26)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15224
16:00:01 (19-01-26)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : 15224
17:25:24 (17-01-26)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15224
15:40:20 (17-01-26)
- B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224
13:59:26 (17-01-26)
- B2 Rietkade SGRAVH : 15224
12:27:44 (17-01-26)
- B2 HZ (D15.2) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15224
13:12:52 (16-01-26)
- B2 Op de Laan Laan van Meerdervoort SGRAVH : (medium care) 15224
12:02:59 (16-01-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224
11:12:54 (16-01-26)
- B2 De Bieslandhof Beukenlaan DELFT : (medium care) 15224
11:07:10 (16-01-26)
- B2 HZ (29/2e) IC Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15224
09:07:36 (16-01-26)
- B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15224
08:58:08 (16-01-26)
- B2 HMCA (oranje 1) Keel-Neus-Oorheelk. Burgemeester B LEIDDM : (medium care) 15224
13:48:52 (15-01-26)
- B2 Basalt Vrederustlaan SGRAVH : (medium care) 15224
12:16:13 (15-01-26)
- B2 HMCW (rood 11) Heupfractuurcentrum Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224
11:10:07 (15-01-26)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15224
10:03:02 (15-01-26)
- B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224
09:04:06 (15-01-26)
- B2 Maretakstraat SGRAVH : 15224
13:43:28 (14-01-26)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15224
12:54:05 (14-01-26)
- B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224
11:30:05 (14-01-26)
- B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : (medium care) 15224
10:18:52 (14-01-26)
- B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : (medium care) 15224
09:22:38 (14-01-26)
- B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224
13:12:40 (13-01-26)
- A2 Terracottastraat RIJSZH : 15224
11:00:03 (13-01-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224
09:14:42 (13-01-26)
- B2 Patrijslaan LEIDDM : (medium care) 15224
15:09:03 (12-01-26)
- B2 Hammarskjoldlaan RIJSZH : (medium care) 15224
13:21:18 (09-01-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224
12:16:16 (09-01-26)
- B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : (medium care) 15224