Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-226 (Capcode: 1520226)

DATUM TIJD MELDING
09-05-23 16:44:51 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15226
09-05-23 15:04:23 B2 HZL (D2.1) Hartbewaking Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226
09-05-23 13:24:07 B2 WZH Transvaal Natalstraat SGRAVH : 15226
09-05-23 10:51:37 B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : 15226
09-05-23 10:13:39 B2 HZL (B1.3) Poli Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226
09-05-23 09:18:32 B2 Jan Hanlostraat SGRAVH : 15226
08-05-23 12:30:29 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15226
08-05-23 09:33:27 B2 Laan van Meerdervoort SGRAVH : 15226
07-05-23 11:36:57 B2 Linnaeusstraat SGRAVH : 15226
07-05-23 09:35:10 B2 HMCW (groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15226
07-05-23 08:33:47 B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15226
06-05-23 09:41:51 B2 HZL (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226
06-05-23 07:12:42 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15226
05-05-23 12:43:39 B2 HMCW (groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15226
04-05-23 16:29:13 B2 Penitentiaire Inr. Haaglanden Pompstationsweg SGRAVH : 15226
04-05-23 15:47:54 B2 HMCA (blauw 0) Poli Chirurgie Burgemeester Banning LEIDDM : 15226
04-05-23 14:05:05 B2 HMCW (rood 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : 15226
04-05-23 12:41:11 B2 HZL (A1.3) Poli Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226
04-05-23 11:17:33 B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15226
04-05-23 10:07:37 B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15226
03-05-23 11:53:46 B2 van Rijnstraat DELIER : 15226
03-05-23 09:37:38 B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15226
03-05-23 08:27:57 B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15226
02-05-23 09:46:46 B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15226
02-05-23 08:38:32 B2 Ambulancepost Mangaan Mangaanstraat SGRAVH : 15226
02-05-23 06:55:34 B2 RDGG (2F) Kinder en jeugdafd. Reinier de Graafweg DELFT : 15226
30-04-23 11:50:10 B2 HZL (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226
30-04-23 10:43:16 B2 Alphons Diepenbrockhof SGRAVH : 15226
30-04-23 08:42:17 B2 Woonzorgcentrum Vredenburg van Vredenburchplantsoe RIJSZH : 15226
30-04-23 07:01:43 B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15226
29-04-23 12:44:52 B2 HZL (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226
29-04-23 09:39:40 B2 HZL (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226
29-04-23 08:16:55 B2 Strausslaan SGRAVH : 15226
28-04-23 13:59:14 B2 Barietgeel ZOETMR : 15226
28-04-23 13:18:43 B2 HMCA (groen 2) Interne geneeskunde Burgemeester Ba LEIDDM : 15226
28-04-23 12:05:20 B2 Vrederust West Schuttersdreef SGRAVH : 15226
28-04-23 10:17:27 B2 HMCW (rood 9) Dagbehandeling Lijnbaan SGRAVH : 15226
28-04-23 10:06:14 B2 HMCW (rood 9) Dagbehandeling Lijnbaan SGRAVH : 15226
28-04-23 09:12:19 B2 HZL (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : 15226
28-04-23 04:44:08 B2 Het Zamen Esperantostraat SGRAVH : 15226
16:44:51 (09-05-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15226
15:04:23 (09-05-23) - B2 HZL (D2.1) Hartbewaking Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226
13:24:07 (09-05-23) - B2 WZH Transvaal Natalstraat SGRAVH : 15226
10:51:37 (09-05-23) - B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : 15226
10:13:39 (09-05-23) - B2 HZL (B1.3) Poli Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226
09:18:32 (09-05-23) - B2 Jan Hanlostraat SGRAVH : 15226
12:30:29 (08-05-23) - B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15226
09:33:27 (08-05-23) - B2 Laan van Meerdervoort SGRAVH : 15226
11:36:57 (07-05-23) - B2 Linnaeusstraat SGRAVH : 15226
09:35:10 (07-05-23) - B2 HMCW (groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15226
08:33:47 (07-05-23) - B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15226
09:41:51 (06-05-23) - B2 HZL (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226
07:12:42 (06-05-23) - B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15226
12:43:39 (05-05-23) - B2 HMCW (groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15226
16:29:13 (04-05-23) - B2 Penitentiaire Inr. Haaglanden Pompstationsweg SGRAVH : 15226
15:47:54 (04-05-23) - B2 HMCA (blauw 0) Poli Chirurgie Burgemeester Banning LEIDDM : 15226
14:05:05 (04-05-23) - B2 HMCW (rood 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : 15226
12:41:11 (04-05-23) - B2 HZL (A1.3) Poli Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226
11:17:33 (04-05-23) - B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15226