Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-226 (Capcode: 1520226)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 09-07-26 | 09:49:11 | B2 HZD (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 08-07-26 | 14:41:24 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 08-07-26 | 14:04:29 | B2 Wijkpark Transvaal SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 08-07-26 | 11:25:29 | B2 HZD (A1.2) Poli MDL Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 24-06-26 | 15:38:02 | B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : (medium care) 15226 | |
| 24-06-26 | 13:59:04 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 24-06-26 | 13:06:41 | B2 HZD (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 24-06-26 | 12:16:50 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 24-06-26 | 11:03:49 | B2 HZD (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226 | |
| 24-06-26 | 10:04:48 | B2 Bakhuizenstraat SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 22-06-26 | 17:24:07 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226 | |
| 22-06-26 | 15:12:29 | B2 Zeekant SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 22-06-26 | 14:17:26 | B2 Wagnerrode ZOETMR : (medium care) 15226 | |
| 22-06-26 | 13:05:48 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226 | |
| 19-06-26 | 18:48:43 | B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : 15226 | |
| 19-06-26 | 17:53:28 | B2 Els Borst-Eilersplein SGRAVH : 15226 | |
| 19-06-26 | 16:59:24 | B2 Chopinstraat SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 19-06-26 | 02:40:11 | B2 Van Rijswijckschans ZOETMR : (medium care) 15226 | |
|
|
|||
| 19-06-26 | 02:38:54 | B2 Paulus Buijsstraat DELFT : (medium care) 15226 | |
| 19-06-26 | 02:00:43 | B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15226 | |
| 19-06-26 | 01:51:45 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15226 | |
| 19-06-26 | 00:35:13 | B2 Toneellaan ZOETMR : 15226 | |
| 18-06-26 | 23:49:52 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15226 | |
| 18-06-26 | 23:04:30 | B2 Schoonhetenstraat SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 18-06-26 | 22:59:26 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226 | |
| 18-06-26 | 14:46:29 | B2 Nassaukade RIJSZH : (medium care) 15226 | |
| 18-06-26 | 14:43:46 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226 | |
| 18-06-26 | 13:11:10 | B2 Reuvenslaan VOORB : (medium care) 15226 | |
| 18-06-26 | 12:18:44 | B2 Huisartsenpraktijk Handellaan Handellaan DELFT : (medium care) 15226 | |
| 18-06-26 | 10:44:42 | B2 HA M.L.A. de Regt-ten Berge Damlaan LEIDDM : (medium care) 15226 | |
| 18-06-26 | 09:25:21 | B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226 | |
| 17-06-26 | 13:44:33 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 17-06-26 | 11:44:54 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 17-06-26 | 09:41:02 | B2 WZH Schoorwijck Zaagmolenstraat LEIDDM : (medium care) 15226 | |
| 17-06-26 | 08:10:13 | B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 17-06-26 | 07:01:47 | B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 16-06-26 | 14:54:14 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226 | |
| 16-06-26 | 14:02:33 | B2 HMCA (rood 1) Acute Service Burgemeester Banningla LEIDDM : (medium care) 15226 | |
| 16-06-26 | 10:11:51 | B2 Utrechtsestraat SGRAVH : 15226 | |
| 15-06-26 | 12:53:35 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
09:49:11 (09-07-26)
- B2 HZD (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15226
14:41:24 (08-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
14:04:29 (08-07-26)
- B2 Wijkpark Transvaal SGRAVH : (medium care) 15226
11:25:29 (08-07-26)
- B2 HZD (A1.2) Poli MDL Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226
15:38:02 (24-06-26)
- B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : (medium care) 15226
13:59:04 (24-06-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
13:06:41 (24-06-26)
- B2 HZD (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226
12:16:50 (24-06-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
11:03:49 (24-06-26)
- B2 HZD (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226
10:04:48 (24-06-26)
- B2 Bakhuizenstraat SGRAVH : (medium care) 15226
17:24:07 (22-06-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226
15:12:29 (22-06-26)
- B2 Zeekant SGRAVH : (medium care) 15226
14:17:26 (22-06-26)
- B2 Wagnerrode ZOETMR : (medium care) 15226
13:05:48 (22-06-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226
18:48:43 (19-06-26)
- B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : 15226
17:53:28 (19-06-26)
- B2 Els Borst-Eilersplein SGRAVH : 15226
16:59:24 (19-06-26)
- B2 Chopinstraat SGRAVH : (medium care) 15226
02:40:11 (19-06-26)
- B2 Van Rijswijckschans ZOETMR : (medium care) 15226
02:38:54 (19-06-26)
- B2 Paulus Buijsstraat DELFT : (medium care) 15226
02:00:43 (19-06-26)
- B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15226
01:51:45 (19-06-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15226
00:35:13 (19-06-26)
- B2 Toneellaan ZOETMR : 15226
23:49:52 (18-06-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15226
23:04:30 (18-06-26)
- B2 Schoonhetenstraat SGRAVH : (medium care) 15226
22:59:26 (18-06-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226
14:46:29 (18-06-26)
- B2 Nassaukade RIJSZH : (medium care) 15226
14:43:46 (18-06-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226
13:11:10 (18-06-26)
- B2 Reuvenslaan VOORB : (medium care) 15226
12:18:44 (18-06-26)
- B2 Huisartsenpraktijk Handellaan Handellaan DELFT : (medium care) 15226
10:44:42 (18-06-26)
- B2 HA M.L.A. de Regt-ten Berge Damlaan LEIDDM : (medium care) 15226
09:25:21 (18-06-26)
- B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226
13:44:33 (17-06-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
11:44:54 (17-06-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
09:41:02 (17-06-26)
- B2 WZH Schoorwijck Zaagmolenstraat LEIDDM : (medium care) 15226
08:10:13 (17-06-26)
- B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : (medium care) 15226
07:01:47 (17-06-26)
- B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15226
14:54:14 (16-06-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226
14:02:33 (16-06-26)
- B2 HMCA (rood 1) Acute Service Burgemeester Banningla LEIDDM : (medium care) 15226
10:11:51 (16-06-26)
- B2 Utrechtsestraat SGRAVH : 15226
12:53:35 (15-06-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226