Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-230 (Capcode: 1520230)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 18-09-26 | 14:22:54 | B2 Gerrit van der Veenlaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 18-09-26 | 13:16:43 | B2 HZZ (65) Chirurgie / Heelkunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15230 | |
| 18-09-26 | 11:53:48 | B2 HZD (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 18-09-26 | 10:50:54 | B2 Hildo Kroplaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 18-09-26 | 09:51:48 | B2 Beresteinlaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 17-09-26 | 13:44:24 | B2 Basalt Vrederustlaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 17-09-26 | 12:22:48 | B2 Oranje Plantage DELFT : (medium care) 15230 | |
| 17-09-26 | 09:25:19 | B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 15-09-26 | 14:57:22 | B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15230 | |
| 14-09-26 | 13:43:42 | B2 Van der Marckstraat WASSNR : (medium care) 15230 | |
| 14-09-26 | 12:03:52 | B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : (medium care) 15230 | |
| 14-09-26 | 10:39:22 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 11-09-26 | 14:19:20 | B2 Agaat ZOETMR : (medium care) 15230 | |
| 11-09-26 | 12:38:52 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 11-09-26 | 11:02:26 | B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15230 | |
| 11-09-26 | 09:17:42 | B2 HZD (D2.7) IC Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 10-09-26 | 17:22:00 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15230 | |
| 10-09-26 | 16:31:03 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230 | |
|
|
|||
| 10-09-26 | 15:22:22 | B2 Deimanstraat SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 10-09-26 | 14:04:39 | B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15230 | |
| 10-09-26 | 12:39:18 | B2 Parnassia FPA Nico Broekhuysenlaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 07-09-26 | 20:40:28 | B2 Thorbeckelaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 07-09-26 | 19:45:48 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230 | |
| 07-09-26 | 18:42:20 | B2 Laan van Eik en Duinen Oude Haagweg SGRAVH : 15230 | |
| 07-09-26 | 17:24:59 | B2 Dijkerwaal PIJNAK : (medium care) 15230 | |
| 07-09-26 | 15:32:00 | B2 HMCA (oranje 2) Longoncologie Burgemeester Banning LEIDDM : (medium care) 15230 | |
| 04-09-26 | 14:49:20 | B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230 | |
| 04-09-26 | 13:42:26 | B2 Houtwijk Architect Duikerstraat SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 04-09-26 | 12:29:44 | B2 WZH Vliethof Raadhuisstraat VOORB : (medium care) 15230 | |
| 04-09-26 | 10:59:17 | B2 HMCW (rood 10) Nefrologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 04-09-26 | 09:43:25 | B2 HMCW (rood 10) MDL Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 03-09-26 | 20:24:05 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 03-09-26 | 18:59:00 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230 | |
| 03-09-26 | 17:37:00 | B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 03-09-26 | 15:47:24 | B2 Het Tolland WATERI : (medium care) 15230 | |
| 03-09-26 | 10:37:23 | B2 RDGG (4H) Traumachirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15230 | |
| 03-09-26 | 09:31:25 | B2 De Kreek expertisecentrum Leeuweriklaan SGRAVZ : (medium care) 15230 | |
| 03-09-26 | 07:09:10 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 02-09-26 | 14:49:09 | B2 HMCA (rood 0) Poli Neurochirurgie Burgemeester Ban LEIDDM : (medium care) 15230 | |
| 02-09-26 | 10:46:43 | B2 De la Reyweg SGRAVH : (medium care) 15230 | |
14:22:54 (18-09-26)
- B2 Gerrit van der Veenlaan SGRAVH : (medium care) 15230
13:16:43 (18-09-26)
- B2 HZZ (65) Chirurgie / Heelkunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15230
11:53:48 (18-09-26)
- B2 HZD (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230
10:50:54 (18-09-26)
- B2 Hildo Kroplaan SGRAVH : (medium care) 15230
09:51:48 (18-09-26)
- B2 Beresteinlaan SGRAVH : (medium care) 15230
13:44:24 (17-09-26)
- B2 Basalt Vrederustlaan SGRAVH : (medium care) 15230
12:22:48 (17-09-26)
- B2 Oranje Plantage DELFT : (medium care) 15230
09:25:19 (17-09-26)
- B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230
14:57:22 (15-09-26)
- B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15230
13:43:42 (14-09-26)
- B2 Van der Marckstraat WASSNR : (medium care) 15230
12:03:52 (14-09-26)
- B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : (medium care) 15230
10:39:22 (14-09-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230
14:19:20 (11-09-26)
- B2 Agaat ZOETMR : (medium care) 15230
12:38:52 (11-09-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230
11:02:26 (11-09-26)
- B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15230
09:17:42 (11-09-26)
- B2 HZD (D2.7) IC Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230
17:22:00 (10-09-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15230
16:31:03 (10-09-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
15:22:22 (10-09-26)
- B2 Deimanstraat SGRAVH : (medium care) 15230
14:04:39 (10-09-26)
- B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15230
12:39:18 (10-09-26)
- B2 Parnassia FPA Nico Broekhuysenlaan SGRAVH : (medium care) 15230
20:40:28 (07-09-26)
- B2 Thorbeckelaan SGRAVH : (medium care) 15230
19:45:48 (07-09-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
18:42:20 (07-09-26)
- B2 Laan van Eik en Duinen Oude Haagweg SGRAVH : 15230
17:24:59 (07-09-26)
- B2 Dijkerwaal PIJNAK : (medium care) 15230
15:32:00 (07-09-26)
- B2 HMCA (oranje 2) Longoncologie Burgemeester Banning LEIDDM : (medium care) 15230
14:49:20 (04-09-26)
- B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
13:42:26 (04-09-26)
- B2 Houtwijk Architect Duikerstraat SGRAVH : (medium care) 15230
12:29:44 (04-09-26)
- B2 WZH Vliethof Raadhuisstraat VOORB : (medium care) 15230
10:59:17 (04-09-26)
- B2 HMCW (rood 10) Nefrologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230
09:43:25 (04-09-26)
- B2 HMCW (rood 10) MDL Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230
20:24:05 (03-09-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230
18:59:00 (03-09-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
17:37:00 (03-09-26)
- B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230
15:47:24 (03-09-26)
- B2 Het Tolland WATERI : (medium care) 15230
10:37:23 (03-09-26)
- B2 RDGG (4H) Traumachirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15230
09:31:25 (03-09-26)
- B2 De Kreek expertisecentrum Leeuweriklaan SGRAVZ : (medium care) 15230
07:09:10 (03-09-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230
14:49:09 (02-09-26)
- B2 HMCA (rood 0) Poli Neurochirurgie Burgemeester Ban LEIDDM : (medium care) 15230
10:46:43 (02-09-26)
- B2 De la Reyweg SGRAVH : (medium care) 15230
« Vorige 40 meldingen