Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-230 (Capcode: 1520230)

DATUM TIJD MELDING
30-07-23 03:19:22 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
30-07-23 02:30:04 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
30-07-23 01:37:43 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15230
30-07-23 00:57:41 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
30-07-23 00:20:35 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
29-07-23 23:15:05 B2 Stieltjesstraat SGRAVH : 15230
29-07-23 00:52:02 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15230
28-07-23 23:34:24 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
28-07-23 14:56:33 B2 HZ (F0.1) Radiologisch Centrum Charlotte Jacobslaa SGRAVH : 15230
28-07-23 14:52:56 B2 HZ (F0.1) Radiologisch Centrum Charlotte Jacobslaa SGRAVH : 15230
28-07-23 11:06:44 B2 RDGG (4E) Poli Pijnpoli Reinier de Graafweg DELFT : 15230
28-07-23 10:10:11 B2 Meidoornlaan DELFT : 15230
27-07-23 20:39:09 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
27-07-23 20:09:12 B2 Nassaulaan DELFT : 15230
27-07-23 17:39:28 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
27-07-23 11:32:35 B2 HMCW (groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15230
27-07-23 10:31:43 B2 HZ (63) Chirurgie Toneellaan ZOETMR : 15230
27-07-23 09:24:06 B2 HZ (E0.4) Poli Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
27-07-23 07:08:47 B2 van Anrooystraat SGRAVZ : 15230
26-07-23 13:39:13 B2 Q.A. Nederpelstraat SGRAVH : 15230
26-07-23 11:33:26 B2 Vrederust West Schuttersdreef SGRAVH : 15230
26-07-23 10:18:15 B2 Goudenregenstraat SGRAVH : 15230
26-07-23 08:44:31 B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15230
25-07-23 11:41:26 B2 RDGG (2H) Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : 15230
25-07-23 10:46:02 B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
25-07-23 10:44:05 B2 HZ (59) Neurologie Toneellaan ZOETMR : 15230
25-07-23 09:36:05 B2 HMCW (groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15230
24-07-23 11:36:51 B2 Het Kleine Loo SGRAVH : 15230
24-07-23 09:00:46 B2 HMCA (oranje 2) Longgeneeskunde Burgemeester Banni LEIDDM : 15230
24-07-23 07:03:30 B2 WZH Nieuw Berkendael Burgemeester Waldeckstraat SGRAVH : 15230
22-07-23 19:08:33 B2 Vivienstraat SGRAVH : 15230
22-07-23 16:12:03 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
21-07-23 21:15:18 B1 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
21-07-23 19:32:37 B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15230
21-07-23 18:28:09 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
21-07-23 17:23:29 B2 Parnassia Monsterseweg SGRAVH : 15230
21-07-23 15:44:29 B2 Pieter Meinersstraat SGRAVH : 15230
20-07-23 12:25:39 B2 HZ (A1.3) Poli Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
20-07-23 10:24:55 B2 HMCW (groen 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : 15230
20-07-23 09:35:57 B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
03:19:22 (30-07-23) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
02:30:04 (30-07-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
01:37:43 (30-07-23) - B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15230
00:57:41 (30-07-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
00:20:35 (30-07-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
23:15:05 (29-07-23) - B2 Stieltjesstraat SGRAVH : 15230
00:52:02 (29-07-23) - B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15230
23:34:24 (28-07-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
14:56:33 (28-07-23) - B2 HZ (F0.1) Radiologisch Centrum Charlotte Jacobslaa SGRAVH : 15230
14:52:56 (28-07-23) - B2 HZ (F0.1) Radiologisch Centrum Charlotte Jacobslaa SGRAVH : 15230
11:06:44 (28-07-23) - B2 RDGG (4E) Poli Pijnpoli Reinier de Graafweg DELFT : 15230
10:10:11 (28-07-23) - B2 Meidoornlaan DELFT : 15230
20:39:09 (27-07-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
20:09:12 (27-07-23) - B2 Nassaulaan DELFT : 15230
17:39:28 (27-07-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
11:32:35 (27-07-23) - B2 HMCW (groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15230
10:31:43 (27-07-23) - B2 HZ (63) Chirurgie Toneellaan ZOETMR : 15230
09:24:06 (27-07-23) - B2 HZ (E0.4) Poli Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
07:08:47 (27-07-23) - B2 van Anrooystraat SGRAVZ : 15230