Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-230 (Capcode: 1520230)

DATUM TIJD MELDING
01-10-23 19:28:02 B2 HMCW (rood 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15230
01-10-23 17:34:52 B2 Paul Krugerlaan Kritzingerstraat SGRAVH : 15230
30-09-23 13:46:05 B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
30-09-23 12:16:18 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
30-09-23 11:33:52 B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
30-09-23 09:40:04 B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15230
29-09-23 21:09:11 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
29-09-23 19:14:24 B2 HZ (D1.7) Dialyse Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
29-09-23 18:13:31 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
29-09-23 16:04:22 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15230
29-09-23 15:03:27 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
29-09-23 13:14:53 B2 Jan Vosstraat SGRAVH : 15230
29-09-23 12:16:01 B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : 15230
29-09-23 10:45:48 B2 Huisartsen Archipel Bankastraat SGRAVH : 15230
29-09-23 09:48:29 B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
28-09-23 13:54:56 B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
28-09-23 12:42:10 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
28-09-23 09:35:17 B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15230
28-09-23 09:27:01 B2 HZ (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
27-09-23 14:39:44 B2 HMCW (rood 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15230
27-09-23 10:12:00 B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15230
26-09-23 13:21:39 B2 Vrederust West Schuttersdreef SGRAVH : 15230
26-09-23 11:01:20 B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15230
26-09-23 09:24:49 B2 Frederikstraat SGRAVH : 15230
25-09-23 14:57:33 B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15230
25-09-23 13:46:48 B2 Vrederust West Schuttersdreef SGRAVH : 15230
25-09-23 10:49:29 B2 HMCW (groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15230
25-09-23 09:29:14 B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15230
24-09-23 12:52:54 B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : 15230
24-09-23 10:04:19 B2 Rhenenstraat SGRAVH : 15230
24-09-23 07:31:08 B2 Vrederust West Schuttersdreef SGRAVH : 15230
23-09-23 12:03:54 B2 1e De Riemerstraat SGRAVH : 15230
23-09-23 08:44:51 B2 HZ (59/2e) Neurologie Toneellaan ZOETMR : 15230
23-09-23 07:04:51 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
22-09-23 14:31:18 B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15230
22-09-23 11:42:37 B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
22-09-23 10:44:07 B2 Dorpskade Heulweg WATERI : 15230
22-09-23 09:30:44 B2 Fultonstraat SGRAVH : 15230
21-09-23 20:49:05 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
21-09-23 19:33:47 B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
19:28:02 (01-10-23) - B2 HMCW (rood 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15230
17:34:52 (01-10-23) - B2 Paul Krugerlaan Kritzingerstraat SGRAVH : 15230
13:46:05 (30-09-23) - B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
12:16:18 (30-09-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
11:33:52 (30-09-23) - B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
09:40:04 (30-09-23) - B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15230
21:09:11 (29-09-23) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
19:14:24 (29-09-23) - B2 HZ (D1.7) Dialyse Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
18:13:31 (29-09-23) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
16:04:22 (29-09-23) - B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15230
15:03:27 (29-09-23) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
13:14:53 (29-09-23) - B2 Jan Vosstraat SGRAVH : 15230
12:16:01 (29-09-23) - B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : 15230
10:45:48 (29-09-23) - B2 Huisartsen Archipel Bankastraat SGRAVH : 15230
09:48:29 (29-09-23) - B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
13:54:56 (28-09-23) - B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
12:42:10 (28-09-23) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
09:35:17 (28-09-23) - B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15230
09:27:01 (28-09-23) - B2 HZ (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230