Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-231 (Capcode: 1520231)

DATUM TIJD MELDING
13-12-23 12:22:50 B2 Woonzorgcentrum Vredenburg van Vredenburchplantsoe RIJSZH : 15231
13-12-23 08:41:57 B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : 15231
12-12-23 21:28:17 B2 Abraham Bloemaertstraat SGRAVH : 15231
12-12-23 18:21:02 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231
12-12-23 16:17:22 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15231
12-12-23 15:02:30 B2 Woonzorgcentrum Houthaghe Toon Dupuisstraat SGRAVH : 15231
11-12-23 17:57:03 B2 Verpleeghuis De Kreek Leeuweriklaan SGRAVZ : 15231
11-12-23 16:15:30 B2 HMCA (blauw 0) Radiologie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15231
09-12-23 21:56:47 B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : 15231
09-12-23 20:43:41 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15231
09-12-23 17:36:32 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231
08-12-23 21:37:04 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15231
08-12-23 18:53:04 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15231
08-12-23 17:13:09 B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15231
08-12-23 15:42:26 B2 Ezelsveldlaan DELFT : 15231
07-12-23 20:45:28 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15231
07-12-23 19:11:17 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15231
07-12-23 18:18:54 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15231
07-12-23 15:47:58 B2 Berkenstraat SGRAVZ : 15231
07-12-23 12:29:28 B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15231
07-12-23 11:02:16 B2 Groen-blauwlaan ZOETMR : 15231
07-12-23 09:34:57 B2 RDGG (2H) Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : 15231
07-12-23 08:02:34 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15231
06-12-23 20:59:45 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15231
06-12-23 19:36:49 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15231
06-12-23 19:34:24 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15231
06-12-23 18:31:02 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15231
06-12-23 16:40:48 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231
06-12-23 15:42:58 B2 HZ (D4.1) Mond-Kaak-aangez.chir. Charlotte Jacobsl SGRAVH : 15231
05-12-23 14:53:13 B2 HZ (A1.1) Poli MDL Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15231
05-12-23 12:19:50 B2 Velddreef ZOETMR : 15231
05-12-23 10:56:14 B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15231
05-12-23 09:06:25 B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : 15231
04-12-23 16:32:36 B2 Leyweg SGRAVH : 15231
04-12-23 16:22:11 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231
04-12-23 13:35:20 B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : 15231
03-12-23 17:31:45 B2 Stefanna Aart van der Leeuwlaan DELFT : 15231
01-12-23 13:30:35 B2 Doornstraat SGRAVH : 15231
01-12-23 12:37:41 B2 HMCW (blauw 0) Poli Wondpoli Lijnbaan SGRAVH : 15231
01-12-23 11:11:54 B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15231
12:22:50 (13-12-23) - B2 Woonzorgcentrum Vredenburg van Vredenburchplantsoe RIJSZH : 15231
08:41:57 (13-12-23) - B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : 15231
21:28:17 (12-12-23) - B2 Abraham Bloemaertstraat SGRAVH : 15231
18:21:02 (12-12-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231
16:17:22 (12-12-23) - B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15231
15:02:30 (12-12-23) - B2 Woonzorgcentrum Houthaghe Toon Dupuisstraat SGRAVH : 15231
17:57:03 (11-12-23) - B2 Verpleeghuis De Kreek Leeuweriklaan SGRAVZ : 15231
16:15:30 (11-12-23) - B2 HMCA (blauw 0) Radiologie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15231
21:56:47 (09-12-23) - B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : 15231
20:43:41 (09-12-23) - B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15231
17:36:32 (09-12-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231
21:37:04 (08-12-23) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15231
18:53:04 (08-12-23) - B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15231
17:13:09 (08-12-23) - B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15231
15:42:26 (08-12-23) - B2 Ezelsveldlaan DELFT : 15231
20:45:28 (07-12-23) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15231
19:11:17 (07-12-23) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15231
18:18:54 (07-12-23) - B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15231
15:47:58 (07-12-23) - B2 Berkenstraat SGRAVZ : 15231