Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-232 (Capcode: 1520232)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 13-05-26 | 14:52:48 | B2 HMCW (blauw 0) Poli Chirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15232 | |
| 13-05-26 | 10:20:16 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 12-05-26 | 16:57:01 | B2 Die Buytenweye Chopinlaan DELFT : (medium care) 15232 | |
| 12-05-26 | 14:07:11 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 11-05-26 | 19:11:24 | B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232 | |
| 11-05-26 | 18:26:13 | B2 HMCW (geel 0) EHH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 11-05-26 | 17:02:24 | B2 Dorpersdreef SGRAVH : 15232 | |
| 10-05-26 | 12:51:42 | B2 Artemisstraat DELFT : (medium care) 15232 | |
| 10-05-26 | 11:06:10 | B2 Berkenstraat SGRAVZ : (medium care) 15232 | |
| 09-05-26 | 12:40:09 | B2 Bieslandhof GRZ 1 / 2 noord Beukenlaan DELFT : (medium care) 15232 | |
| 09-05-26 | 11:31:42 | B2 Bergmanstrook ZOETMR : 15232 | |
| 08-05-26 | 22:31:26 | B2 Paganinistraat SGRAVH : 15232 | |
| 08-05-26 | 22:18:58 | B2 HagaZiekenhuis Zoetermeer Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15232 | |
| 08-05-26 | 20:39:32 | B2 Stefanna Aart van der Leeuwlaan DELFT : 15232 | |
| 08-05-26 | 18:51:41 | B2 HagaZiekenhuis Zoetermeer Toneellaan ZOETMR : 15232 | |
| 08-05-26 | 17:01:00 | B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232 | |
| 07-05-26 | 14:24:17 | B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 07-05-26 | 13:11:20 | B2 Rijswijkseweg SGRAVH : (medium care) 15232 | |
|
|
|||
| 07-05-26 | 11:34:33 | B2 Dr.D.F.Scheurleerstraat SGRAVH : (medium care, rapid) 15232 | |
| 07-05-26 | 09:41:57 | B2 WelThuis Vivaldi Brechtzijde ZOETMR : (medium care) 15232 | |
| 06-05-26 | 19:04:49 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 06-05-26 | 17:28:22 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232 | |
| 06-05-26 | 16:16:37 | B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15232 | |
| 06-05-26 | 14:34:24 | B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 06-05-26 | 13:45:20 | B2 Parnassia SeHP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 06-05-26 | 12:52:33 | B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 05-05-26 | 18:43:20 | B2 Brigantijnlaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 05-05-26 | 17:21:18 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232 | |
| 05-05-26 | 16:15:45 | B2 Eisenhower Kliniek Eisenhowerlaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 05-05-26 | 14:51:18 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232 | |
| 05-05-26 | 13:33:01 | B2 Matoahout ZOETMR : (medium care) 15232 | |
| 05-05-26 | 12:21:41 | B2 HMCW (rood 10) MDL Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 04-05-26 | 15:23:16 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 04-05-26 | 13:51:18 | B2 HZD (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 04-05-26 | 11:19:53 | B2 Bakkershof WATERI : (medium care) 15232 | |
| 04-05-26 | 09:58:16 | B2 HMCW (groen 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 01-05-26 | 22:57:35 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232 | |
| 01-05-26 | 18:39:04 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232 | |
| 01-05-26 | 17:02:29 | B2 Ter Cappellenstraat VOORB : (medium care) 15232 | |
| 01-05-26 | 12:45:54 | B2 HZD (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
14:52:48 (13-05-26)
- B2 HMCW (blauw 0) Poli Chirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15232
10:20:16 (13-05-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232
16:57:01 (12-05-26)
- B2 Die Buytenweye Chopinlaan DELFT : (medium care) 15232
14:07:11 (12-05-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232
19:11:24 (11-05-26)
- B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232
18:26:13 (11-05-26)
- B2 HMCW (geel 0) EHH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232
17:02:24 (11-05-26)
- B2 Dorpersdreef SGRAVH : 15232
12:51:42 (10-05-26)
- B2 Artemisstraat DELFT : (medium care) 15232
11:06:10 (10-05-26)
- B2 Berkenstraat SGRAVZ : (medium care) 15232
12:40:09 (09-05-26)
- B2 Bieslandhof GRZ 1 / 2 noord Beukenlaan DELFT : (medium care) 15232
11:31:42 (09-05-26)
- B2 Bergmanstrook ZOETMR : 15232
22:31:26 (08-05-26)
- B2 Paganinistraat SGRAVH : 15232
22:18:58 (08-05-26)
- B2 HagaZiekenhuis Zoetermeer Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15232
20:39:32 (08-05-26)
- B2 Stefanna Aart van der Leeuwlaan DELFT : 15232
18:51:41 (08-05-26)
- B2 HagaZiekenhuis Zoetermeer Toneellaan ZOETMR : 15232
17:01:00 (08-05-26)
- B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232
14:24:17 (07-05-26)
- B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232
13:11:20 (07-05-26)
- B2 Rijswijkseweg SGRAVH : (medium care) 15232
11:34:33 (07-05-26)
- B2 Dr.D.F.Scheurleerstraat SGRAVH : (medium care, rapid) 15232
09:41:57 (07-05-26)
- B2 WelThuis Vivaldi Brechtzijde ZOETMR : (medium care) 15232
19:04:49 (06-05-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232
17:28:22 (06-05-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232
16:16:37 (06-05-26)
- B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15232
14:34:24 (06-05-26)
- B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232
13:45:20 (06-05-26)
- B2 Parnassia SeHP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15232
12:52:33 (06-05-26)
- B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232
18:43:20 (05-05-26)
- B2 Brigantijnlaan SGRAVH : (medium care) 15232
17:21:18 (05-05-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232
16:15:45 (05-05-26)
- B2 Eisenhower Kliniek Eisenhowerlaan SGRAVH : (medium care) 15232
14:51:18 (05-05-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232
13:33:01 (05-05-26)
- B2 Matoahout ZOETMR : (medium care) 15232
12:21:41 (05-05-26)
- B2 HMCW (rood 10) MDL Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232
15:23:16 (04-05-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232
13:51:18 (04-05-26)
- B2 HZD (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232
11:19:53 (04-05-26)
- B2 Bakkershof WATERI : (medium care) 15232
09:58:16 (04-05-26)
- B2 HMCW (groen 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232
22:57:35 (01-05-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232
18:39:04 (01-05-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232
17:02:29 (01-05-26)
- B2 Ter Cappellenstraat VOORB : (medium care) 15232
12:45:54 (01-05-26)
- B2 HZD (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232