Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-232 (Capcode: 1520232)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 22-12-25 | 14:19:58 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15232 | |
| 22-12-25 | 12:47:50 | B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 22-12-25 | 11:18:22 | B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 22-12-25 | 09:45:55 | B2 RDGG (3F) Verpleegafdeling Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232 | |
| 18-12-25 | 16:14:31 | B2 Van Duivenvoordelaan WASSNR : 15232 | |
| 18-12-25 | 15:14:54 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232 | |
| 18-12-25 | 13:26:24 | B2 Heiloostraat SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 18-12-25 | 11:50:16 | B2 RDGG (4H) Chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232 | |
| 18-12-25 | 10:38:38 | B2 Bleriotlaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 17-12-25 | 17:36:35 | B2 Schouwweg WASSNR : (medium care) 15232 | |
| 17-12-25 | 15:46:04 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 17-12-25 | 13:50:07 | B2 Youz Dr. van Welylaan SGRAVH : 15232 | |
| 17-12-25 | 12:07:25 | B2 Beatrixstraat POELDK : (medium care) 15232 | |
| 16-12-25 | 18:14:24 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15232 | |
| 16-12-25 | 16:10:05 | B2 Politiebureau 33 (Zuiderpark) Mr. P. Droogleever F SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 16-12-25 | 13:57:42 | B2 De Eshoeve Doorniksestraat SGRAVH : 15232 | |
| 15-12-25 | 18:10:58 | B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 15-12-25 | 16:54:58 | B2 Politiebureau 11 (Jan Hendrikstraat) Jan Hendrikst SGRAVH : (medium care) 15232 | |
|
|
|||
| 15-12-25 | 16:07:58 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 15-12-25 | 15:02:45 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232 | |
| 15-12-25 | 13:19:41 | B2 Anjerlaan NAALDW : (medium care) 15232 | |
| 11-12-25 | 18:17:25 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15232 | |
| 11-12-25 | 18:10:29 | B2 Hofpleinpad PIJNAK : 15232 | |
| 11-12-25 | 15:41:14 | B2 Dennenpad SGRAVZ : (medium care) 15232 | |
| 11-12-25 | 15:05:26 | B2 JKZ (J1.1) Verpleegafd. Unit A Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 11-12-25 | 13:12:37 | B2 Youz Dr. van Welylaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 10-12-25 | 17:44:17 | B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 10-12-25 | 15:42:46 | B2 Louis Davidsstraat SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 10-12-25 | 13:07:28 | B2 RDGG (0G) Nucleaire geneeskunde Reinier de Graafwe DELFT : (medium care) 15232 | |
| 09-12-25 | 17:38:41 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 09-12-25 | 17:07:07 | B2 HMCA (oranje 1) Plastische chirurgie Burgemeester LEIDDM : (medium care) 15232 | |
| 09-12-25 | 15:42:50 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 09-12-25 | 15:14:13 | B2 JKZ (J1.1) Verpleegafd. Unit A Charlotte Jacobslaa SGRAVH : 15232 | |
| 09-12-25 | 13:51:44 | B2 Youz Dr. van Welylaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 08-12-25 | 15:38:24 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 08-12-25 | 13:56:58 | B2 Youz Dr. van Welylaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 08-12-25 | 11:29:16 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232 | |
| 08-12-25 | 10:05:36 | B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 05-12-25 | 16:20:58 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 05-12-25 | 14:39:54 | B2 HZ (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
14:19:58 (22-12-25)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15232
12:47:50 (22-12-25)
- B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232
11:18:22 (22-12-25)
- B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232
09:45:55 (22-12-25)
- B2 RDGG (3F) Verpleegafdeling Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232
16:14:31 (18-12-25)
- B2 Van Duivenvoordelaan WASSNR : 15232
15:14:54 (18-12-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232
13:26:24 (18-12-25)
- B2 Heiloostraat SGRAVH : (medium care) 15232
11:50:16 (18-12-25)
- B2 RDGG (4H) Chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232
10:38:38 (18-12-25)
- B2 Bleriotlaan SGRAVH : (medium care) 15232
17:36:35 (17-12-25)
- B2 Schouwweg WASSNR : (medium care) 15232
15:46:04 (17-12-25)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232
13:50:07 (17-12-25)
- B2 Youz Dr. van Welylaan SGRAVH : 15232
12:07:25 (17-12-25)
- B2 Beatrixstraat POELDK : (medium care) 15232
18:14:24 (16-12-25)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15232
16:10:05 (16-12-25)
- B2 Politiebureau 33 (Zuiderpark) Mr. P. Droogleever F SGRAVH : (medium care) 15232
13:57:42 (16-12-25)
- B2 De Eshoeve Doorniksestraat SGRAVH : 15232
18:10:58 (15-12-25)
- B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232
16:54:58 (15-12-25)
- B2 Politiebureau 11 (Jan Hendrikstraat) Jan Hendrikst SGRAVH : (medium care) 15232
16:07:58 (15-12-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232
15:02:45 (15-12-25)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232
13:19:41 (15-12-25)
- B2 Anjerlaan NAALDW : (medium care) 15232
18:17:25 (11-12-25)
- B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15232
18:10:29 (11-12-25)
- B2 Hofpleinpad PIJNAK : 15232
15:41:14 (11-12-25)
- B2 Dennenpad SGRAVZ : (medium care) 15232
15:05:26 (11-12-25)
- B2 JKZ (J1.1) Verpleegafd. Unit A Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15232
13:12:37 (11-12-25)
- B2 Youz Dr. van Welylaan SGRAVH : (medium care) 15232
17:44:17 (10-12-25)
- B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232
15:42:46 (10-12-25)
- B2 Louis Davidsstraat SGRAVH : (medium care) 15232
13:07:28 (10-12-25)
- B2 RDGG (0G) Nucleaire geneeskunde Reinier de Graafwe DELFT : (medium care) 15232
17:38:41 (09-12-25)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232
17:07:07 (09-12-25)
- B2 HMCA (oranje 1) Plastische chirurgie Burgemeester LEIDDM : (medium care) 15232
15:42:50 (09-12-25)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232
15:14:13 (09-12-25)
- B2 JKZ (J1.1) Verpleegafd. Unit A Charlotte Jacobslaa SGRAVH : 15232
13:51:44 (09-12-25)
- B2 Youz Dr. van Welylaan SGRAVH : (medium care) 15232
15:38:24 (08-12-25)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232
13:56:58 (08-12-25)
- B2 Youz Dr. van Welylaan SGRAVH : (medium care) 15232
11:29:16 (08-12-25)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232
10:05:36 (08-12-25)
- B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232
16:20:58 (05-12-25)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232
14:39:54 (05-12-25)
- B2 HZ (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232