Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-232 (Capcode: 1520232)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 26-08-25 | 14:55:56 | B2 Fuutlaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 26-08-25 | 12:40:05 | B2 HZ (59/2e) Neurologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15232 | |
| 26-08-25 | 11:40:54 | B2 RDGG (4E) Dagverpleging Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232 | |
| 26-08-25 | 08:41:04 | B2 Debussystraat DELFT : (medium care) 15232 | |
| 26-08-25 | 07:25:08 | B2 PvF Revalidatie en herstel Beukenlaan DELFT : (medium care) 15232 | |
| 25-08-25 | 15:26:42 | B2 Portiek Prins Frederiklaan LEIDDM : 15232 | |
| 25-08-25 | 12:00:42 | B2 Lange Houtwegpad SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 24-08-25 | 21:22:45 | B2 Weigelialaan PIJNAK : (medium care) 15232 | |
| 24-08-25 | 20:15:06 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232 | |
| 24-08-25 | 19:18:45 | B2 Arrestantenhuis (achterzijde HB) Burgemeester Pati SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 24-08-25 | 16:43:28 | B2 Zomerdijkhof DELFT : (medium care) 15232 | |
| 24-08-25 | 15:36:56 | B2 Reigerlaan DELIER : (medium care) 15232 | |
| 23-08-25 | 23:55:07 | B2 van de Wateringelaan VOORB : (medium care) 15232 | |
| 23-08-25 | 22:53:54 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 23-08-25 | 21:08:54 | B2 Minister Lelylaan RIJSZH : (medium care) 15232 | |
| 23-08-25 | 20:13:58 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232 | |
| 23-08-25 | 18:51:36 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15232 | |
| 23-08-25 | 13:27:58 | B2 HZ (57/2e) Interne Geneeskunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15232 | |
|
|
|||
| 23-08-25 | 10:55:48 | B2 De Savornin Lohmanlaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 22-08-25 | 19:25:48 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232 | |
| 22-08-25 | 17:52:26 | B2 Marcellus Emantspad DELFT : 15232 | |
| 22-08-25 | 16:14:56 | B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 21-08-25 | 16:48:31 | B2 Laan van Hoornwijck SGRAVH : (rapid) 15232 | |
| 21-08-25 | 14:41:24 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15232 | |
| 21-08-25 | 13:16:12 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232 | |
| 21-08-25 | 12:03:46 | B2 HZ (F0.2) Nucleaire Geneeskunde Charlotte Jacobsla SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 20-08-25 | 18:36:48 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 20-08-25 | 14:41:27 | B2 Tandarts Blok & Utrecht Ouverturestraat SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 20-08-25 | 12:04:33 | B2 Heemraadstraat SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 18-08-25 | 21:47:05 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232 | |
| 18-08-25 | 19:32:11 | B2 Bevelandsestraat SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 18-08-25 | 17:42:39 | B2 Mozartlaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 18-08-25 | 16:05:28 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232 | |
| 17-08-25 | 22:00:02 | B2 Dr Kruytstraat RIJSZH : (medium care) 15232 | |
| 17-08-25 | 20:50:11 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232 | |
| 17-08-25 | 19:53:49 | B2 Taets van Amerongenstraat MONSTR : (medium care) 15232 | |
| 17-08-25 | 17:53:20 | B2 Veenendaalkade SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 16-08-25 | 22:49:20 | B2 RDGG (2F) Kinder en jeugdafd. Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232 | |
| 16-08-25 | 21:13:16 | B2 Koningin Julianaweg MAASLD : (medium care) 15232 | |
| 16-08-25 | 20:14:56 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232 | |
14:55:56 (26-08-25)
- B2 Fuutlaan SGRAVH : (medium care) 15232
12:40:05 (26-08-25)
- B2 HZ (59/2e) Neurologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15232
11:40:54 (26-08-25)
- B2 RDGG (4E) Dagverpleging Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232
08:41:04 (26-08-25)
- B2 Debussystraat DELFT : (medium care) 15232
07:25:08 (26-08-25)
- B2 PvF Revalidatie en herstel Beukenlaan DELFT : (medium care) 15232
15:26:42 (25-08-25)
- B2 Portiek Prins Frederiklaan LEIDDM : 15232
12:00:42 (25-08-25)
- B2 Lange Houtwegpad SGRAVH : (medium care) 15232
21:22:45 (24-08-25)
- B2 Weigelialaan PIJNAK : (medium care) 15232
20:15:06 (24-08-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232
19:18:45 (24-08-25)
- B2 Arrestantenhuis (achterzijde HB) Burgemeester Pati SGRAVH : (medium care) 15232
16:43:28 (24-08-25)
- B2 Zomerdijkhof DELFT : (medium care) 15232
15:36:56 (24-08-25)
- B2 Reigerlaan DELIER : (medium care) 15232
23:55:07 (23-08-25)
- B2 van de Wateringelaan VOORB : (medium care) 15232
22:53:54 (23-08-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232
21:08:54 (23-08-25)
- B2 Minister Lelylaan RIJSZH : (medium care) 15232
20:13:58 (23-08-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232
18:51:36 (23-08-25)
- B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15232
13:27:58 (23-08-25)
- B2 HZ (57/2e) Interne Geneeskunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15232
10:55:48 (23-08-25)
- B2 De Savornin Lohmanlaan SGRAVH : (medium care) 15232
19:25:48 (22-08-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232
17:52:26 (22-08-25)
- B2 Marcellus Emantspad DELFT : 15232
16:14:56 (22-08-25)
- B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232
16:48:31 (21-08-25)
- B2 Laan van Hoornwijck SGRAVH : (rapid) 15232
14:41:24 (21-08-25)
- B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15232
13:16:12 (21-08-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232
12:03:46 (21-08-25)
- B2 HZ (F0.2) Nucleaire Geneeskunde Charlotte Jacobsla SGRAVH : (medium care) 15232
18:36:48 (20-08-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232
14:41:27 (20-08-25)
- B2 Tandarts Blok & Utrecht Ouverturestraat SGRAVH : (medium care) 15232
12:04:33 (20-08-25)
- B2 Heemraadstraat SGRAVH : (medium care) 15232
21:47:05 (18-08-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232
19:32:11 (18-08-25)
- B2 Bevelandsestraat SGRAVH : (medium care) 15232
17:42:39 (18-08-25)
- B2 Mozartlaan SGRAVH : (medium care) 15232
16:05:28 (18-08-25)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232
22:00:02 (17-08-25)
- B2 Dr Kruytstraat RIJSZH : (medium care) 15232
20:50:11 (17-08-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232
19:53:49 (17-08-25)
- B2 Taets van Amerongenstraat MONSTR : (medium care) 15232
17:53:20 (17-08-25)
- B2 Veenendaalkade SGRAVH : (medium care) 15232
22:49:20 (16-08-25)
- B2 RDGG (2F) Kinder en jeugdafd. Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232
21:13:16 (16-08-25)
- B2 Koningin Julianaweg MAASLD : (medium care) 15232
20:14:56 (16-08-25)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232