Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-240 (Capcode: 1520240)

DATUM TIJD MELDING
12-10-23 11:44:22 B2 HZ (59/2e) Longgeneeskunde Toneellaan ZOETMR : 15240
12-10-23 10:19:32 B2 HZ (59/2e) Longgeneeskunde Toneellaan ZOETMR : 15240
09-10-23 10:44:20 B2 HZ (29/2e) IC Toneellaan ZOETMR : 15240
09-10-23 09:29:51 B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : 15240
04-10-23 11:06:09 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15240
04-10-23 10:26:14 B2 HZ (65/3e) Chirurgie Toneellaan ZOETMR : 15240
04-10-23 09:26:51 B2 WelThuis Buytenhaghe Bergmanstrook ZOETMR : 15240
03-10-23 15:36:28 B2 RDGG (1D) Poli Urologie Reinier de Graafweg DELFT : 15240
03-10-23 14:08:37 B2 Wilhelminasingel PIJNAK : 15240
03-10-23 14:06:29 B2 Wilhelminasingel PIJNAK : 15240
03-10-23 10:39:20 B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : 15240
03-10-23 09:16:43 B2 Markt ZOETMR : 15240
28-09-23 19:42:07 B2 HMCW (blauw 1) Poli Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15240
28-09-23 18:08:44 B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : 15240
28-09-23 15:07:57 B2 BSO Het Zwanennest Irisvaart ZOETMR : 15240
27-09-23 10:42:55 B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15240
27-09-23 09:25:17 B2 Kruiswater ZOETMR : 15240
26-09-23 12:33:27 B2 Klinisch Centrum Kristal Voorstraat NOOTDP : 15240
26-09-23 10:58:05 B2 Parnassia FPA Nico Broekhuysenlaan SGRAVH : 15240
26-09-23 09:54:40 B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15240
26-09-23 08:55:11 B2 Grevelingen PIJNAK : 15240
25-09-23 17:29:14 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15240
25-09-23 14:53:26 B2 Herman Heijermanshof VOORB : 15240
25-09-23 13:39:02 B2 JKZ (J1.1) Verpleegafd. Unit A Charlotte Jacobslaa SGRAVH : 15240
25-09-23 12:04:59 B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15240
24-09-23 18:12:17 A2 Componistenpad DELFT : 15240 15103
24-09-23 16:14:28 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15240
24-09-23 13:04:52 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15240
23-09-23 13:27:05 B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15240
22-09-23 14:07:54 B2 HMCW (rood 0) Radiologie foto's Lijnbaan SGRAVH : 15240
22-09-23 12:48:57 B2 Woonzorgcentrum Houthaghe Toon Dupuisstraat SGRAVH : 15240
22-09-23 09:30:00 B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15240
21-09-23 15:05:05 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15240
21-09-23 12:19:37 B2 WelThuis Buytenhaghe Bergmanstrook ZOETMR : 15240
20-09-23 13:47:39 B2 Burgwal DELFT : 15240
20-09-23 12:35:55 B2 WelThuis Buytenhaghe Bergmanstrook ZOETMR : 15240
20-09-23 09:17:56 B2 Akkerleven Veldvreugd SCHILD : 15240
20-09-23 08:04:45 B2 HZ (65/3e) Chirurgie Toneellaan ZOETMR : 15240
19-09-23 14:31:54 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15240
19-09-23 12:31:25 B2 HMCW (rood 3) IC Lijnbaan SGRAVH : 15240
11:44:22 (12-10-23) - B2 HZ (59/2e) Longgeneeskunde Toneellaan ZOETMR : 15240
10:19:32 (12-10-23) - B2 HZ (59/2e) Longgeneeskunde Toneellaan ZOETMR : 15240
10:44:20 (09-10-23) - B2 HZ (29/2e) IC Toneellaan ZOETMR : 15240
09:29:51 (09-10-23) - B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : 15240
11:06:09 (04-10-23) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15240
10:26:14 (04-10-23) - B2 HZ (65/3e) Chirurgie Toneellaan ZOETMR : 15240
09:26:51 (04-10-23) - B2 WelThuis Buytenhaghe Bergmanstrook ZOETMR : 15240
15:36:28 (03-10-23) - B2 RDGG (1D) Poli Urologie Reinier de Graafweg DELFT : 15240
14:08:37 (03-10-23) - B2 Wilhelminasingel PIJNAK : 15240
14:06:29 (03-10-23) - B2 Wilhelminasingel PIJNAK : 15240
10:39:20 (03-10-23) - B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : 15240
09:16:43 (03-10-23) - B2 Markt ZOETMR : 15240
19:42:07 (28-09-23) - B2 HMCW (blauw 1) Poli Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15240
18:08:44 (28-09-23) - B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : 15240
15:07:57 (28-09-23) - B2 BSO Het Zwanennest Irisvaart ZOETMR : 15240
10:42:55 (27-09-23) - B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15240
09:25:17 (27-09-23) - B2 Kruiswater ZOETMR : 15240
12:33:27 (26-09-23) - B2 Klinisch Centrum Kristal Voorstraat NOOTDP : 15240
10:58:05 (26-09-23) - B2 Parnassia FPA Nico Broekhuysenlaan SGRAVH : 15240