Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Haaglanden (Capcode: 1520998)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-07-26 | 15:03:41 | B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 07-07-26 | 15:03:33 | B2 Judith Leysterlaan PIJNAK : (medium care) 15225 | |
| 07-07-26 | 14:07:35 | B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 07-07-26 | 14:05:33 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223 | |
| 07-07-26 | 13:56:20 | B2 WelThuis Buytenhaghe Bergmanstrook ZOETMR : (medium care) 15240 | |
| 07-07-26 | 13:45:52 | B2 Pluvierstraat SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 07-07-26 | 13:29:56 | B2 Arabislaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 07-07-26 | 13:11:39 | B2 Onderwatershof van Vredenburchweg RIJSZH : (medium care) 15230 | |
| 07-07-26 | 12:55:35 | B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 07-07-26 | 12:44:50 | B2 HZZ (57) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15242 | |
| 07-07-26 | 12:35:59 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15214 | |
| 07-07-26 | 12:35:54 | B2 HMCW (rood 10) MDL Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 07-07-26 | 12:20:42 | B2 Abrikozenstraat SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 07-07-26 | 12:09:59 | B2 Burgemeester Hovylaan SGRAVH : (medium care) 15225 | |
| 07-07-26 | 12:09:42 | B2 Douglaslaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 07-07-26 | 11:59:35 | B2 Bergse Maas PIJNAK : (medium care) 15221 | |
| 07-07-26 | 11:41:01 | B2 Harstenhoekstraat SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 07-07-26 | 11:30:01 | B2 Prof. Oudemansstraat DELFT : (medium care) 15242 | |
|
|
|||
| 07-07-26 | 11:24:54 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15221 | |
| 07-07-26 | 11:16:53 | B2 Dijkwater ZOETMR : (medium care) 15240 | |
| 07-07-26 | 11:16:52 | B2 HZD (E1.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobsl SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 07-07-26 | 11:06:50 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15229 | |
| 07-07-26 | 10:46:44 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 07-07-26 | 10:42:52 | B2 Peizerdiep PIJNAK : (medium care) 15228 | |
| 07-07-26 | 10:41:20 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 07-07-26 | 10:37:29 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15230 | |
| 07-07-26 | 10:34:12 | B2 HZD (D15.2) Oncologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15223 | |
| 07-07-26 | 10:02:37 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 07-07-26 | 10:02:27 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 07-07-26 | 10:00:59 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 07-07-26 | 10:00:09 | B2 RDGG (4H) GTU Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15212 | |
| 07-07-26 | 09:42:48 | B2 RDGG (4J) Klein Snijdend Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15242 | |
| 07-07-26 | 09:40:09 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15240 | |
| 07-07-26 | 09:39:46 | B2 HZD (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 07-07-26 | 09:38:39 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 07-07-26 | 09:33:29 | B2 Eindstede SGRAVH : 15223 | |
| 07-07-26 | 09:29:51 | B2 KesslerPerspektief De la Reyweg SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 07-07-26 | 09:06:06 | B2 Eindstede SGRAVH : (medium care) 15223 | |
| 07-07-26 | 08:56:34 | B2 HMCW (rood 10) MDL Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 07-07-26 | 08:47:28 | B2 Allard Piersonlaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
15:03:41 (07-07-26)
- B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
15:03:33 (07-07-26)
- B2 Judith Leysterlaan PIJNAK : (medium care) 15225
14:07:35 (07-07-26)
- B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224
14:05:33 (07-07-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
13:56:20 (07-07-26)
- B2 WelThuis Buytenhaghe Bergmanstrook ZOETMR : (medium care) 15240
13:45:52 (07-07-26)
- B2 Pluvierstraat SGRAVH : (medium care) 15212
13:29:56 (07-07-26)
- B2 Arabislaan SGRAVH : (medium care) 15232
13:11:39 (07-07-26)
- B2 Onderwatershof van Vredenburchweg RIJSZH : (medium care) 15230
12:55:35 (07-07-26)
- B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211
12:44:50 (07-07-26)
- B2 HZZ (57) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15242
12:35:59 (07-07-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15214
12:35:54 (07-07-26)
- B2 HMCW (rood 10) MDL Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
12:20:42 (07-07-26)
- B2 Abrikozenstraat SGRAVH : (medium care) 15229
12:09:59 (07-07-26)
- B2 Burgemeester Hovylaan SGRAVH : (medium care) 15225
12:09:42 (07-07-26)
- B2 Douglaslaan SGRAVH : (medium care) 15224
11:59:35 (07-07-26)
- B2 Bergse Maas PIJNAK : (medium care) 15221
11:41:01 (07-07-26)
- B2 Harstenhoekstraat SGRAVH : (medium care) 15232
11:30:01 (07-07-26)
- B2 Prof. Oudemansstraat DELFT : (medium care) 15242
11:24:54 (07-07-26)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15221
11:16:53 (07-07-26)
- B2 Dijkwater ZOETMR : (medium care) 15240
11:16:52 (07-07-26)
- B2 HZD (E1.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobsl SGRAVH : (medium care) 15220
11:06:50 (07-07-26)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15229
10:46:44 (07-07-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232
10:42:52 (07-07-26)
- B2 Peizerdiep PIJNAK : (medium care) 15228
10:41:20 (07-07-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224
10:37:29 (07-07-26)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15230
10:34:12 (07-07-26)
- B2 HZD (D15.2) Oncologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15223
10:02:37 (07-07-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221
10:02:27 (07-07-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
10:00:59 (07-07-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
10:00:09 (07-07-26)
- B2 RDGG (4H) GTU Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15212
09:42:48 (07-07-26)
- B2 RDGG (4J) Klein Snijdend Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15242
09:40:09 (07-07-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15240
09:39:46 (07-07-26)
- B2 HZD (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15229
09:38:39 (07-07-26)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228
09:33:29 (07-07-26)
- B2 Eindstede SGRAVH : 15223
09:29:51 (07-07-26)
- B2 KesslerPerspektief De la Reyweg SGRAVH : (medium care) 15232
09:06:06 (07-07-26)
- B2 Eindstede SGRAVH : (medium care) 15223
08:56:34 (07-07-26)
- B2 HMCW (rood 10) MDL Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224
08:47:28 (07-07-26)
- B2 Allard Piersonlaan SGRAVH : (medium care) 15230