Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Haaglanden (Capcode: 1520998)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 20-05-26 | 08:59:34 | B2 Petuniatuin ZOETMR : (medium care) 15212 | |
| 20-05-26 | 08:42:34 | B2 Woonzorgcentrum De Mantel Klaverweide VOORB : (medium care) 15240 | |
| 20-05-26 | 08:42:23 | B2 Parnassia Klinisch gesloten Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15225 | |
| 20-05-26 | 08:41:19 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 20-05-26 | 07:53:40 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15212 | |
| 20-05-26 | 07:27:06 | B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230 | |
| 20-05-26 | 07:26:51 | B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 20-05-26 | 07:04:15 | B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 20-05-26 | 07:02:42 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15212 | |
| 20-05-26 | 04:58:30 | B2 WelThuis Vivaldi Brechtzijde ZOETMR : 15227 | |
| 20-05-26 | 02:45:43 | B2 Edisonstraat SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 20-05-26 | 01:10:52 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227 | |
| 19-05-26 | 23:22:22 | B2 Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15227 | |
| 19-05-26 | 22:13:37 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230 | |
| 19-05-26 | 21:38:32 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211 | |
| 19-05-26 | 20:51:45 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 19-05-26 | 19:57:47 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211 | |
| 19-05-26 | 19:53:11 | B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15222 | |
|
|
|||
| 19-05-26 | 19:46:24 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 19-05-26 | 19:35:35 | B2 De Brink SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 19-05-26 | 18:42:18 | B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226 | |
| 19-05-26 | 18:41:26 | B2 Die Buytenweye Chopinlaan DELFT : 15222 | |
| 19-05-26 | 18:37:07 | B2 Valckesteyn MONSTR : (medium care) 15230 | |
| 19-05-26 | 18:23:41 | B2 De la Reyweg SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 19-05-26 | 17:49:02 | B2 Schijflaan DELFT : (medium care) 15214 | |
| 19-05-26 | 17:21:09 | B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226 | |
| 19-05-26 | 17:18:28 | B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 19-05-26 | 17:18:09 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 19-05-26 | 17:01:33 | B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 19-05-26 | 16:34:35 | B2 HZD (D2.1) Hartbewaking (CCU) Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 19-05-26 | 16:29:39 | B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15226 | |
| 19-05-26 | 16:26:13 | B2 Kalvermarkt Spui SGRAVH : 15224 | |
| 19-05-26 | 16:20:58 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214 | |
| 19-05-26 | 16:15:31 | B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15242 | |
| 19-05-26 | 16:13:04 | B2 Driebergenstraat SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 19-05-26 | 15:58:35 | B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15211 | |
| 19-05-26 | 15:30:54 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226 | |
| 19-05-26 | 15:29:56 | B2 HZD (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 19-05-26 | 15:29:12 | B2 HA Scheveningen Prins Willemstraat SGRAVH : 15222 | |
| 19-05-26 | 14:49:52 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
08:59:34 (20-05-26)
- B2 Petuniatuin ZOETMR : (medium care) 15212
08:42:34 (20-05-26)
- B2 Woonzorgcentrum De Mantel Klaverweide VOORB : (medium care) 15240
08:42:23 (20-05-26)
- B2 Parnassia Klinisch gesloten Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15225
08:41:19 (20-05-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231
07:53:40 (20-05-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15212
07:27:06 (20-05-26)
- B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
07:26:51 (20-05-26)
- B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230
07:04:15 (20-05-26)
- B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15231
07:02:42 (20-05-26)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15212
04:58:30 (20-05-26)
- B2 WelThuis Vivaldi Brechtzijde ZOETMR : 15227
02:45:43 (20-05-26)
- B2 Edisonstraat SGRAVH : (medium care) 15227
01:10:52 (20-05-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
23:22:22 (19-05-26)
- B2 Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15227
22:13:37 (19-05-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
21:38:32 (19-05-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211
20:51:45 (19-05-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226
19:57:47 (19-05-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
19:53:11 (19-05-26)
- B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15222
19:46:24 (19-05-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230
19:35:35 (19-05-26)
- B2 De Brink SGRAVH : (medium care) 15226
18:42:18 (19-05-26)
- B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226
18:41:26 (19-05-26)
- B2 Die Buytenweye Chopinlaan DELFT : 15222
18:37:07 (19-05-26)
- B2 Valckesteyn MONSTR : (medium care) 15230
18:23:41 (19-05-26)
- B2 De la Reyweg SGRAVH : (medium care) 15211
17:49:02 (19-05-26)
- B2 Schijflaan DELFT : (medium care) 15214
17:21:09 (19-05-26)
- B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226
17:18:28 (19-05-26)
- B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15211
17:18:09 (19-05-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230
17:01:33 (19-05-26)
- B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222
16:34:35 (19-05-26)
- B2 HZD (D2.1) Hartbewaking (CCU) Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15222
16:29:39 (19-05-26)
- B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15226
16:26:13 (19-05-26)
- B2 Kalvermarkt Spui SGRAVH : 15224
16:20:58 (19-05-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
16:15:31 (19-05-26)
- B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15242
16:13:04 (19-05-26)
- B2 Driebergenstraat SGRAVH : (medium care) 15211
15:58:35 (19-05-26)
- B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15211
15:30:54 (19-05-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226
15:29:56 (19-05-26)
- B2 HZD (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15224
15:29:12 (19-05-26)
- B2 HA Scheveningen Prins Willemstraat SGRAVH : 15222
14:49:52 (19-05-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221