Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Haaglanden (Capcode: 1520998)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 15-05-26 | 13:20:07 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 15-05-26 | 13:12:40 | B2 van Nijenrodestraat DELIER : (medium care) 15221 | |
| 15-05-26 | 13:07:09 | B2 Guido Gezellestraat VOORB : (medium care) 15231 | |
| 15-05-26 | 12:52:45 | B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 15-05-26 | 12:52:01 | B2 HZD (F0.1) Radiologisch Centrum Charlotte Jacobsla SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 15-05-26 | 12:51:37 | B2 RDGG (4H) Vaat-chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211 | |
| 15-05-26 | 12:47:05 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 15-05-26 | 12:26:49 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15228 | |
| 15-05-26 | 12:25:41 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 15-05-26 | 12:10:16 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15214 | |
| 15-05-26 | 12:08:28 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231 | |
| 15-05-26 | 11:42:54 | B2 Rodelaan VOORB : (medium care) 15232 | |
| 15-05-26 | 11:40:52 | B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 15-05-26 | 11:40:16 | B2 HMCW (rood 2) Endoscopie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 15-05-26 | 11:33:37 | B2 Marienpark (aanleunwoningen) Marienpark LEIDDM : (medium care) 15215 | |
| 15-05-26 | 11:21:42 | B2 GGZ Dl Ridder 1-4 Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15228 | |
| 15-05-26 | 11:21:11 | B2 Verpleeghuis Mariahoeve Hofzichtlaan SGRAVH : 15227 | |
| 15-05-26 | 11:11:54 | B2 Parnassia Klinisch Centrum Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15221 | |
|
|
|||
| 15-05-26 | 10:51:22 | B2 Verpleeghuis Mariahoeve Hofzichtlaan SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 15-05-26 | 10:50:27 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 15-05-26 | 10:28:59 | B2 HMCW (groen 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 15-05-26 | 10:28:16 | B2 HZD (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 15-05-26 | 10:06:05 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 15-05-26 | 09:59:16 | B2 KesslerPerspektief Zamenhofstraat SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 15-05-26 | 09:59:14 | B2 Gabriel Metsustraat SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 15-05-26 | 09:32:47 | B2 Warande MAASLD : (medium care) 15215 | |
| 15-05-26 | 09:27:59 | B2 HZD (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 15-05-26 | 09:27:51 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15229 | |
| 15-05-26 | 09:27:46 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 15-05-26 | 09:27:40 | B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 15-05-26 | 09:27:34 | B2 GGZ Delfland Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15232 | |
| 15-05-26 | 09:14:51 | B2 Paterswoldestraat SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 15-05-26 | 08:59:58 | B2 Vissershavenstraat SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 15-05-26 | 08:21:55 | B2 HMCW (oranje 2) MKC Kinderafdeling Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 15-05-26 | 08:04:04 | B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232 | |
| 15-05-26 | 07:57:55 | B2 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : (medium care) 15227 | |
| 15-05-26 | 07:48:12 | B2 HMCA (oranje 1) Neurochirurgie Burgemeester Bannin LEIDDM : (medium care) 15232 | |
| 15-05-26 | 07:04:00 | B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 15-05-26 | 06:59:32 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15227 | |
| 15-05-26 | 05:07:11 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228 | |
13:20:07 (15-05-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222
13:12:40 (15-05-26)
- B2 van Nijenrodestraat DELIER : (medium care) 15221
13:07:09 (15-05-26)
- B2 Guido Gezellestraat VOORB : (medium care) 15231
12:52:45 (15-05-26)
- B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232
12:52:01 (15-05-26)
- B2 HZD (F0.1) Radiologisch Centrum Charlotte Jacobsla SGRAVH : (medium care) 15229
12:51:37 (15-05-26)
- B2 RDGG (4H) Vaat-chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211
12:47:05 (15-05-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230
12:26:49 (15-05-26)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15228
12:25:41 (15-05-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
12:10:16 (15-05-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15214
12:08:28 (15-05-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231
11:42:54 (15-05-26)
- B2 Rodelaan VOORB : (medium care) 15232
11:40:52 (15-05-26)
- B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222
11:40:16 (15-05-26)
- B2 HMCW (rood 2) Endoscopie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
11:33:37 (15-05-26)
- B2 Marienpark (aanleunwoningen) Marienpark LEIDDM : (medium care) 15215
11:21:42 (15-05-26)
- B2 GGZ Dl Ridder 1-4 Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15228
11:21:11 (15-05-26)
- B2 Verpleeghuis Mariahoeve Hofzichtlaan SGRAVH : 15227
11:11:54 (15-05-26)
- B2 Parnassia Klinisch Centrum Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15221
10:51:22 (15-05-26)
- B2 Verpleeghuis Mariahoeve Hofzichtlaan SGRAVH : (medium care) 15229
10:50:27 (15-05-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
10:28:59 (15-05-26)
- B2 HMCW (groen 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232
10:28:16 (15-05-26)
- B2 HZD (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15227
10:06:05 (15-05-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222
09:59:16 (15-05-26)
- B2 KesslerPerspektief Zamenhofstraat SGRAVH : (medium care) 15221
09:59:14 (15-05-26)
- B2 Gabriel Metsustraat SGRAVH : (medium care) 15212
09:32:47 (15-05-26)
- B2 Warande MAASLD : (medium care) 15215
09:27:59 (15-05-26)
- B2 HZD (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15231
09:27:51 (15-05-26)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15229
09:27:46 (15-05-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228
09:27:40 (15-05-26)
- B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221
09:27:34 (15-05-26)
- B2 GGZ Delfland Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15232
09:14:51 (15-05-26)
- B2 Paterswoldestraat SGRAVH : (medium care) 15227
08:59:58 (15-05-26)
- B2 Vissershavenstraat SGRAVH : (medium care) 15211
08:21:55 (15-05-26)
- B2 HMCW (oranje 2) MKC Kinderafdeling Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230
08:04:04 (15-05-26)
- B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232
07:57:55 (15-05-26)
- B2 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : (medium care) 15227
07:48:12 (15-05-26)
- B2 HMCA (oranje 1) Neurochirurgie Burgemeester Bannin LEIDDM : (medium care) 15232
07:04:00 (15-05-26)
- B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15230
06:59:32 (15-05-26)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15227
05:07:11 (15-05-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228