Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Haaglanden (Capcode: 1520998)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 29-04-26 | 11:53:59 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15214 | |
| 29-04-26 | 11:46:16 | B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15225 | |
| 29-04-26 | 11:27:22 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 29-04-26 | 11:21:50 | B2 WZH Nieuw Berkendael Burgemeester Waldeckstraat SGRAVH : (medium care) 15223 | |
| 29-04-26 | 11:15:24 | B2 Swaenehove Heiloostraat SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 29-04-26 | 11:12:16 | B2 Robertaland SGRAVH : (medium care) 15241 | |
| 29-04-26 | 11:01:18 | B2 Verpleeghuis Houthaghe Toon Dupuisstraat SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 29-04-26 | 10:50:54 | B2 HZD (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 29-04-26 | 10:45:05 | B2 RDGG (4H) GTU Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15225 | |
| 29-04-26 | 10:42:31 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15214 | |
| 29-04-26 | 10:27:54 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 29-04-26 | 10:20:52 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 29-04-26 | 10:18:31 | B2 Bieslandhof 3 zuid Beukenlaan DELFT : (medium care) 15223 | |
| 29-04-26 | 10:03:39 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 29-04-26 | 09:52:42 | B2 Bergse Maas PIJNAK : (medium care) 15211 | |
| 29-04-26 | 09:29:51 | B2 Obrechtrode ZOETMR : 15241 | |
| 29-04-26 | 09:29:00 | B2 Obrechtrode ZOETMR : (medium care) 15241 | |
| 29-04-26 | 09:28:42 | B2 Aart van der Leeuwlaan DELFT : (medium care) 15214 | |
|
|
|||
| 29-04-26 | 09:28:03 | B2 HMCW (groen 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 29-04-26 | 09:27:01 | B2 Swaenesteyn Nieuwendamlaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 29-04-26 | 09:26:27 | B2 HZD (D2.1) Hartbewaking (CCU) Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15225 | |
| 29-04-26 | 09:12:10 | B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15240 | |
| 29-04-26 | 08:44:31 | B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15223 | |
| 29-04-26 | 08:42:46 | B2 HZD (D15.2) Oncologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 29-04-26 | 08:21:47 | B2 RDGG (2J) Neurologie Reinier de Graafweg DELFT : 15220 | |
| 29-04-26 | 08:03:12 | B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15223 | |
| 29-04-26 | 06:59:36 | B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15223 | |
| 29-04-26 | 06:59:15 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15220 | |
| 29-04-26 | 03:23:41 | B2 Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15228 | |
| 29-04-26 | 02:37:37 | B2 Toneellaan ZOETMR : 15228 | |
| 29-04-26 | 01:30:37 | B2 De Vijverhof Zagwijnpad DELFT : 15228 | |
| 29-04-26 | 00:25:15 | B2 Toneellaan ZOETMR : 15228 | |
| 28-04-26 | 20:04:02 | B2 Careyn De Ark Herenstraat WATERI : (medium care) 15215 | |
| 28-04-26 | 19:54:43 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15221 | |
| 28-04-26 | 18:47:05 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221 | |
| 28-04-26 | 18:41:54 | B2 Verpleeghuis Mariahoeve Hofzichtlaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 28-04-26 | 18:39:52 | B2 WelThuis Vivaldi Brechtzijde ZOETMR : (medium care) 15226 | |
| 28-04-26 | 17:49:01 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229 | |
| 28-04-26 | 17:34:39 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15226 | |
| 28-04-26 | 17:34:22 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15228 | |
11:53:59 (29-04-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15214
11:46:16 (29-04-26)
- B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15225
11:27:22 (29-04-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
11:21:50 (29-04-26)
- B2 WZH Nieuw Berkendael Burgemeester Waldeckstraat SGRAVH : (medium care) 15223
11:15:24 (29-04-26)
- B2 Swaenehove Heiloostraat SGRAVH : (medium care) 15211
11:12:16 (29-04-26)
- B2 Robertaland SGRAVH : (medium care) 15241
11:01:18 (29-04-26)
- B2 Verpleeghuis Houthaghe Toon Dupuisstraat SGRAVH : (medium care) 15222
10:50:54 (29-04-26)
- B2 HZD (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15228
10:45:05 (29-04-26)
- B2 RDGG (4H) GTU Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15225
10:42:31 (29-04-26)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15214
10:27:54 (29-04-26)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224
10:20:52 (29-04-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
10:18:31 (29-04-26)
- B2 Bieslandhof 3 zuid Beukenlaan DELFT : (medium care) 15223
10:03:39 (29-04-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
09:52:42 (29-04-26)
- B2 Bergse Maas PIJNAK : (medium care) 15211
09:29:51 (29-04-26)
- B2 Obrechtrode ZOETMR : 15241
09:29:00 (29-04-26)
- B2 Obrechtrode ZOETMR : (medium care) 15241
09:28:42 (29-04-26)
- B2 Aart van der Leeuwlaan DELFT : (medium care) 15214
09:28:03 (29-04-26)
- B2 HMCW (groen 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222
09:27:01 (29-04-26)
- B2 Swaenesteyn Nieuwendamlaan SGRAVH : (medium care) 15228
09:26:27 (29-04-26)
- B2 HZD (D2.1) Hartbewaking (CCU) Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15225
09:12:10 (29-04-26)
- B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15240
08:44:31 (29-04-26)
- B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15223
08:42:46 (29-04-26)
- B2 HZD (D15.2) Oncologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15224
08:21:47 (29-04-26)
- B2 RDGG (2J) Neurologie Reinier de Graafweg DELFT : 15220
08:03:12 (29-04-26)
- B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15223
06:59:36 (29-04-26)
- B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15223
06:59:15 (29-04-26)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15220
03:23:41 (29-04-26)
- B2 Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15228
02:37:37 (29-04-26)
- B2 Toneellaan ZOETMR : 15228
01:30:37 (29-04-26)
- B2 De Vijverhof Zagwijnpad DELFT : 15228
00:25:15 (29-04-26)
- B2 Toneellaan ZOETMR : 15228
20:04:02 (28-04-26)
- B2 Careyn De Ark Herenstraat WATERI : (medium care) 15215
19:54:43 (28-04-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15221
18:47:05 (28-04-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
18:41:54 (28-04-26)
- B2 Verpleeghuis Mariahoeve Hofzichtlaan SGRAVH : (medium care) 15222
18:39:52 (28-04-26)
- B2 WelThuis Vivaldi Brechtzijde ZOETMR : (medium care) 15226
17:49:01 (28-04-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
17:34:39 (28-04-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15226
17:34:22 (28-04-26)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15228