Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Haaglanden (Capcode: 1520998)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 22-04-26 | 12:02:44 | B2 Politiebureau 33 (Zuiderpark) Mr. P. Droogleever F SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 22-04-26 | 11:52:54 | B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 22-04-26 | 11:46:13 | B2 HMCW (blauw 0) Poli Wondpoli Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15225 | |
| 22-04-26 | 11:42:46 | B2 WZH Het Anker Prinses Margrietlaan VOORB : (medium care) 15221 | |
| 22-04-26 | 11:18:31 | B2 Die Buytenweye Chopinlaan DELFT : (medium care) 15232 | |
| 22-04-26 | 11:16:44 | B2 Bieslandhof GRZ 4 / 2 oost Beukenlaan DELFT : (medium care) 15228 | |
| 22-04-26 | 11:14:22 | B2 HMCA (oranje 2) Longoncologie Burgemeester Banning LEIDDM : (medium care) 15215 | |
| 22-04-26 | 11:04:03 | B2 RDGG (2J) Neurologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226 | |
| 22-04-26 | 11:02:56 | B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 22-04-26 | 11:00:52 | B2 HMCB (23) Poli Chirurgie Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 22-04-26 | 10:55:01 | B2 Dalfsenstraat SGRAVH : (medium care) 15225 | |
| 22-04-26 | 10:47:52 | B2 HMCW (rood 9) Urologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15240 | |
| 22-04-26 | 10:45:03 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : 15227 | |
| 22-04-26 | 10:19:09 | B2 HMCW (blauw 0) Gipskamer Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 22-04-26 | 10:15:29 | B2 HMCA (oranje 2) Neuro-oncologie Burgemeester Banni LEIDDM : (medium care) 15232 | |
| 22-04-26 | 10:10:13 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 22-04-26 | 10:08:31 | B2 Parnassia FPA Nico Broekhuysenlaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 22-04-26 | 10:06:22 | B2 HZZ (57) Interne Geneeskunde Toneellaan ZOETMR : 15240 | |
|
|
|||
| 22-04-26 | 10:03:56 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 22-04-26 | 09:44:40 | B2 HMCA (oranje 2) Longoncologie Burgemeester Banning LEIDDM : (medium care) 15225 | |
| 22-04-26 | 09:43:40 | B2 HZZ (57) Interne Geneeskunde Toneellaan ZOETMR : 15240 | |
| 22-04-26 | 09:42:23 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 22-04-26 | 09:42:06 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 22-04-26 | 09:40:53 | B2 Mozartlaan DELFT : (medium care) 15226 | |
| 22-04-26 | 09:38:55 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 22-04-26 | 08:52:17 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15232 | |
| 22-04-26 | 08:17:08 | B2 HZZ (57) Interne Geneeskunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15240 | |
| 22-04-26 | 08:15:55 | B2 HMCA (oranje 2) Neuro-oncologie Burgemeester Banni LEIDDM : (medium care) 15229 | |
| 22-04-26 | 08:10:55 | B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 22-04-26 | 08:01:31 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 22-04-26 | 08:00:48 | B2 Bieslandhof GRZ 4 / 2 oost Beukenlaan DELFT : (medium care) 15226 | |
| 22-04-26 | 07:03:19 | B2 WZH Nieuw Berkendael Burgemeester Waldeckstraat SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 22-04-26 | 07:01:57 | B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 22-04-26 | 07:00:31 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15225 | |
| 22-04-26 | 06:54:01 | B2 HMCA (rood 1) Acute Service Burgemeester Banningla LEIDDM : (medium care) 15211 | |
| 22-04-26 | 05:59:30 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223 | |
| 22-04-26 | 04:48:43 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232 | |
| 22-04-26 | 02:05:11 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15223 | |
| 22-04-26 | 01:06:15 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223 | |
| 22-04-26 | 00:40:45 | B2 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 15232 | |
12:02:44 (22-04-26)
- B2 Politiebureau 33 (Zuiderpark) Mr. P. Droogleever F SGRAVH : (medium care) 15230
11:52:54 (22-04-26)
- B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15227
11:46:13 (22-04-26)
- B2 HMCW (blauw 0) Poli Wondpoli Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15225
11:42:46 (22-04-26)
- B2 WZH Het Anker Prinses Margrietlaan VOORB : (medium care) 15221
11:18:31 (22-04-26)
- B2 Die Buytenweye Chopinlaan DELFT : (medium care) 15232
11:16:44 (22-04-26)
- B2 Bieslandhof GRZ 4 / 2 oost Beukenlaan DELFT : (medium care) 15228
11:14:22 (22-04-26)
- B2 HMCA (oranje 2) Longoncologie Burgemeester Banning LEIDDM : (medium care) 15215
11:04:03 (22-04-26)
- B2 RDGG (2J) Neurologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226
11:02:56 (22-04-26)
- B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
11:00:52 (22-04-26)
- B2 HMCB (23) Poli Chirurgie Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15229
10:55:01 (22-04-26)
- B2 Dalfsenstraat SGRAVH : (medium care) 15225
10:47:52 (22-04-26)
- B2 HMCW (rood 9) Urologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15240
10:45:03 (22-04-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : 15227
10:19:09 (22-04-26)
- B2 HMCW (blauw 0) Gipskamer Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15229
10:15:29 (22-04-26)
- B2 HMCA (oranje 2) Neuro-oncologie Burgemeester Banni LEIDDM : (medium care) 15232
10:10:13 (22-04-26)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
10:08:31 (22-04-26)
- B2 Parnassia FPA Nico Broekhuysenlaan SGRAVH : (medium care) 15228
10:06:22 (22-04-26)
- B2 HZZ (57) Interne Geneeskunde Toneellaan ZOETMR : 15240
10:03:56 (22-04-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221
09:44:40 (22-04-26)
- B2 HMCA (oranje 2) Longoncologie Burgemeester Banning LEIDDM : (medium care) 15225
09:43:40 (22-04-26)
- B2 HZZ (57) Interne Geneeskunde Toneellaan ZOETMR : 15240
09:42:23 (22-04-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231
09:42:06 (22-04-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215
09:40:53 (22-04-26)
- B2 Mozartlaan DELFT : (medium care) 15226
09:38:55 (22-04-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
08:52:17 (22-04-26)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15232
08:17:08 (22-04-26)
- B2 HZZ (57) Interne Geneeskunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15240
08:15:55 (22-04-26)
- B2 HMCA (oranje 2) Neuro-oncologie Burgemeester Banni LEIDDM : (medium care) 15229
08:10:55 (22-04-26)
- B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227
08:01:31 (22-04-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
08:00:48 (22-04-26)
- B2 Bieslandhof GRZ 4 / 2 oost Beukenlaan DELFT : (medium care) 15226
07:03:19 (22-04-26)
- B2 WZH Nieuw Berkendael Burgemeester Waldeckstraat SGRAVH : (medium care) 15232
07:01:57 (22-04-26)
- B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15227
07:00:31 (22-04-26)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15225
06:54:01 (22-04-26)
- B2 HMCA (rood 1) Acute Service Burgemeester Banningla LEIDDM : (medium care) 15211
05:59:30 (22-04-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
04:48:43 (22-04-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232
02:05:11 (22-04-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15223
01:06:15 (22-04-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
00:40:45 (22-04-26)
- B2 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 15232