Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-08-26 | 12:06:46 | A2 Sint Josephstraat GOUDA Directe inzet 16154 | |
| 07-08-26 | 12:05:12 | A2 Hamwijck BOSKP Directe inzet 16163 | |
| 07-08-26 | 12:05:05 | A2 Lidl Amaliaplein LEIDDP Directe inzet 16173 | |
| 07-08-26 | 12:02:12 | A1 HA van den Nieuwendijk Noordstraat BODEGR : 16166 | |
| 07-08-26 | 11:56:10 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16173 | |
| 07-08-26 | 11:54:35 | A2 Sint Jorissteeg LEIDEN Directe inzet 16174 | |
| 07-08-26 | 11:54:14 | A2 N444 Li - Leidsevaart VOORHT Directe inzet 16182 | |
| 07-08-26 | 11:43:41 | A1 N441 - Wassenaarseweg 3,9 KATWZH : 16186 | |
| 07-08-26 | 11:42:08 | A1 Wassenaarseweg KATWZH : MMT2 | |
| 07-08-26 | 11:41:52 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182 | |
| 07-08-26 | 11:41:27 | A1 N441 - Wassenaarseweg 3,9 KATWZH : 16181 | |
| 07-08-26 | 11:26:25 | A2 Leidseweg LEIDDP Directe inzet 16370 | |
| 07-08-26 | 11:25:59 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181 | |
| 07-08-26 | 11:25:22 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154 | |
| 07-08-26 | 11:23:23 | A2 Landscheidingspad WADDXV Directe inzet 16157 | |
| 07-08-26 | 11:22:14 | A2 Gloriantplantsoen GOUDA Directe inzet 16155 | |
| 07-08-26 | 11:17:01 | A2 KidsZoo Indoor Speeltuin Pletterij NDWKHT Directe inzet 16189 | |
| 07-08-26 | 11:15:29 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166 | |
|
|
|||
| 07-08-26 | 11:15:13 | A2 Grutto BODEGR : 16161 | |
| 07-08-26 | 11:02:42 | A1 Logejo BV gebouw 2 Hoogeveenseweg BOSKP : 16160 | |
| 07-08-26 | 10:56:57 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189 | |
| 07-08-26 | 10:55:55 | A2 Ambachtssingel ZEVHZH : 16371 | |
| 07-08-26 | 10:53:42 | A2 Molenstraat NDWKZH Directe inzet 16163 | |
| 07-08-26 | 10:26:53 | A2 Prinses Margrietlaan Koningin Julianalaan VOORSC : 16370 | |
| 07-08-26 | 10:26:05 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16173 | |
| 07-08-26 | 10:25:23 | A2 Cannenburg HILLGM Directe inzet 16172 | |
| 07-08-26 | 10:24:53 | A2 Prinses Margrietlaan Koningin Julianalaan VOORSC : 16189 | |
| 07-08-26 | 09:51:45 | A2 ASVZ 's-Gravenweg NWKKIJ Directe inzet 16157 | |
| 07-08-26 | 09:51:09 | A2 Huisartsenpraktijk Poelpolder Vivaldistraat LISSE Directe inzet 16174 | |
| 07-08-26 | 09:50:51 | A2 HA Hueting & Essers Overrijn KATWZH : 16186 | |
| 07-08-26 | 09:42:58 | A2 Brandwacht LEIDDP Directe inzet 16182 | |
| 07-08-26 | 09:42:21 | A2 Zinkeling BOSKP : (rapid) 16166 | |
| 07-08-26 | 09:27:43 | Gaarne telefonisch contact MKA. | |
| 07-08-26 | 09:21:38 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16186 | |
| 07-08-26 | 09:21:23 | A2 van de Mortelstraat NDWKZH : 16181 | |
| 07-08-26 | 09:20:35 | A2 Groensvoorde Peppelhorst WADDXV Directe inzet 16154 | |
| 07-08-26 | 09:19:33 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16173 | |
| 07-08-26 | 09:19:04 | A2 Walenburg ALPHRN : 16163 | |
| 07-08-26 | 09:16:29 | A2 HA Wijngaardenlaan Wijngaardenlaan VOORSC : 16370 | |
| 07-08-26 | 09:15:29 | A2 De Ruyterstraat HAASTR Directe inzet 16155 | |
12:06:46 (07-08-26)
- A2 Sint Josephstraat GOUDA Directe inzet 16154
12:05:12 (07-08-26)
- A2 Hamwijck BOSKP Directe inzet 16163
12:05:05 (07-08-26)
- A2 Lidl Amaliaplein LEIDDP Directe inzet 16173
12:02:12 (07-08-26)
- A1 HA van den Nieuwendijk Noordstraat BODEGR : 16166
11:56:10 (07-08-26)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16173
11:54:35 (07-08-26)
- A2 Sint Jorissteeg LEIDEN Directe inzet 16174
11:54:14 (07-08-26)
- A2 N444 Li - Leidsevaart VOORHT Directe inzet 16182
11:43:41 (07-08-26)
- A1 N441 - Wassenaarseweg 3,9 KATWZH : 16186
11:42:08 (07-08-26)
- A1 Wassenaarseweg KATWZH : MMT2
11:41:52 (07-08-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182
11:41:27 (07-08-26)
- A1 N441 - Wassenaarseweg 3,9 KATWZH : 16181
11:26:25 (07-08-26)
- A2 Leidseweg LEIDDP Directe inzet 16370
11:25:59 (07-08-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
11:25:22 (07-08-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
11:23:23 (07-08-26)
- A2 Landscheidingspad WADDXV Directe inzet 16157
11:22:14 (07-08-26)
- A2 Gloriantplantsoen GOUDA Directe inzet 16155
11:17:01 (07-08-26)
- A2 KidsZoo Indoor Speeltuin Pletterij NDWKHT Directe inzet 16189
11:15:29 (07-08-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
11:15:13 (07-08-26)
- A2 Grutto BODEGR : 16161
11:02:42 (07-08-26)
- A1 Logejo BV gebouw 2 Hoogeveenseweg BOSKP : 16160
10:56:57 (07-08-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189
10:55:55 (07-08-26)
- A2 Ambachtssingel ZEVHZH : 16371
10:53:42 (07-08-26)
- A2 Molenstraat NDWKZH Directe inzet 16163
10:26:53 (07-08-26)
- A2 Prinses Margrietlaan Koningin Julianalaan VOORSC : 16370
10:26:05 (07-08-26)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16173
10:25:23 (07-08-26)
- A2 Cannenburg HILLGM Directe inzet 16172
10:24:53 (07-08-26)
- A2 Prinses Margrietlaan Koningin Julianalaan VOORSC : 16189
09:51:45 (07-08-26)
- A2 ASVZ 's-Gravenweg NWKKIJ Directe inzet 16157
09:51:09 (07-08-26)
- A2 Huisartsenpraktijk Poelpolder Vivaldistraat LISSE Directe inzet 16174
09:50:51 (07-08-26)
- A2 HA Hueting & Essers Overrijn KATWZH : 16186
09:42:58 (07-08-26)
- A2 Brandwacht LEIDDP Directe inzet 16182
09:42:21 (07-08-26)
- A2 Zinkeling BOSKP : (rapid) 16166
09:27:43 (07-08-26)
- Gaarne telefonisch contact MKA.
09:21:38 (07-08-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16186
09:21:23 (07-08-26)
- A2 van de Mortelstraat NDWKZH : 16181
09:20:35 (07-08-26)
- A2 Groensvoorde Peppelhorst WADDXV Directe inzet 16154
09:19:33 (07-08-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16173
09:19:04 (07-08-26)
- A2 Walenburg ALPHRN : 16163
09:16:29 (07-08-26)
- A2 HA Wijngaardenlaan Wijngaardenlaan VOORSC : 16370
09:15:29 (07-08-26)
- A2 De Ruyterstraat HAASTR Directe inzet 16155