Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
29-07-26 00:17:35 A2 COA-locatie Haagse Schouwweg LEIDEN : 16190
29-07-26 00:09:35 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
28-07-26 23:44:07 A2 Willem de Zwijgerlaan ALPHRN : 16165
28-07-26 23:29:30 A1 Thorbeckelaan GOUDA : 16151
28-07-26 23:14:18 A1 Blauwe tramstraat LEIDEN : 16190
28-07-26 23:10:18 A2 Eerste kade GOUDA : 16155
28-07-26 23:01:48 A1 Marketentster ALPHRN : 16160
28-07-26 23:01:26 A1 Anna Paulownastraat LEIDEN : 16172
28-07-26 22:58:24 A2 Kanaalstraat LISSE : 16187
28-07-26 22:26:03 A2 Lekkenburg GOUDA : 16152
28-07-26 22:10:01 A2 Rozeveldlaan WASSNR : 16185
28-07-26 22:03:20 A2 Jacob van Lennepkade Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16170
28-07-26 21:39:01 A2 Vestestraat LEIDEN : 16181
28-07-26 21:34:30 A1 Lodesteijnstraat WASSNR : 16185
28-07-26 21:32:39 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16166
28-07-26 21:32:07 A2 Wilhelminastraat ODKIJS : 16154
28-07-26 21:30:10 A2 Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16164
28-07-26 21:25:58 A1 Plataan BERGAB : 16157
28-07-26 21:19:54 A2 Klimopzoom LEIDDP Directe inzet 16181
28-07-26 21:02:14 A2 Doornenburg ALPHRN : 16163
28-07-26 20:59:16 A2 Sternstraat LEIDDP Directe inzet 16170
28-07-26 20:57:05 A1 Spaarnestraat LEIDEN : 16353
28-07-26 20:50:56 A1 de Lange van Wijngaardenstraat GOUDA : 16154
28-07-26 20:49:51 A2 Gladiolenstraat SASSHM Directe inzet 16190
28-07-26 20:46:36 A2 Doornenburg ALPHRN Directe inzet 16163
28-07-26 20:39:28 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16190
28-07-26 20:31:32 A2 Brasserie Buitenhuis J. Pellenbargweg VALKZH Directe inzet 16185
28-07-26 20:30:33 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
28-07-26 20:29:02 A2 Turfmarkt Oude Vest LEIDEN Directe inzet 16189
28-07-26 20:28:33 A2 Herensteeg LEIDEN Directe inzet 16186
28-07-26 20:27:28 A2 Koekoekdreef WADDXV Directe inzet 16152
28-07-26 20:19:46 A1 Kreilerhof NWVNNP : 16181
28-07-26 20:19:28 A2 Kooihof LEIDEN Directe inzet 16353
28-07-26 19:56:54 A2 Mondlanestraat GOUDA Directe inzet 16154
28-07-26 19:56:39 A1 Golf- & Country Club Liemeer Golfpad NWVEEN : 16164
28-07-26 19:56:24 A1 Krelagestraat LISSE : 16181
28-07-26 19:55:46 A1 Golf- & Country Club Liemeer Golfpad NWVEEN : 16181
28-07-26 19:47:05 A2 Verdeelstraat RIJNBG : 16183
28-07-26 19:46:26 A1 Laan der Continenten Dr. J.M. den Uylsingel ALPHRN : 16164
28-07-26 19:41:56 A2 Rijnzate Magnoliastraat ALPHRN Directe inzet 16166
00:17:35 (29-07-26) - A2 COA-locatie Haagse Schouwweg LEIDEN : 16190
00:09:35 (29-07-26) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16166
23:44:07 (28-07-26) - A2 Willem de Zwijgerlaan ALPHRN : 16165
23:29:30 (28-07-26) - A1 Thorbeckelaan GOUDA : 16151
23:14:18 (28-07-26) - A1 Blauwe tramstraat LEIDEN : 16190
23:10:18 (28-07-26) - A2 Eerste kade GOUDA : 16155
23:01:48 (28-07-26) - A1 Marketentster ALPHRN : 16160
23:01:26 (28-07-26) - A1 Anna Paulownastraat LEIDEN : 16172
22:58:24 (28-07-26) - A2 Kanaalstraat LISSE : 16187
22:26:03 (28-07-26) - A2 Lekkenburg GOUDA : 16152
22:10:01 (28-07-26) - A2 Rozeveldlaan WASSNR : 16185
22:03:20 (28-07-26) - A2 Jacob van Lennepkade Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16170
21:39:01 (28-07-26) - A2 Vestestraat LEIDEN : 16181
21:34:30 (28-07-26) - A1 Lodesteijnstraat WASSNR : 16185
21:32:39 (28-07-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16166
21:32:07 (28-07-26) - A2 Wilhelminastraat ODKIJS : 16154
21:30:10 (28-07-26) - A2 Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16164
21:25:58 (28-07-26) - A1 Plataan BERGAB : 16157
21:19:54 (28-07-26) - A2 Klimopzoom LEIDDP Directe inzet 16181