Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-09-26 | 12:48:37 | A2 N478 Li - Veerweg BERGAB Directe inzet 16156 | |
| 07-09-26 | 12:45:06 | A2 Luchtmansplein LEIDEN : 16372 | |
| 07-09-26 | 12:38:05 | A2 Bernhardhof GOUDA Directe inzet 16152 | |
| 07-09-26 | 12:37:46 | A2 Boulevard KATWZH : 16371 | |
| 07-09-26 | 12:28:31 | A1 Huisartsenpraktijk Ter Aar Aardamseweg TRAAR : 16162 | |
| 07-09-26 | 12:20:46 | A1 Herenstraat VOORHT : 16175 | |
| 07-09-26 | 12:10:50 | A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16160 | |
| 07-09-26 | 12:10:26 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162 | |
| 07-09-26 | 12:06:23 | A2 Lavendelhof OEGSTG Directe inzet 16372 | |
| 07-09-26 | 12:05:42 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16175 | |
| 07-09-26 | 12:04:35 | A2 Herenstraat VOORHT Directe inzet 16175 | |
| 07-09-26 | 12:02:35 | A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16157 | |
| 07-09-26 | 11:58:18 | A1 Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN : 16161 | |
| 07-09-26 | 11:54:08 | A2 A20 Re 44,4 MOORDR Directe inzet 16151 | |
| 07-09-26 | 11:53:59 | A1 Hof van Staten Bachstraat LEIDEN : 16164 | |
| 07-09-26 | 11:48:27 | A1 Huisartsenpraktijk Gerts Professor Van der Waalsla VOORSC : 16172 | |
| 07-09-26 | 11:46:05 | A1 Lusthoflaan LEIDEN : 16371 | |
| 07-09-26 | 11:31:56 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16172 | |
|
|
|||
| 07-09-26 | 11:29:08 | A2 Biezen BOSKP Directe inzet 16165 | |
| 07-09-26 | 11:27:21 | A2 Hans van der Hoevenstraat KATWZH : 16184 | |
| 07-09-26 | 11:15:59 | A2 Schooltuinen GOUDA Directe inzet 16150 | |
| 07-09-26 | 11:11:32 | A2 Koningshof ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 07-09-26 | 11:05:43 | A2 Merelstraat LEIDDP Directe inzet 16175 | |
| 07-09-26 | 11:02:43 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162 | |
| 07-09-26 | 11:01:55 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184 | |
| 07-09-26 | 11:01:17 | A1 WvdB Trommelhof 13-14 Trommelhof NDWKZH : 16190 | |
| 07-09-26 | 10:59:49 | A1 Lange Voort OEGSTG : 16372 | |
| 07-09-26 | 10:53:25 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16175 | |
| 07-09-26 | 10:52:40 | A2 Groot Veenenburg HILLGM : 16174 | |
| 07-09-26 | 10:47:12 | A2 Tennisvereniging Stevenshof Dobbedreef LEIDEN Directe inzet 16371 | |
| 07-09-26 | 10:45:41 | A1 Kerkstraat NWVEEN : 16164 | |
| 07-09-26 | 10:28:02 | A2 mboRijnland Zernikedreef LEIDEN Directe inzet 16162 | |
| 07-09-26 | 10:24:57 | A1 Huisartsenpraktijk Blokland Ooievaardreef MOORDR : 16152 | |
| 07-09-26 | 10:14:53 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190 | |
| 07-09-26 | 10:13:00 | A2 N208 - van Pallandtlaan SASSHM Directe inzet 16191 | |
| 07-09-26 | 10:01:45 | A1 A4 Re 40,3 LEIDDM : 16161 | |
| 07-09-26 | 10:01:41 | A1 A4 Re 40,3 LEIDDM : 16161 | |
| 07-09-26 | 09:56:42 | A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16152 | |
| 07-09-26 | 09:50:02 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161 | |
| 07-09-26 | 09:49:38 | A2 HA Albayrak-Cirik & Cremers Oosterheemplein ZOETMR : 16157 | |
12:48:37 (07-09-26)
- A2 N478 Li - Veerweg BERGAB Directe inzet 16156
12:45:06 (07-09-26)
- A2 Luchtmansplein LEIDEN : 16372
12:38:05 (07-09-26)
- A2 Bernhardhof GOUDA Directe inzet 16152
12:37:46 (07-09-26)
- A2 Boulevard KATWZH : 16371
12:28:31 (07-09-26)
- A1 Huisartsenpraktijk Ter Aar Aardamseweg TRAAR : 16162
12:20:46 (07-09-26)
- A1 Herenstraat VOORHT : 16175
12:10:50 (07-09-26)
- A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16160
12:10:26 (07-09-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16162
12:06:23 (07-09-26)
- A2 Lavendelhof OEGSTG Directe inzet 16372
12:05:42 (07-09-26)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16175
12:04:35 (07-09-26)
- A2 Herenstraat VOORHT Directe inzet 16175
12:02:35 (07-09-26)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16157
11:58:18 (07-09-26)
- A1 Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN : 16161
11:54:08 (07-09-26)
- A2 A20 Re 44,4 MOORDR Directe inzet 16151
11:53:59 (07-09-26)
- A1 Hof van Staten Bachstraat LEIDEN : 16164
11:48:27 (07-09-26)
- A1 Huisartsenpraktijk Gerts Professor Van der Waalsla VOORSC : 16172
11:46:05 (07-09-26)
- A1 Lusthoflaan LEIDEN : 16371
11:31:56 (07-09-26)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16172
11:29:08 (07-09-26)
- A2 Biezen BOSKP Directe inzet 16165
11:27:21 (07-09-26)
- A2 Hans van der Hoevenstraat KATWZH : 16184
11:15:59 (07-09-26)
- A2 Schooltuinen GOUDA Directe inzet 16150
11:11:32 (07-09-26)
- A2 Koningshof ALPHRN Directe inzet 16160
11:05:43 (07-09-26)
- A2 Merelstraat LEIDDP Directe inzet 16175
11:02:43 (07-09-26)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162
11:01:55 (07-09-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184
11:01:17 (07-09-26)
- A1 WvdB Trommelhof 13-14 Trommelhof NDWKZH : 16190
10:59:49 (07-09-26)
- A1 Lange Voort OEGSTG : 16372
10:53:25 (07-09-26)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16175
10:52:40 (07-09-26)
- A2 Groot Veenenburg HILLGM : 16174
10:47:12 (07-09-26)
- A2 Tennisvereniging Stevenshof Dobbedreef LEIDEN Directe inzet 16371
10:45:41 (07-09-26)
- A1 Kerkstraat NWVEEN : 16164
10:28:02 (07-09-26)
- A2 mboRijnland Zernikedreef LEIDEN Directe inzet 16162
10:24:57 (07-09-26)
- A1 Huisartsenpraktijk Blokland Ooievaardreef MOORDR : 16152
10:14:53 (07-09-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190
10:13:00 (07-09-26)
- A2 N208 - van Pallandtlaan SASSHM Directe inzet 16191
10:01:45 (07-09-26)
- A1 A4 Re 40,3 LEIDDM : 16161
10:01:41 (07-09-26)
- A1 A4 Re 40,3 LEIDDM : 16161
09:56:42 (07-09-26)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16152
09:50:02 (07-09-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
09:49:38 (07-09-26)
- A2 HA Albayrak-Cirik & Cremers Oosterheemplein ZOETMR : 16157