Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Hollands-Midden (Capcode: 1523002)

DATUM TIJD MELDING
08-07-25 09:24:23 B2 Oostbosch VOORSC : (medium care) 16286
08-07-25 09:06:25 B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16250
07-07-25 20:27:26 B2 AZ (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16285
07-07-25 19:20:56 B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16285
07-07-25 15:53:58 B2 Wijckerslooth Roos (3e) van Wijckersloothplein OEGSTG : 16283
07-07-25 15:49:29 B2 Groen van Prinstererweg KATWZH : 16283
07-07-25 15:19:59 B2 Koningin Wilhelminaweg GOUDA : 16250
07-07-25 14:55:39 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16282
07-07-25 14:47:27 A2 Zwembad Aquamar Piet Heinlaan KATWZH : 16281
07-07-25 14:17:59 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16286
07-07-25 14:03:22 B2 GHZ (C5) Interne Geneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16285
07-07-25 13:50:03 A2 Fruitweg LEIDEN : 16281
07-07-25 12:57:36 B2 Keyserswey NDWKZH : 16283
07-07-25 12:56:42 B2 Berkhout Berkhoutlaan LISSE : 16284
07-07-25 12:20:28 B2 GHZ (C4) VKC Bleulandweg GOUDA : 16250
07-07-25 12:08:16 A1 Duinrell WASSNR : (rapid) 16281
07-07-25 11:49:59 B2 Keyserswey NDWKZH : 16284
07-07-25 11:14:31 A1 Vijf Meilaan LEIDEN : 16281
07-07-25 10:28:23 B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 16250
07-07-25 09:19:40 B2 Jonkers & Otten Vondellaan LEIDEN : 16283
07-07-25 09:13:17 B2 Topaz Revitel Bargelaan LEIDEN : 16282
07-07-25 09:12:59 B2 Schilpdel NDWKZH : 16286
06-07-25 18:19:26 B2 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16285
06-07-25 14:09:55 A2 Hobahostraat LISSE : 16281
06-07-25 11:03:14 B2 Middenmolenplein GOUDA : (medium care) 16284
05-07-25 20:13:17 B2 Rijnsburgerbrug LEIDEN : (medium care) 16285
05-07-25 18:34:03 B2 Cornelis Schuytlaan LEIDEN : (medium care) 16285
05-07-25 14:12:59 A2 Emerentia Banningstraat LEIDEN Directe inzet 16281
05-07-25 09:16:32 B2 GHZ (B5) Neurologie Bleulandweg GOUDA : 16282
04-07-25 21:11:48 A2 Mussenplaats LEIDEN Directe inzet 16281
04-07-25 19:54:48 B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16283
04-07-25 19:54:41 B2 LUMC (C10-Q) AOA Einthovenweg LEIDEN : 16285
04-07-25 19:45:07 A1 Vogelwei KATWZH : 16281
04-07-25 18:58:37 A2 Narcissenlaan SASSHM Directe inzet 16281
04-07-25 16:02:52 A2 Huisartspraktijk de Lindehoeve Lindepad VOORSC : 16281
04-07-25 15:10:40 A2 Lammermarkt LEIDEN : 16281
04-07-25 14:15:38 A2 Rijnsburgerweg LEIDEN : 16281
04-07-25 13:30:41 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16283
04-07-25 13:18:29 B2 Voordorp LEIDDP : 16282
04-07-25 12:17:01 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16284
09:24:23 (08-07-25) - B2 Oostbosch VOORSC : (medium care) 16286
09:06:25 (08-07-25) - B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16250
20:27:26 (07-07-25) - B2 AZ (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16285
19:20:56 (07-07-25) - B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16285
15:53:58 (07-07-25) - B2 Wijckerslooth Roos (3e) van Wijckersloothplein OEGSTG : 16283
15:49:29 (07-07-25) - B2 Groen van Prinstererweg KATWZH : 16283
15:19:59 (07-07-25) - B2 Koningin Wilhelminaweg GOUDA : 16250
14:55:39 (07-07-25) - B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16282
14:47:27 (07-07-25) - A2 Zwembad Aquamar Piet Heinlaan KATWZH : 16281
14:17:59 (07-07-25) - B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16286
14:03:22 (07-07-25) - B2 GHZ (C5) Interne Geneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16285
13:50:03 (07-07-25) - A2 Fruitweg LEIDEN : 16281
12:57:36 (07-07-25) - B2 Keyserswey NDWKZH : 16283
12:56:42 (07-07-25) - B2 Berkhout Berkhoutlaan LISSE : 16284
12:20:28 (07-07-25) - B2 GHZ (C4) VKC Bleulandweg GOUDA : 16250
12:08:16 (07-07-25) - A1 Duinrell WASSNR : (rapid) 16281
11:49:59 (07-07-25) - B2 Keyserswey NDWKZH : 16284
11:14:31 (07-07-25) - A1 Vijf Meilaan LEIDEN : 16281
10:28:23 (07-07-25) - B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 16250