Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Hollands-Midden (Capcode: 1523002)

DATUM TIJD MELDING
25-09-24 10:32:52 B2 GHZ (D3) Longgeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16270
25-09-24 09:22:45 B2 Wijckerslooth Balans (1e) van Wijckersloothplein OEGSTG : 16274
25-09-24 09:07:38 B2 LUMC (J11-Q) Neurol./Neuro Ch. Einthovenweg LEIDEN : 16273
25-09-24 08:59:38 B2 LUMC (J9-Q) Traumatologie Einthovenweg LEIDEN : 16270
25-09-24 08:44:06 B2 LUMC (C6-P) Hematologie Einthovenweg LEIDEN : 16275
25-09-24 07:40:29 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16274
24-09-24 22:08:47 B2 Topaz Lakenhof Arthur van Schendelstraat LEIDEN : 16274
24-09-24 19:24:30 B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16274
24-09-24 17:35:22 B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16274
24-09-24 16:10:54 B2 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Einthovenw LEIDEN : 16273
24-09-24 12:16:54 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16274
24-09-24 12:09:05 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16271
24-09-24 11:52:07 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16270
24-09-24 11:33:48 B2 AZ (570(C5) Kind- en Jeugdafdeling Simon Smitweg LEIDDP : 16275
24-09-24 10:47:44 B2 IJssellaan NWKKIJ : 16251
24-09-24 08:52:49 B2 Resedastraat LEIDEN : 16274
23-09-24 17:25:35 B2 Seniorencomplex Rosenburch Rosenburch LEIDEN : 16273
23-09-24 15:23:52 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16274
23-09-24 14:46:09 B2 Ruysdaelhof VOORSC : 16270
23-09-24 14:16:31 B2 LUMC (J11-P) Psychiatrie Einthovenweg LEIDEN : 16273
23-09-24 13:00:07 B2 Politie Cellencomplex Langegracht LEIDEN : 16274
23-09-24 12:57:41 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16275
23-09-24 12:48:10 B2 GHZ (D3) Longgeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16251
23-09-24 12:32:38 B2 Lage Morsweg LEIDEN : 16271
23-09-24 11:59:16 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16270
23-09-24 10:23:50 B2 AZ (360(B3) GTU Simon Smitweg LEIDDP : 16275
23-09-24 09:52:17 B2 AZ (230(A2) Chirurgie Simon Smitweg LEIDDP : 16271
23-09-24 09:09:40 B2 WelThuis Het Olympiadehuis Olympiadeplein GOUDA : 16251
23-09-24 08:46:06 B1 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16274
22-09-24 18:07:28 B2 Bloemswaard Garbialaan HILLGM : 16272
22-09-24 15:30:41 B2 Stakman Bossestraat NDWKZH : 16272
22-09-24 13:40:26 A2 SV Hillegom Van den Endelaan HILLGM : 16273
22-09-24 12:01:46 B2 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16273
22-09-24 09:22:53 A2 Voorschoterweg VALKZH : 16273
20-09-24 19:21:43 B2 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16272
20-09-24 15:33:14 B2 Andellaan NDWKHT : 16272
20-09-24 14:52:41 B2 LUMC (K0-P) Radiotherapie (Bestr.) Einthovenweg LEIDEN : 16270
20-09-24 14:08:27 B2 LUMC (C9-P) Hartziekten Einthovenweg LEIDEN : 16275
20-09-24 13:51:35 B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16274
20-09-24 13:01:28 B2 Hospice Elim Julianastraat MOERKP : 16271
10:32:52 (25-09-24) - B2 GHZ (D3) Longgeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16270
09:22:45 (25-09-24) - B2 Wijckerslooth Balans (1e) van Wijckersloothplein OEGSTG : 16274
09:07:38 (25-09-24) - B2 LUMC (J11-Q) Neurol./Neuro Ch. Einthovenweg LEIDEN : 16273
08:59:38 (25-09-24) - B2 LUMC (J9-Q) Traumatologie Einthovenweg LEIDEN : 16270
08:44:06 (25-09-24) - B2 LUMC (C6-P) Hematologie Einthovenweg LEIDEN : 16275
07:40:29 (25-09-24) - B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16274
22:08:47 (24-09-24) - B2 Topaz Lakenhof Arthur van Schendelstraat LEIDEN : 16274
19:24:30 (24-09-24) - B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16274
17:35:22 (24-09-24) - B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16274
16:10:54 (24-09-24) - B2 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Einthovenw LEIDEN : 16273
12:16:54 (24-09-24) - B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16274
12:09:05 (24-09-24) - B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16271
11:52:07 (24-09-24) - B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16270
11:33:48 (24-09-24) - B2 AZ (570(C5) Kind- en Jeugdafdeling Simon Smitweg LEIDDP : 16275
10:47:44 (24-09-24) - B2 IJssellaan NWKKIJ : 16251
08:52:49 (24-09-24) - B2 Resedastraat LEIDEN : 16274
17:25:35 (23-09-24) - B2 Seniorencomplex Rosenburch Rosenburch LEIDEN : 16273
15:23:52 (23-09-24) - B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16274
14:46:09 (23-09-24) - B2 Ruysdaelhof VOORSC : 16270